2008NBA选秀 >> 2008NBA新秀试训日程
| 球员 | 球队 | 位置 | 身高 | 年级 | 大学/国家 | 经纪人 | 预测顺位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6月3日 | |||||||
| Brook Lopez | 森林狼 | 中锋 | 213 | 大二 | Stanford | Bob Myers | 乐透 |
| Rodrigue Beaubois | 开拓者 | 控球后卫 | 188 | 1988年 | 法国 | Bill McCandless | 二轮 |
| Rudy Mbemba | 开拓者 | 控球后卫 | 180 | 1987年 | 瑞典 | 无 | 二轮 |
| Mike Green | 开拓者 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Butler | Buddy Baker | 落选 |
| Wayne Ellington | 猛龙 | 得分后卫 | 193 | 大二 | North Carolina | 无 | 落选 |
| Courtney Lee | 猛龙 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Western Kentucky | 杰森-乐文 | 二轮初段 |
| Shan Foster | 猛龙 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Vanderbilt | BDA Sports | 二轮 |
| Jamont Gordon | 猛龙 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Mississippi State | 无 | 二轮 |
| Danny Green | 猛龙 | 得分后卫 | 198 | 大三 | North Carolina | 无 | 落选 |
| Malik Hairston | 猛龙 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Oregon | Leon Rose | 二轮 |
| Jeremy Pargo | 凯尔特人 | 控球后卫 | 188 | 大三 | Gonzaga | - | 落选 |
| George Hill | 凯尔特人 | 得分后卫 | 188 | 大三 | IUPUI | - | 落选 |
| Jason Thompson | 魔术 | 大前锋 | 208 | 大三 | Rider | Andre Buck | 一轮 |
| Marreese Speights | 魔术 | 大前锋 | 208 | 大二 | Florida | 无 | 一轮 |
| Joey Dorsey | 魔术 | 大前锋 | 203 | 大四 | Memphis | 兰斯-杨 | 二轮初段 |
| D.J. White | 魔术 | 大前锋 | 203 | 大四 | Indiana | Jeffrey Wechsler | 一轮末段 |
| Ryan Anderson | 魔术 | 大前锋 | 208 | 大二 | California | 无 | 二轮初段 |
| J.J. Hickson | 骑士 | 大前锋 | 206 | 大一 | N.C. State | 无 | 一轮 |
| David Padgett | 骑士 | 中锋 | 211 | 大四 | Louisville | - | 二轮 |
| Lester Hudson | 骑士 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Tennessee-Martin | 无 | 二轮 |
| Stanley Burrell | 骑士 | 控球后卫 | 191 | 大四 | Xavier | - | 落选 |
| Kyle Hines | 骑士 | 大前锋 | 198 | 大四 | UNC-Greensboro | 兰斯-杨 | 落选 |
| Will Daniels | 热火 | 大前锋 | 203 | 大四 | Rhode Island | Andy Miller | 二轮 |
| Charles Rhodes | 热火 | 大前锋 | 203 | 大四 | Mississippi State | - | 二轮 |
| Darian Townes | 热火 | 中锋 | 208 | 大四 | Arkansas | 德里克-鲍威尔 | 落选 |
| Pat Calathes | 热火 | 大前锋 | 208 | 大四 | St. Joseph | 杰森-乐文 | 二轮 |
| JaVale McGee | 热火 | 中锋 | 213 | 大二 | Nevada | 罗斯福-巴恩斯 | 一轮 |
| Alexis Ajinca | 热火 | 中锋 | 213 | 1988年 | 法国 | Bouna Ndiaye | 一轮末段 |
| Jonathan Wallace | 热火 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Georgetown | - | 落选 |
| Omri Casspi | 热火 | 小前锋 | 203 | 1988年 | 以色列 | Herb Rudoy | 二轮 |
| Jason Rich | 热火 | 得分后卫 | 191 | 大四 | Florida State | - | 落选 |
| Gary Forbes | 热火 | 小前锋 | 201 | 大四 | Massachussets | Bill Strickland | 二轮初段 |
| Bryce Taylor | 热火 | 得分后卫 | 193 | 大四 | Oregon | Aaron Mintz | 落选 |
| Kyle Weaver | 热火 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Washington State | Mike Hodges | 二轮初段 |
| Robert Vaden | 热火 | 得分后卫 | 196 | 大三 | UAB | - | 落选 |
| 6月4日 | |||||||
| Anthony Randolph | 太阳 | 大前锋 | 209 | 大一 | LSU | B.J. 阿姆斯特朗 | 乐透 |
| Donte Greene | 太阳 | 小前锋 | 206 | 大一 | Syracuse | William Strickland | 乐透边缘 |
| Omri Casspi | 活塞 | 小前锋 | 203 | 1988年 | 以色列 | Herb Rudoy | 二轮 |
| Pat Calathes | 国王 | 大前锋 | 208 | 大四 | St. Joseph | 杰森-乐文 | 二轮 |
| Aaron Bruce | 国王 | 得分后卫 | 191 | 大四 | Baylor | Chris Emens | 落选 |
| James Gist | 国王 | 大前锋 | 203 | 大四 | Maryland | Bill Duffy | 二轮 |
| J.J. Hickson(?) | 国王 | 大前锋 | 206 | 大一 | N.C. State | 无 | 一轮 |
| J.J. Hickson | 76人 | 大前锋 | 206 | 大一 | N.C. State | 无 | 一轮 |
| Jeremy Pargo | 猛龙 | 控球后卫 | 188 | 大三 | Gonzaga | - | 落选 |
| Drew Neitzel | 热火 | 控球后卫 | 182 | 大四 | Michigan State | Doug Neustadt | 落选 |
| Ryan Anderson | 猛龙 | 大前锋 | 208 | 大二 | California | 无 | 二轮初段 |
| Jason Thompson | 猛龙 | 大前锋 | 208 | 大三 | Rider | Andre Buck | 一轮 |
| Kosta Koufos | 猛龙 | 中锋 | 216 | 大一 | Ohio State | 马克-特米尼 | 一轮 |
| Robin Lopez | 猛龙 | 中锋 | 213 | 大二 | Stanford | Bob Myers | 一轮末段 |
| Stefhon Hannah | 公牛 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Missouri | Mike Naiditch | 落选 |
| Brandon Rush | 魔术 | 得分后卫 | 201 | 大三 | Kansas | 马克-巴特尔斯坦 | 一轮 |
| Chris Douglas-Roberts | 魔术 | 得分后卫 | 201 | 大三 | Memphis | 无 | 一轮 |
| Courtney Lee | 魔术 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Western Kentucky | 杰森-乐文 | 二轮初段 |
| Mark Tyndale | 魔术 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Temple | Andre Buck | 落选 |
| Sean Singletary | 山猫 | 控球后卫 | 180 | 大四 | Virginia | 无 | 落选 |
| Jamont Gordon | 山猫 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Mississippi State | 无 | 二轮 |
| Malik Hairston | 山猫 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Oregon | Leon Rose | 二轮 |
| Courtney Pigram | 山猫 | 控球后卫 | 185 | 大三 | Eastern Tenn State | - | 落选 |
| DeMarcus Nelson | 山猫 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Duke | Noah Croom | 落选 |
| Jason Rich | 山猫 | 得分后卫 | 191 | 大四 | Florida State | - | 落选 |
| Mike Green | 公牛 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Butler | Buddy Baker | 落选 |
| Rodrigue Beaubois | 公牛 | 控球后卫 | 188 | 1988年 | 法国 | Bill McCandless | 二轮 |
| Jaycee Carroll | 公牛 | 得分后卫 | 188 | 大四 | Utah State | Brad Ames | 落选 |
| DJ Augustin | 步行者 | 控球后卫 | 179 | 大二 | Texas | Thaddeus Foucher | 乐透 |
| Stanley Burrell | 步行者 | 控球后卫 | 191 | 大四 | Xavier | - | 落选 |
| Jamal Butler | 步行者 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Ohio State | - | 落选 |
| Sasha Kaun | 步行者 | 中锋 | 211 | 大四 | Kansas | Justin Zanik | 落选 |
| Ty Lawson | 步行者 | 控球后卫 | 180 | 大二 | North Carolina | 无 | 一轮 |
| Dion Dowell | 热火 | 得分后卫 | 198 | 大四 | Houston | - | 落选 |
| Marcelus Kemp | 热火 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Nevada | John Greig | 落选 |
| Jason Richards | 热火 | 控球后卫 | 188 | 大四 | Davidson | Danny Servick | 落选 |
| Mike Taylor | 热火 | 控球后卫 | 188 | 大四 | Idaho Stampede | Bill Neff | - |
| Brook Lopez | 森林狼 | 中锋 | 213 | 大二 | Stanford | Bob Myers | 乐透 |
| Darrell Arthur | 网 | 大前锋 | 208 | 大二 | Kansas | - | 乐透 |
| Wayne Ellington | 网 | 得分后卫 | 193 | 大二 | North Carolina | 无 | 落选 |
| Gary Forbes | 网 | 小前锋 | 201 | 大四 | Massachussets | Bill Strickland | 二轮初段 |
| Derrick Low | 网 | 控球后卫 | 188 | 大四 | Washington State | Sam Goldfeder | 落选 |
| Eugene Lawrence | 网 | 控球后卫 | 185 | 大四 | St. John's | - | 落选 |
| D.J. White | 网 | 大前锋 | 203 | 大四 | Indiana | Jeffrey Wechsler | 一轮末段 |
| Roy Hibbert | 爵士 | 中锋 | 218 | 大四 | Georgetown | David Falk | 一轮末段 |
| C.J. Giles | 开拓者 | 中锋 | 208 | 大三 | Oregon State | - | 落选 |
| Giorgi Shermadini | 开拓者 | 中锋 | 216 | 1989年 | 格鲁吉亚 | Todd Ramasar | 二轮 |
| 6月5日 | |||||||
| Mike Green | 骑士 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Butler | Buddy Baker | 落选 |
| Jamont Gordon | 骑士 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Mississippi State | 无 | 二轮 |
| Wayne Ellington | 步行者 | 得分后卫 | 193 | 大二 | North Carolina | 无 | 落选 |
| Richard Hendrix | 步行者 | 大前锋 | 193 | 大三 | Alabama | - | 首轮 |
| Courtney Lee | 步行者 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Western Kentucky | 杰森-乐文 | 二轮初段 |
| Rob Kurz | 步行者 | 大前锋 | 206 | 大四 | Notre Dame | Brad Ames | 落选 |
| Mike Taylor | 公牛 | 控球后卫 | 188 | 大四 | Idaho Stampede | Bill Neff | - |
| Kevin Love | 超音速 | 大前锋 | 207 | 大一 | UCLA | 杰夫-施沃茨 | 乐透 |
| J.J. Hickson | 超音速 | 大前锋 | 206 | 大一 | N.C. State | 无 | 一轮 |
| Kosta Koufos | 超音速 | 中锋 | 216 | 大一 | Ohio State | 马克-特米尼 | 一轮 |
| Nathan Jawai | 超音速 | 大前锋 | 208 | 1986年 | 澳大利亚 | Marc Fleisher | 一轮末二轮初 |
| Othello Hunter | 热火 | 大前锋 | 203 | 大四 | Ohio State | - | 二轮 |
| Stanley Burrell | 热火 | 控球后卫 | 191 | 大四 | Xavier | - | 落选 |
| Sean Singletary | 热火 | 控球后卫 | 180 | 大四 | Virginia | 无 | 落选 |
| Sundiata Gaines | 热火 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Georgia | Matt Brown | 落选 |
| Omri Casspi | 灰熊 | 小前锋 | 203 | 1988年 | 以色列 | Herb Rudoy | 二轮 |
| Charles Rhodes | 灰熊 | 大前锋 | 203 | 大四 | Mississippi State | - | 二轮 |
| Davon Jefferson | 灰熊 | 小前锋 | 200 | 大一 | USC | Arn Tellem | 二轮 |
| Nathan Jawai | 勇士 | 大前锋 | 208 | 1986年 | 澳大利亚 | Marc Fleisher | 一轮末二轮初 |
| DeVon Hardin | 猛龙 | 中锋 | 208 | 大四 | California | 隆-巴比 | 一轮末二轮初 |
| Mykal Riley | 猛龙 | 得分后卫 | 198 | 大四 | Alabama | Andrew Vye | 落选 |
| Brandon Rush | 猛龙 | 得分后卫 | 201 | 大三 | Kansas | 马克-巴特尔斯坦 | 一轮 |
| Alexis Ajinca | 猛龙 | 中锋 | 213 | 1988年 | 法国 | Bouna Ndiaye | 一轮末段 |
| Bill Walker | 猛龙 | 得分后卫 | 198 | 大一 | Kansas State | - | 一轮末二轮初 |
| Chris Douglas-Roberts | 猛龙 | 得分后卫 | 201 | 大三 | Memphis | 无 | 一轮 |
| Gary Forbes | 凯尔特人 | 小前锋 | 201 | 大四 | Massachussets | Bill Strickland | 二轮初段 |
| Marcelus Kemp | 网 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Nevada | John Greig | 落选 |
| Robin Lopez | 网 | 中锋 | 213 | 大二 | Stanford | Bob Myers | 一轮末段 |
| Sonny Weems | 网 | 小前锋 | 198 | 大四 | Arkansas | Roger Montgomery | 二轮 |
| JaVale McGee | 网 | 中锋 | 213 | 大二 | Nevada | Roosevelt Barnes | 一轮 |
| JaVale McGee(?) | 尼克斯 | 中锋 | 213 | 大二 | Nevada | Roosevelt Barnes | 一轮 |
| Joe Alexander | 尼克斯 | 小前锋 | 203 | 大三 | West Virginia | - | 乐透 |
| Chase Budinger | 尼克斯 | 小前锋 | 201 | 大二 | Arizona | - | 一轮 |
| Russell Westbrook | 尼克斯 | 控球后卫 | 191 | 大二 | UCLA | Arn Tellem | 乐透 |
| O.J. Mayo | 尼克斯 | 控球后卫 | 193 | 大一 | USC | Leon Rose | 乐透 |
| Sundiata Gaines | 尼克斯 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Georgia | Matt Brown | 落选 |
| Steven Hill | 尼克斯 | 中锋 | 213 | 大四 | Arkansas | Chris Emens | 落选 |
| Darrell Arthur | 奇才 | 大前锋 | 208 | 大二 | Kansas | - | 乐透 |
| Marreese Speights | 奇才 | 大前锋 | 208 | 大二 | Florida | 无 | 一轮 |
| Jason Thompson | 奇才 | 大前锋 | 208 | 大三 | Rider | Andre Buck | 一轮 |
| C.J. Giles | 奇才 | 中锋 | 208 | 大三 | Oregon State | - | 落选 |
| Lester Hudson | 奇才 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Tennessee-Martin | 无 | 二轮 |
| Darnell Jackson | 奇才 | 大前锋 | 203 | 大四 | Kansas | Roger Montgomery | 落选 |
| Jeremy Pargo | 奇才 | 控球后卫 | 188 | 大三 | Gonzaga | - | 落选 |
| 6月6日 | |||||||
| Dan Coleman | 森林狼 | 大前锋 | 206 | 大四 | Minnesota | - | 落选 |
| Jonte Flowers | 森林狼 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Winona State | Chris Warren | 落选 |
| Lawrence McKenzie | 森林狼 | 得分后卫 | 188 | 大四 | Minnesota | - | 落选 |
| Atila Santos | 森林狼 | 中锋 | 208 | 大二 | Northern Iowa | - | 落选 |
| John Smith | 森林狼 | 得分后卫 | 198 | 大三 | Alabama A & M | - | 落选 |
| Spencer Tollackson | 森林狼 | 中锋 | 206 | 大四 | Minnesota | - | 落选 |
| Rudy Mbemba | 骑士 | 控球后卫 | 180 | 1987年 | 瑞典 | 无 | 二轮 |
| Juan Palacios | 骑士 | 大前锋 | 203 | 大四 | Louisville | - | 落选 |
| Brian Roberts | 骑士 | 控球后卫 | 188 | 大四 | Dayton | Josh Nochimson | 落选 |
| Josh Duncan | 骑士 | 大前锋 | 206 | 大四 | Xavier | - | 二轮 |
| Trent Plaisted | 骑士 | 中锋 | 211 | 大三 | BYU | Mark Bartlestein | 二轮 |
| Dan Cage | 步行者 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Bishop Chatard/Vanderbilt | Chris Warren | 落选 |
| Pete Campbell | 步行者 | 小前锋 | 201 | 大四 | Butler | Chris Warren | 落选 |
| Brandon Crone | 步行者 | 得分后卫 | 201 | 大四 | Butler | Chris Warren | 落选 |
| Skip Mills | 步行者 | 得分后卫 | 191 | 大四 | North Central/Ball State | Chris Warren | 落选 |
| Drew Naymick | 步行者 | 中锋 | 208 | 大四 | Michigan State | Chris Warren | 落选 |
| George Hill | 国王 | 得分后卫 | 188 | 大三 | IUPUI | - | 落选 |
| DJ Augustin | 太阳 | 控球后卫 | 179 | 大二 | Texas | Thaddeus Foucher | 乐透 |
| Mario Chalmers | 太阳 | 控球后卫 | 188 | 大三 | Kansas | - | 一轮末二轮初 |
| J.J. Hickson | 太阳 | 大前锋 | 206 | 大一 | N.C. State | 无 | 一轮 |
| Drew Neitzel | 太阳 | 控球后卫 | 182 | 大四 | Michigan State | Doug Neustadt | 落选 |
| Robert Dozier | 太阳 | 大前锋 | 206 | 大三 | Memphis | 无 | 二轮 |
| Rodrigue Beaubois | 太阳 | 控球后卫 | 188 | 1988年 | 法国 | Bill McCandless | 二轮 |
| Darnell Jackson | 公牛 | 大前锋 | 203 | 大四 | Kansas | Roger Montgomery | 落选 |
| Anthony Randolph | 雄鹿 | 大前锋 | 209 | 大一 | LSU | B.J. 阿姆斯特朗 | 乐透 |
| Joe Alexander | 雄鹿 | 小前锋 | 203 | 大三 | West Virginia | - | 乐透 |
| Donte Greene | 雄鹿 | 小前锋 | 206 | 大一 | Syracuse | William Strickland | 乐透边缘 |
| Walter Sharpe | 雄鹿 | 大前锋 | 206 | 大二 | UAB | - | 落选 |
| Luc Richard Mbah A Moute | 雄鹿 | 小前锋 | 202 | 大三 | UCLA | 无 | 二轮 |
| Brian Roberts | 雄鹿 | 控球后卫 | 188 | 大四 | Dayton | Josh Nochimson | 落选 |
| Stanley Burrell | 雄鹿 | 控球后卫 | 191 | 大四 | Xavier | - | 落选 |
| Darrell Arthur | 山猫 | 大前锋 | 208 | 大二 | Kansas | - | 乐透 |
| Stefhon Hannah | 奇才 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Missouri | Mike Naiditch | 落选 |
| Brook Lopez | 超音速 | 中锋 | 213 | 大二 | Stanford | Bob Myers | 乐透 |
| Mike Green | 活塞 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Butler | Buddy Baker | 落选 |
| Lester Hudson | 网 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Tennessee-Martin | 无 | 二轮 |
| Joey Dorsey | 网 | 大前锋 | 203 | 大四 | Memphis | 兰斯-杨 | 二轮初段 |
| Jeremy Pargo | 网 | 控球后卫 | 188 | 大三 | Gonzaga | - | 落选 |
| Brandon Rush | 网 | 得分后卫 | 201 | 大三 | Kansas | 马克-巴特尔斯坦 | 一轮 |
| Chase Budinger | 网 | 小前锋 | 201 | 大二 | Arizona | - | 一轮 |
| Marreese Speights | 网 | 大前锋 | 208 | 大二 | Florida | 无 | 一轮 |
| 6月7日 | |||||||
| Ryan Anderson | 掘金 | 大前锋 | 208 | 大二 | California | 无 | 二轮初段 |
| Darrell Arthur | 掘金 | 大前锋 | 208 | 大二 | Kansas | - | 乐透 |
| Marcus Dove | 掘金 | 小前锋 | 206 | 大四 | Oklahoma State | - | 落选 |
| James Gist | 掘金 | 大前锋 | 203 | 大四 | Maryland | Bill Duffy | 二轮 |
| J.J. Hickson | 掘金 | 大前锋 | 206 | 大一 | N.C. State | 无 | 一轮 |
| Omri Casspi | 掘金 | 小前锋 | 203 | 1988年 | 以色列 | Herb Rudoy | 二轮 |
| Sasha Kaun | 开拓者 | 中锋 | 211 | 大四 | Kansas | Justin Zanik | 落选 |
| Steven Hill | 开拓者 | 中锋 | 213 | 大四 | Arkansas | Chris Emens | 落选 |
| Gary Forbes | 开拓者 | 小前锋 | 201 | 大四 | Massachussets | Bill Strickland | 二轮初段 |
| Victor Claver | 开拓者 | 小前锋 | 208 | 1988年 | 西班牙 | 无 | 二轮 |
| Stanley Burrell | 开拓者 | 控球后卫 | 191 | 大四 | Xavier | - | 落选 |
| Roy Hibbert | 超音速 | 中锋 | 218 | 大四 | Georgetown | David Falk | 一轮末段 |
| George Hill | 超音速 | 得分后卫 | 188 | 大三 | IUPUI | - | 落选 |
| Russell Westbrook | 超音速 | 控球后卫 | 191 | 大二 | UCLA | Arn Tellem | 乐透 |
| Shaun Pruitt | 超音速 | 中锋 | 208 | 大四 | Illinois | Mike Naiditch | 二轮 |
| Nathan Jawai | 国王 | 大前锋 | 208 | 1986年 | 澳大利亚 | Marc Fleisher | 一轮末二轮初 |
| Chris Douglas-Roberts | 网 | 得分后卫 | 201 | 大三 | Memphis | 无 | 一轮 |
| Alexis Ajinca | 网 | 中锋 | 213 | 1988年 | 法国 | Bouna Ndiaye | 一轮末段 |
| DeVon Hardin | 网 | 中锋 | 208 | 大四 | California | 隆-巴比 | 一轮末二轮初 |
| Kyle Weaver | 网 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Washington State | Mike Hodges | 二轮初段 |
| Brian Laing | 网 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Seton Hall | Bill Strickland | 落选 |
| 6月8日 | |||||||
| Vladimir Golubovic | 超音速 | 中锋 | 213 | 1986 | 塞尔维亚 | - | 落选 |
| Sasha Kaun | 超音速 | 中锋 | 211 | 大四 | Kansas | Justin Zanik | 落选 |
| David Padgett | 超音速 | 中锋 | 211 | 大四 | Louisville | - | 二轮 |
| Brook Lopez | 超音速 | 中锋 | 213 | 大二 | Stanford | Bob Myers | 乐透 |
| Tyrelle Blair | 超音速 | 中锋 | 211 | 大四 | Boston College | - | 落选 |
| Omri Casspi | 骑士 | 小前锋 | 203 | 1988年 | 以色列 | Herb Rudoy | 二轮 |
| Mario Chalmers | 掘金 | 控球后卫 | 188 | 大三 | Kansas | - | 一轮末二轮初 |
| Shan Foster | 掘金 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Vanderbilt | BDA Sports | 二轮 |
| Lester Hudson | 掘金 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Tennessee-Martin | 无 | 二轮 |
| Robert Vaden | 掘金 | 得分后卫 | 196 | 大三 | UAB | - | 落选 |
| 6月9日 | |||||||
| George Hill | 步行者 | 得分后卫 | 188 | 大三 | IUPUI | - | 落选 |
| Kevin Love | 灰熊 | 大前锋 | 207 | 大一 | UCLA | 杰夫-施沃茨 | 乐透 |
| DeAndre Jordan | 灰熊 | 中锋 | 211 | 大一 | Texas A & M | 乔埃尔-贝尔 | 乐透 |
| Lester Hudson | 开拓者 | 得分后卫 | 191 | 大三 | Tennessee-Martin | 无 | 二轮 |
| Jaycee Carroll | 开拓者 | 得分后卫 | 188 | 大四 | Utah State | Brad Ames | 二轮 |
| J.J. Hickson | 开拓者 | 大前锋 | 206 | 大一 | N.C. State | 无 | 一轮 |
| James Gist | 开拓者 | 大前锋 | 203 | 大四 | Maryland | Bill Duffy | 二轮 |
| 6月10日 | |||||||
| Ty Lawson | 掘金 | 控球后卫 | 180 | 大二 | North Carolina | 无 | 一轮 |
| Stanley Burrell | 掘金 | 控球后卫 | 191 | 大四 | Xavier | - | 落选 |
| Bryce Taylor | 开拓者 | 得分后卫 | 193 | 大四 | Oregon | Aaron Mintz | 落选 |
| JaJuan Smith | 开拓者 | 得分后卫 | 188 | 大四 | Tennessee | Happy Walters | 落选 |
| Marcus Dove | 开拓者 | 小前锋 | 206 | 大四 | Oklahoma State | - | 落选 |
| David Padgett | 开拓者 | 中锋 | 211 | 大四 | Louisville | - | 二轮 |
| Darian Townes | 开拓者 | 中锋 | 208 | 大四 | Arkansas | 德里克-鲍威尔 | 落选 |
| 6月11日 | |||||||
| Tyrone Brazelton | 爵士 | 控球后卫 | 183 | 大四 | Western Kentucky | 无 | 落选 |
| Brian Butch | 爵士 | 中锋 | 211 | 大四 | Wisconsin | Scott Alexander | 落选 |
| Mike Green | 爵士 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Butler | Buddy Baker | 落选 |
| DeVon Hardin | 爵士 | 中锋 | 208 | 大四 | California | 隆-巴比 | 一轮末二轮初 |
| Nathan Jawai | 爵士 | 大前锋 | 208 | 1986年 | 澳大利亚 | Marc Fleisher | 一轮末二轮初 |
| Sasha Kaun | 爵士 | 中锋 | 211 | 大四 | Kansas | Justin Zanik | 落选 |
| George Hill | 火箭 | 得分后卫 | 188 | 大三 | IUPUI | - | 落选 |
| George Hill | 森林狼 | 得分后卫 | 188 | 大三 | IUPUI | - | 落选 |
| Frank Robinson | 步行者 | 得分后卫 | 193 | 大四 | Cal State | - | 落选 |
| Atila Santos | 步行者 | 中锋 | 208 | 大二 | Northern Iowa | - | 落选 |
| Sean Singletary | 步行者 | 控球后卫 | 180 | 大四 | Virginia | 无 | 落选 |
| Marreese Speights | 步行者 | 大前锋 | 208 | 大二 | Florida | 无 | 一轮 |
| Jason Thompson | 网 | 大前锋 | 208 | 大三 | Rider | Andre Buck | 一轮 |
| Joe Alexander | 网 | 小前锋 | 203 | 大三 | West Virginia | - | 乐透 |
| Donte Greene | 网 | 小前锋 | 206 | 大一 | Syracuse | William Strickland | 乐透边缘 |
| 6月12日 | |||||||
| Roy Hibbert | 步行者 | 中锋 | 218 | 大四 | Georgetown | David Falk | 一轮末段 |
| DeAndre Jordan | 步行者 | 中锋 | 211 | 大一 | Texas A & M | 乔埃尔-贝尔 | 乐透 |
| JaVale McGee | 步行者 | 中锋 | 213 | 大二 | Nevada | Roosevelt Barnes | 一轮 |
| Will Daniels | 雄鹿 | 大前锋 | 203 | 大四 | Rhode Island | Andy Miller | 二轮 |
| Mike Green | 雄鹿 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Butler | Buddy Baker | 落选 |
| Malik Hairston | 雄鹿 | 得分后卫 | 196 | 大四 | Oregon | Leon Rose | 二轮 |
| Bruce Price | 雄鹿 | 控球后卫 | 185 | 大三 | Tennessee State | - | 落选 |
| Bryce Taylor | 雄鹿 | 得分后卫 | 193 | 大四 | Oregon | Aaron Mintz | 落选 |
| Deron Washington | 雄鹿 | 小前锋 | 201 | 大四 | Virginia Tech | - | 落选 |
| Russell Westbrook | 开拓者 | 控球后卫 | 191 | 大二 | UCLA | Arn Tellem | 乐透 |
| Ty Lawson | 开拓者 | 控球后卫 | 180 | 大二 | North Carolina | 无 | 一轮 |
| Kevin Love | 网 | 大前锋 | 207 | 大一 | UCLA | 杰夫-施沃茨 | 乐透 |
| Anthony Randolph | 网 | 大前锋 | 209 | 大一 | LSU | B.J. 阿姆斯特朗 | 乐透 |
| 6月13日 | |||||||
| Jason Rich | 超音速 | 得分后卫 | 191 | 大四 | Florida State | - | 落选 |
| Stefhon Hannah | 雄鹿 | 控球后卫 | 185 | 大四 | Missouri | Mike Naiditch | 落选 |
| Bill Walker | 奇才 | 得分后卫 | 198 | 大一 | Kansas State | - | 一轮末二轮初 |
| 6月14日 | |||||||
| 6月15日 | |||||||
| Ryan Anderson | 爵士 | 大前锋 | 208 | 大二 | California | 无 | 二轮初段 |
| Johnnie Bryant | 爵士 | 得分后卫 | 191 | 大四 | Utah | 无 | 落选 |
| Rudy Mbemba | 爵士 | 控球后卫 | 180 | 1987年 | 瑞典 | 无 | 二轮 |
| Marreese Speights | 爵士 | 大前锋 | 208 | 大二 | Florida | 无 | 一轮 |
| Ronald Steele | 爵士 | 控球后卫 | 185 | 大三 | Alabama | 无 | 落选 |
| Jason Thompson | 爵士 | 大前锋 | 208 | 大三 | Rider | Andre Buck | 一轮 |
| D.J. White | 爵士 | 大前锋 | 203 | 大四 | Indiana | Jeffrey Wechsler | 一轮末段 |
| Jeremy Pargo | 开拓者 | 控球后卫 | 188 | 大三 | Gonzaga | - | 落选 |
| Bo McCalebb | 开拓者 | 控球后卫 | 183 | 大四 | New Orleans | Eric Fleisher | 落选 |
| Luc Louves | 开拓者 | 大前锋 | 206 | 1989年 | 法国 | Bill McCandless | 落选 |
| Pat Calathes | 开拓者 | 大前锋 | 208 | 大四 | St. Joseph | 杰森-乐文 | 二轮 |
| Jason Thompson | 爵士 | 大前锋 | 208 | 大三 | Rider | Andre Buck | 一轮 |
| 6月16日 | |||||||
| Nathan Jawai | 步行者 | 大前锋 | 208 | 1986年 | 澳大利亚 | Marc Fleisher | 一轮末二轮初 |
| Kentrell Gransberry | 步行者 | 中锋 | 206 | 大四 | South Florida | - | 落选 |
| Kosta Koufos | 步行者 | 中锋 | 216 | 大一 | Ohio State | 马克-特米尼 | 一轮 |
| David Padgett | 步行者 | 中锋 | 211 | 大四 | Louisville | - | 二轮 |
| Davon Jefferson | 开拓者 | 小前锋 | 200 | 大一 | USC | Arn Tellem | 二轮 |
| Shawn James | 开拓者 | 大前锋 | 208 | 大三 | Duquesne | - | 二轮 |
| Nicolas Batum | 森林狼 | 小前锋 | 203 | 1988年 | 法国 | Bouna Ndiaye | 一轮 |
| Chris Douglas-Roberts | 森林狼 | 得分后卫 | 201 | 大三 | Memphis | 无 | 一轮 |
| Bryce Taylor | 森林狼 | 得分后卫 | 193 | 大四 | Oregon | Aaron Mintz | 落选 |
| Deron Washington | 森林狼 | 小前锋 | 201 | 大四 | Virginia Tech | - | 落选 |
| Kevin Love | 森林狼 | 大前锋 | 207 | 大一 | UCLA | 杰夫-施沃茨 | 乐透 |
| Russell Westbrook | 网 | 控球后卫 | 191 | 大二 | UCLA | Arn Tellem | 乐透 |
| DeAndre Jordan | 网 | 中锋 | 211 | 大一 | Texas A & M | 乔埃尔-贝尔 | 乐透 |
| 6月17日 | |||||||
| Alexis Ajinca | 森林狼 | 中锋 | 213 | 1988年 | 法国 | Bouna Ndiaye | 一轮末段 |
