安德雷-布拉奇,Andray Blatche 安德雷-布拉奇(Andray Blatche)  
位置: 大前锋 (7号)
身高: 2.11米/6尺11
体重: 113公斤/248磅
生日: 1986-08-22
球队: NBA奇才
选秀: 2005年第二轮第19位
学校: South Kent School / 高中
国籍: 美国
  安德雷-布拉奇视频 奇才 奇才球员 奇才赛程 奇才直播 奇才视频 奇才论坛 NBA图片 报错
 
安德雷-布拉奇2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月26日 热火 104-70(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月25日 骑士 96-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 山猫 101-73(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月21日 热火 86-84(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月18日 雄鹿 121-112(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 公牛 87-84(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月14日 骑士 89-98(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 尼克斯 65-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月10日 魔术 93-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月9日 山猫 113-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月6日 篮网 98-110(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月5日 活塞 94-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月4日 步行者 96-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 雄鹿 98-112(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月1日 猛龙 92-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
安德雷-布拉奇2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 76人 97-76(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月29日 步行者 89-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月26日 活塞 77-79(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月25日 凯尔特人 76-88(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月24日 老鹰 92-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月22日 步行者 83-85(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月21日 篮网 108-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月18日 灰熊 92-97(负) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 1 0
3月16日 老鹰 88-102(负) 22 5-10 .500 0-0 .000 1-2 .500 3 0 1 0 0 1 11
3月15日 黄蜂 99-89(胜) 21 2-9 .222 0-0 .000 0-0 .000 4 1 3 1 1 2 4
3月13日 小牛 98-107(负) 18 5-9 .556 0-0 .000 1-2 .500 1 0 0 0 3 1 11
3月12日 马刺 97-112(负) 17 3-10 .300 0-0 .000 3-4 .750 4 1 0 0 2 0 9
3月10日 开拓者 99-110(负) 14 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 4 0 2
3月7日 湖人 106-101(胜) 10 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 1 0 4
3月5日 勇士 100-120(负) 13 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 0 1 1 4
3月3日 骑士 101-98(胜) 21 0-3 .000 0-0 .000 1-2 .500 9 5 1 0 0 1 1
安德雷-布拉奇2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月29日 魔术 95-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月28日 雄鹿 118-119(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 国王 107-115(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月20日 太阳 88-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月17日 爵士 100-114(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月15日 快船 84-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 开拓者 124-109(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月12日 活塞 98-77(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月10日 热火 89-106(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月8日 尼克斯 93-107(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月6日 猛龙 111-108(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月4日 快船 81-107(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月3日 猛龙 89-106(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月1日 魔术 103-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
安德雷-布拉奇2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 公牛 88-98(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月28日 山猫 102-99(胜) 8 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 1 4
1月27日 火箭 76-103(负) 14 1-6 .167 0-0 .000 0-1 .000 3 0 0 3 4 1 2
1月25日 山猫 92-75(胜) 24 7-15 .467 0-1 .000 3-4 .750 10 4 0 2 2 1 17
1月23日 76人 83-103(负) 28 4-11 .364 0-0 .000 5-6 .833 4 1 0 2 3 0 13
1月22日 凯尔特人 94-100(负) 37 4-10 .400 0-1 .000 0-0 .000 9 2 1 0 3 2 8
1月20日 掘金 104-108(负) 26 0-7 .000 0-0 .000 2-2 1.000 6 0 1 0 5 3 2
1月18日 雷霆 105-102(胜) 34 5-12 .417 1-1 1.000 1-2 .500 10 4 1 2 3 4 12
1月16日 火箭 106-114(负) 34 4-8 .500 0-0 .000 3-4 .750 12 1 0 1 1 2 11
1月14日 76人 90-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月13日 76人 89-120(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月11日 公牛 64-78(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月10日 猛龙 93-78(胜) 25 4-11 .364 1-1 1.000 0-2 .000 8 1 1 0 2 1 9
1月8日 森林狼 72-93(负) 31 5-16 .313 0-0 .000 0-0 .000 9 0 1 3 4 3 10
1月6日 尼克斯 96-99(负) 28 7-11 .636 0-0 .000 1-2 .500 6 1 2 3 3 3 15
1月4日 魔术 85-103(负) 29 5-12 .417 0-1 .000 0-0 .000 6 1 0 0 2 0 10
1月2日 凯尔特人 92-100(负) 38 10-20 .500 0-0 .000 8-10 .800 9 1 2 2 2 1 28
1月1日 凯尔特人 86-94(负) 34 4-7 .571 0-0 .000 2-2 1.000 3 0 1 0 1 4 10
安德雷-布拉奇2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 雄鹿 81-102(负) 28 4-15 .267 0-2 .000 1-1 1.000 10 1 1 1 2 1 9
12月28日 老鹰 83-101(负) 27 2-13 .154 0-0 .000 0-1 .000 4 1 0 0 1 1 4
12月26日 篮网 84-90(负) 39 5-13 .385 0-0 .000 1-2 .500 10 3 1 0 2 2 11
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰