安德鲁-拜纳姆,Andrew Bynum 安德鲁-拜纳姆(Andrew Bynum)  
位置: 中锋 (17号)
身高: 2.13米/7尺
体重: 129公斤/285磅
生日: 1987-10-27
球队: NBA湖人
选秀: 2005年第一轮第10位
学校: St. Joseph / 高中
国籍: 美国
  安德鲁-拜纳姆视频 湖人 湖人球员 湖人赛程 湖人直播 湖人视频 湖人论坛 NBA图片 报错
 
安德鲁-拜纳姆2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月19日 雷霆 5-37(负) 14 7-8 .875 0-0 .000 0-0 .000 3 3 2 1 0 0 14
5月18日 雷霆 99-96(胜) 40 2-13 .154 0-0 .000 11-12 .917 11 2 3 0 0 1 15
5月16日 雷霆 75-77(负) 40 8-19 .421 0-0 .000 4-4 1.000 9 1 2 0 2 4 20
5月14日 雷霆 90-119(负) 31 7-12 .583 0-0 .000 6-6 1.000 14 1 1 0 2 3 20
5月12日 掘金 96-87(胜) 43 4-15 .267 0-0 .000 8-11 .727 18 1 6 1 3 1 16
5月10日 掘金 96-113(负) 30 4-11 .364 0-0 .000 3-5 .600 16 3 4 0 0 0 11
5月8日 掘金 99-102(负) 39 5-8 .625 0-0 .000 6-8 .750 11 1 1 0 2 1 16
5月6日 掘金 92-88(胜) 35 8-12 .667 0-0 .000 3-6 .500 7 1 3 0 1 3 19
5月4日 掘金 84-99(负) 41 5-11 .455 0-0 .000 8-8 1.000 12 2 2 0 3 2 18
5月1日 掘金 104-100(胜) 38 12-20 .600 0-0 .000 3-4 .750 9 2 2 0 0 0 27
安德鲁-拜纳姆2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月29日 掘金 103-88(胜) 36 5-7 .714 0-0 .000 0-0 .000 13 0 10 1 1 1 10
4月26日 国王 96-113(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月22日 雷霆 114-106(胜) 29 5-15 .333 0-0 .000 0-1 .000 8 1 5 0 3 0 10
4月20日 马刺 97-121(负) 30 5-9 .556 0-0 .000 7-8 .875 2 1 1 1 0 3 17
4月18日 勇士 99-87(胜) 30 12-14 .857 0-0 .000 7-7 1.000 9 1 1 1 3 4 31
4月17日 马刺 91-112(负) 33 8-16 .500 0-0 .000 5-5 1.000 7 2 0 0 2 2 21
4月15日 小牛 112-108(胜) 44 9-24 .375 0-0 .000 5-8 .625 16 2 0 0 4 2 23
4月13日 掘金 103-97(胜) 38 11-19 .579 0-0 .000 8-11 .727 8 3 3 1 3 4 30
4月11日 马刺 98-84(胜) 37 7-20 .350 0-0 .000 2-4 .500 30 2 2 0 0 0 16
4月9日 黄蜂 93-91(胜) 35 7-17 .412 0-0 .000 4-6 .667 11 1 1 0 2 3 18
4月7日 太阳 105-125(负) 35 10-27 .370 0-0 .000 3-9 .333 18 0 0 1 3 3 23
4月6日 火箭 107-112(负) 31 6-11 .545 0-0 .000 7-7 1.000 7 0 2 0 1 5 19
4月4日 快船 113-108(胜) 39 13-20 .650 0-1 .000 10-12 .833 8 0 4 1 2 0 36
4月3日 篮网 91-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月1日 勇士 120-112(胜) 10 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 0 1 1 0
安德鲁-拜纳姆2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月31日 黄蜂 88-85(胜) 37 7-10 .700 0-0 .000 5-5 1.000 10 2 2 0 1 3 19
3月29日 雷霆 93-102(负) 41 10-15 .667 0-0 .000 5-6 .833 13 0 4 0 0 4 25
3月27日 勇士 104-101(胜) 23 4-13 .308 0-1 .000 3-5 .600 5 1 1 0 1 0 11
3月25日 灰熊 96-102(负) 41 11-16 .688 1-1 1.000 7-9 .778 4 2 2 1 2 4 30
3月23日 开拓者 103-96(胜) 38 12-20 .600 0-0 .000 4-6 .667 9 3 0 0 1 1 28
3月21日 小牛 109-93(胜) 36 4-5 .800 0-0 .000 1-2 .500 7 3 2 0 2 0 9
3月20日 火箭 104-107(负) 23 7-11 .636 0-0 .000 2-2 1.000 7 0 2 0 2 4 16
3月18日 爵士 99-103(负) 37 12-14 .857 0-0 .000 9-12 .750 11 1 2 1 2 5 33
3月16日 森林狼 97-92(胜) 39 4-13 .308 0-0 .000 7-8 .875 14 2 2 1 0 3 15
3月14日 黄蜂 107-101(胜) 46 10-17 .588 0-0 .000 5-7 .714 18 4 2 2 2 4 25
3月13日 灰熊 116-111(胜) 49 15-18 .833 0-0 .000 7-8 .875 16 1 1 1 2 4 37
3月11日 凯尔特人 97-94(胜) 41 9-16 .563 0-0 .000 2-4 .500 14 2 0 0 0 4 20
3月9日 森林狼 105-102(胜) 43 11-15 .733 0-0 .000 4-8 .500 10 3 1 1 1 4 26
3月7日 奇才 101-106(负) 33 6-8 .750 0-0 .000 7-9 .778 6 1 2 0 0 7 19
3月6日 活塞 85-88(负) 42 13-18 .722 0-0 .000 4-5 .800 14 2 3 0 1 3 30
3月4日 热火 93-83(胜) 40 6-11 .545 0-0 .000 4-4 1.000 13 2 4 0 0 0 16
3月2日 国王 115-107(胜) 40 8-13 .615 0-0 .000 3-4 .750 15 2 3 0 1 2 19
安德鲁-拜纳姆2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月29日 森林狼 104-85(胜) 34 6-9 .667 0-0 .000 1-3 .333 13 1 3 1 1 0 13
2月23日 雷霆 85-100(负) 41 5-15 .333 0-0 .000 4-4 1.000 12 0 2 0 0 3 14
2月22日 小牛 96-91(胜) 34 6-10 .600 0-0 .000 7-8 .875 14 3 1 1 3 1 19
2月20日 开拓者 103-92(胜) 34 5-7 .714 0-0 .000 4-4 1.000 19 2 1 1 2 1 14
2月19日 太阳 90-102(负) 28 7-12 .583 0-0 .000 2-3 .667 10 2 4 0 2 3 16
2月17日 太阳 111-99(胜) 32 7-13 .538 0-0 .000 3-4 .750 14 2 1 0 2 4 17
2月14日 老鹰 86-78(胜) 31 7-10 .700 0-0 .000 1-1 1.000 15 0 2 0 0 2 15
2月12日 猛龙 94-92(胜) 39 7-13 .538 0-0 .000 0-2 .000 9 1 2 1 1 3 14
2月10日 尼克斯 85-92(负) 35 1-8 .125 0-0 .000 1-2 .500 13 2 3 0 5 2 3
2月9日 凯尔特人 88-87(胜) 41 6-15 .400 0-0 .000 4-6 .667 17 1 3 1 1 1 16
2月6日 76人 90-95(负) 37 8-13 .615 0-1 .000 4-6 .667 20 3 3 0 1 5 20
2月4日 爵士 87-96(负) 37 8-14 .571 0-0 .000 5-8 .625 12 1 2 1 2 2 21
2月3日 掘金 93-89(胜) 35 10-13 .769 0-1 .000 2-4 .500 10 1 3 1 3 4 22
安德鲁-拜纳姆2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月31日 山猫 106-73(胜) 32 8-11 .727 0-0 .000 4-4 1.000 11 1 2 0 0 1 20
1月29日 森林狼 106-101(胜) 36 8-14 .571 0-0 .000 5-7 .714 7 2 1 0 2 4 21
1月28日 雄鹿 89-100(负) 36 6-10 .600 0-0 .000 3-6 .500 9 1 2 0 0 1 15
1月25日 快船 96-91(胜) 36 6-11 .545 0-0 .000 7-10 .700 6 0 4 1 2 1 19
1月22日 步行者 96-98(负) 31 6-12 .500 0-0 .000 4-6 .667 8 1 0 0 3 3 16
1月20日 魔术 80-92(负) 26 4-6 .667 0-0 .000 2-5 .400 12 0 2 0 5 0 10
1月19日 热火 87-98(负) 37 6-13 .462 0-0 .000 3-4 .750 12 2 2 0 3 1 15
1月16日 小牛 73-70(胜) 36 8-13 .615 0-0 .000 1-2 .500 15 2 1 1 1 2 17
1月14日 快船 94-102(负) 39 6-13 .462 0-0 .000 0-3 .000 16 4 0 0 2 2 12
1月13日 骑士 97-92(胜) 33 7-9 .778 0-0 .000 1-2 .500 11 3 3 1 4 3 15
1月11日 爵士 90-87(胜) 40 5-13 .385 0-0 .000 2-4 .500 9 2 5 1 1 3 12
1月10日 太阳 99-83(胜) 30 4-8 .500 0-0 .000 4-6 .667 8 1 2 0 1 1 12
1月8日 灰熊 90-82(胜) 34 5-14 .357 0-0 .000 5-7 .714 15 0 0 2 2 5 15
1月6日 勇士 97-90(胜) 35 3-9 .333 0-0 .000 3-8 .375 16 1 1 0 3 4 9
1月5日 开拓者 96-107(负) 38 9-16 .563 0-0 .000 3-6 .500 12 1 3 0 2 2 21
1月3日 火箭 108-99(胜) 38 8-15 .533 0-0 .000 5-8 .625 22 0 3 0 1 4 21
1月1日 掘金 90-99(负) 28 7-12 .583 0-0 .000 4-10 .400 16 0 1 1 5 0 18
安德鲁-拜纳姆2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月31日 掘金 92-89(胜) 32 13-18 .722 0-0 .000 3-3 1.000 13 1 2 1 2 5 29
12月29日 尼克斯 99-82(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12月27日 爵士 96-71(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12月26日 国王 91-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12月25日 公牛 87-88(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰