![]() |
俾斯麦-比永博(Bismack Biyombo) | |||||
| 位置: 大前锋/中锋 (0号) 身高: 2.06米/6尺9 体重: 110公斤/243磅 生日: 1992-08-28 |
球队: NBA山猫 选秀: 2011年第一轮第7位 学校: 国籍: 刚果(金) |
|||||
|
|
||||||
| 俾斯麦-比永博的本赛季工资 | 俾斯麦-比永博的合同情况 |
| 233万美元 | 4年1092万美元,2011/12/19签,2015夏到期,合同最后两年球队选项 |
| 俾斯麦-比永博最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 4月26日 | 尼克斯 | 84-104(负) | 25 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 1-4 | .250 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||
| 4月25日 | 魔术 | 95-102(负) | 30 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 4月23日 | 奇才 | 73-101(负) | 30 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 4月22日 | 国王 | 88-114(负) | 35 | 4-11 | .364 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 4月20日 | 灰熊 | 80-85(负) | 41 | 3-4 | .750 | 0-0 | .000 | 1-4 | .250 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | ||||
| 俾斯麦-比永博平均数据 |