布莱恩-卡迪纳尔,Brian Cardinal 布莱恩-卡迪纳尔(Brian Cardinal)  
位置: 大前锋 (35号)
身高: 2.03米/6尺8
体重: 109公斤/240磅
生日: 1977-05-02
球队: NBA小牛
选秀: 2000年第二轮第15位
学校: 普渡大学(Purdue) / 大四
国籍: 美国
  布莱恩-卡迪纳尔视频 小牛 小牛球员 小牛赛程 小牛直播 小牛视频 小牛论坛 NBA图片 报错
 
布莱恩-卡迪纳尔2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月5日 雷霆 97-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月3日 雷霆 79-95(负) 8 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 3 0 0 0 0 0 3
布莱恩-卡迪纳尔2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月30日 雷霆 99-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月28日 雷霆 98-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 老鹰 89-106(负) 5 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 2
4月21日 公牛 83-93(负) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
4月20日 勇士 104-94(胜) 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1 0 0 0 0
4月18日 火箭 117-110(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 爵士 121-123(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
4月15日 湖人 108-112(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 开拓者 97-94(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月12日 勇士 112-103(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月10日 国王 110-100(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月7日 灰熊 89-94(负) 3 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 1 0
4月6日 开拓者 97-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月4日 灰熊 95-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 快船 75-94(负) 11 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 2 0 0 0 1 0 3
布莱恩-卡迪纳尔2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 魔术 100-98(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月29日 热火 85-106(负) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月27日 火箭 90-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月24日 火箭 101-99(胜) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 0 0 1 0 0
3月23日 马刺 87-104(负) 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
3月21日 湖人 93-109(负) 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
3月19日 掘金 112-95(胜) 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月17日 马刺 106-99(胜) 6 1-3 .333 1-3 .333 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 3
3月15日 山猫 101-96(胜) 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月13日 奇才 107-98(胜) 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
3月10日 勇士 87-111(负) 9 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 2 2 0 0 1 0 3
3月9日 国王 97-110(负) 9 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 0 0 2 0 3
3月8日 太阳 94-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月6日 尼克斯 95-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月5日 雷霆 91-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月3日 爵士 102-96(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月2日 黄蜂 92-97(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
布莱恩-卡迪纳尔2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月29日 灰熊 85-96(负) 11 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 3 0 2
2月28日 篮网 92-93(负) 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 湖人 91-96(负) 7 1-4 .250 1-4 .250 0-0 .000 1 0 0 0 1 1 3
2月20日 凯尔特人 89-73(胜) 4 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月19日 尼克斯 97-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月17日 76人 82-75(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月15日 掘金 102-84(胜) 12 1-4 .250 1-4 .250 0-0 .000 0 2 0 0 0 0 3
2月13日 快船 96-92(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 开拓者 97-94(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月10日 森林狼 104-97(胜) 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月8日 掘金 105-95(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月4日 骑士 88-91(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月3日 步行者 87-98(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月1日 雷霆 86-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
布莱恩-卡迪纳尔2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 太阳 122-99(胜) 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 0 0 0
1月29日 马刺 101-100(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月27日 爵士 116-101(胜) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月25日 森林狼 90-105(负) 15 1-3 .333 1-3 .333 0-0 .000 2 0 0 0 2 1 3
1月23日 太阳 93-87(胜) 17 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 3 0 0 0 3 0 0
1月21日 黄蜂 83-81(胜) 7 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 1 1 0 0
1月19日 爵士 94-91(胜) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
1月18日 快船 89-91(负) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1 1 0 0
1月16日 湖人 70-73(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月14日 国王 99-60(胜) 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 3 0 0 1 0 0 0
1月13日 雄鹿 102-76(胜) 20 2-6 .333 1-4 .250 0-0 .000 2 3 1 0 3 1 5
1月11日 凯尔特人 90-85(胜) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0 0 1 0 0
1月10日 活塞 100-86(胜) 20 0-3 .000 0-3 .000 1-2 .500 2 1 0 0 4 1 1
1月7日 黄蜂 96-81(胜) 14 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 1 2 0 0 3 0 3
1月5日 马刺 71-93(负) 8 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 3 1 0 0 0 0 0
1月4日 太阳 98-89(胜) 6 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 1 0 0 0 1 3
1月2日 雷霆 100-87(胜) 2 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 1 0 0 0
1月1日 森林狼 82-99(负) 11 0-4 .000 0-4 .000 0-0 .000 2 0 0 0 1 1 0
布莱恩-卡迪纳尔2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 猛龙 99-86(胜) 4 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 0 1 0 0 0
12月29日 雷霆 102-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12月26日 掘金 93-115(负) 5 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 2 3 0 2
12月25日 热火 94-105(负) 14 0-2 .000 0-2 .000 4-4 1.000 2 1 0 1 2 1 4
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰