戴奎恩-库克,Daequan Cook 戴奎恩-库克(Daequan Cook)  
位置: 得分后卫 (14号)
身高: 1.96米/6尺5
体重: 95公斤/210磅
生日: 1987-04-28
球队: NBA雷霆
选秀: 2007年第一轮第21位
学校: 俄亥俄州立大学(Ohio State) / 大一
国籍: 美国
  戴奎恩-库克视频 雷霆 雷霆球员 雷霆赛程 雷霆直播 雷霆视频 雷霆论坛 NBA图片 报错
 
戴奎恩-库克2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月22日 湖人 106-90(胜) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月20日 湖人 103-100(胜) 2 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月19日 湖人 96-99(负) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
5月17日 湖人 77-75(胜) 7 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 2
5月15日 湖人 119-90(胜) 17 3-7 .429 2-4 .500 0-0 .000 0 1 0 0 0 0 8
5月6日 小牛 103-97(胜) 13 1-4 .250 1-4 .250 0-0 .000 2 1 0 1 2 0 3
5月4日 小牛 95-79(胜) 11 3-7 .429 3-6 .500 0-0 .000 2 0 0 1 0 0 9
戴奎恩-库克2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 小牛 102-99(胜) 8 1-4 .250 0-3 .000 0-0 .000 2 1 0 1 0 0 2
4月29日 小牛 99-98(胜) 10 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 2 0 0 0 2 0 0
4月26日 掘金 101-106(负) 22 3-7 .429 3-6 .500 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 9
4月25日 国王 118-110(胜) 21 6-11 .545 4-7 .571 3-4 .750 5 1 0 0 1 0 19
4月23日 湖人 106-114(负) 13 1-3 .333 1-2 .500 1-2 .500 0 0 0 1 2 0 4
4月21日 国王 103-92(胜) 10 1-2 .500 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 2
4月19日 太阳 109-97(胜) 7 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 0 0 3 0 0
4月17日 快船 77-92(负) 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 0
4月15日 森林狼 115-110(胜) 8 0-3 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
4月14日 国王 115-89(胜) 24 4-11 .364 3-5 .600 2-2 1.000 3 2 0 0 1 1 13
4月12日 快船 98-100(负) 4 1-3 .333 1-3 .333 0-0 .000 1 0 0 0 1 1 3
4月10日 雄鹿 109-89(胜) 11 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月9日 猛龙 91-75(胜) 19 3-8 .375 2-7 .286 0-0 .000 2 0 0 1 1 0 8
4月7日 步行者 98-103(负) 4 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 0 1 1 0 0
4月5日 热火 93-98(负) 4 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 3
4月3日 灰熊 88-94(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 公牛 92-78(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
戴奎恩-库克2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 湖人 102-93(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月28日 开拓者 109-95(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月26日 热火 103-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月24日 森林狼 149-140(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月22日 快船 114-91(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月21日 爵士 90-97(负) 7 2-3 .667 1-1 1.000 0-0 .000 1 0 0 1 1 0 5
3月19日 开拓者 111-95(胜) 20 2-3 .667 1-2 .500 0-0 .000 4 0 0 0 2 0 5
3月17日 马刺 105-114(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月16日 掘金 103-90(胜) 16 4-8 .500 3-6 .500 0-0 .000 0 2 1 0 1 0 11
3月14日 火箭 103-104(负) 13 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 2
3月11日 山猫 122-95(胜) 14 2-6 .333 2-5 .400 0-0 .000 1 0 0 1 1 0 6
3月10日 骑士 90-96(负) 15 1-6 .167 1-6 .167 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 3
3月8日 太阳 115-104(胜) 12 0-4 .000 0-4 .000 0-0 .000 2 0 0 0 0 0 0
3月6日 小牛 95-91(胜) 14 3-6 .500 2-5 .400 0-0 .000 2 1 0 0 2 0 8
3月4日 老鹰 90-97(负) 14 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 0 2 1 0
3月2日 魔术 105-102(胜) 20 2-4 .500 0-1 .000 2-4 .500 2 0 0 0 0 0 6
戴奎恩-库克2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 76人 92-88(胜) 22 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 0 0 0 0 1 5
2月24日 湖人 100-85(胜) 19 3-8 .375 2-7 .286 0-0 .000 3 0 1 1 3 0 8
2月23日 凯尔特人 119-104(胜) 40 5-11 .455 3-8 .375 4-5 .800 5 1 0 1 2 0 17
2月21日 黄蜂 101-93(胜) 35 3-13 .231 1-9 .111 0-0 .000 5 0 0 1 0 2 7
2月20日 掘金 124-118(胜) 27 1-6 .167 0-5 .000 0-0 .000 4 0 0 1 2 0 2
2月18日 勇士 110-87(胜) 13 0-2 .000 0-1 .000 1-3 .333 3 3 1 0 3 1 1
2月16日 火箭 95-96(负) 15 1-5 .200 0-3 .000 0-0 .000 2 0 0 0 1 1 2
2月15日 爵士 111-85(胜) 28 3-9 .333 2-7 .286 0-0 .000 2 0 1 2 2 1 8
2月11日 爵士 101-87(胜) 23 1-9 .111 1-9 .111 0-0 .000 1 0 0 1 2 0 3
2月10日 国王 101-106(负) 33 4-8 .500 3-7 .429 0-0 .000 3 0 1 0 0 0 11
2月8日 勇士 119-116(胜) 33 6-8 .750 5-6 .833 0-0 .000 3 0 0 0 3 0 17
2月7日 开拓者 111-107(胜) 21 2-6 .333 2-5 .400 0-0 .000 2 1 0 0 2 0 6
2月5日 马刺 96-107(负) 36 4-10 .400 4-10 .400 1-2 .500 4 0 2 1 1 0 13
2月4日 灰熊 101-94(胜) 32 2-7 .286 1-3 .333 0-0 .000 7 0 3 0 1 1 5
2月2日 小牛 95-86(胜) 25 2-5 .400 1-4 .250 0-0 .000 4 0 0 3 3 0 5
2月31日 快船 100-112(负) 32 4-9 .444 4-8 .500 0-0 .000 2 0 0 1 2 0 12
戴奎恩-库克2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月28日 勇士 120-109(胜) 7 0-4 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
1月26日 黄蜂 101-91(胜) 14 3-3 1.000 3-3 1.000 0-0 .000 1 0 0 0 0 1 9
1月24日 活塞 99-79(胜) 19 3-5 .600 2-4 .500 0-0 .000 3 0 0 0 0 1 8
1月22日 篮网 84-74(胜) 6 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 3
1月19日 奇才 102-105(负) 11 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 3
1月17日 凯尔特人 97-88(胜) 11 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 1 1 0 0 0 0 0
1月15日 尼克斯 104-92(胜) 17 2-8 .250 1-5 .200 0-0 .000 5 0 0 0 1 0 5
1月12日 黄蜂 95-85(胜) 16 2-7 .286 1-5 .200 0-0 .000 4 0 0 0 0 0 5
1月11日 灰熊 100-95(胜) 18 1-4 .250 1-4 .250 0-0 .000 5 0 0 0 2 0 3
1月9日 马刺 108-96(胜) 22 0-4 .000 0-3 .000 0-0 .000 2 1 0 2 2 0 0
1月8日 火箭 98-95(胜) 15 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 3
1月7日 火箭 109-94(胜) 20 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 3 1 0 1 0 1 3
1月4日 开拓者 93-103(负) 24 1-5 .200 0-3 .000 0-0 .000 3 0 1 0 1 0 2
1月3日 小牛 87-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
戴奎恩-库克2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 太阳 107-97(胜) 10 4-5 .800 4-5 .800 0-0 .000 3 0 0 1 3 1 12
12月30日 小牛 104-102(胜) 11 2-4 .500 1-3 .333 0-0 .000 1 0 0 0 0 1 5
12月29日 灰熊 98-95(胜) 15 3-4 .750 3-4 .750 0-0 .000 2 0 0 0 4 1 9
12月27日 森林狼 104-100(胜) 15 2-6 .333 2-5 .400 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 6
12月26日 魔术 97-89(胜) 11 2-5 .400 2-4 .500 0-0 .000 1 1 0 1 0 0 6
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰