大卫-李,David Lee 大卫-李(David Lee)  
位置: 大前锋/中锋 (10号)
身高: 2.06米/6尺9
体重: 109公斤/240磅
生日: 1983-04-29
球队: NBA勇士
选秀: 2005年第一轮第30位
学校: 佛罗里达大学(Florida) / 大四
国籍: 美国
  大卫-李视频 勇士 勇士球员 勇士赛程 勇士直播 勇士视频 勇士论坛 NBA图片 报错
 
大卫-李2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 马刺 101-107(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月25日 黄蜂 81-83(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 森林狼 93-88(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月22日 火箭 96-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月21日 小牛 94-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 湖人 87-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 马刺 99-120(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月15日 快船 104-112(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 小牛 103-112(负) 40 11-20 .550 0-0 .000 8-9 .889 8 1 0 1 3 5 30
4月12日 开拓者 110-118(负) 40 8-19 .421 0-0 .000 5-6 .833 14 6 0 1 5 4 21
4月10日 掘金 84-123(负) 24 4-15 .267 0-0 .000 2-4 .500 3 3 0 2 4 3 10
4月8日 掘金 112-97(胜) 38 8-15 .533 0-1 .000 1-2 .500 9 1 0 1 2 3 17
4月7日 爵士 98-104(负) 38 10-16 .625 0-0 .000 6-7 .857 12 4 0 0 1 3 26
4月5日 森林狼 97-94(胜) 42 13-25 .520 0-0 .000 5-7 .714 8 3 2 0 3 2 31
4月4日 灰熊 94-98(负) 39 10-22 .455 0-0 .000 2-4 .500 13 4 0 1 1 3 22
4月2日 湖人 112-120(负) 41 10-25 .400 0-0 .000 7-8 .875 6 7 1 1 2 3 27
4月31日 篮网 100-102(负) 40 12-16 .750 0-0 .000 3-4 .750 6 3 0 4 3 7 27
大卫-李2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 黄蜂 87-102(负) 41 12-21 .571 0-1 .000 4-5 .800 7 5 2 1 3 3 28
3月28日 湖人 101-104(负) 41 8-21 .381 0-0 .000 7-8 .875 9 4 1 0 6 1 23
3月26日 开拓者 87-90(负) 41 4-12 .333 0-0 .000 8-9 .889 16 4 0 1 6 1 16
3月25日 国王 111-108(胜) 41 9-20 .450 0-0 .000 4-6 .667 14 9 0 0 3 3 22
3月23日 火箭 83-109(负) 33 6-14 .429 0-0 .000 0-0 .000 5 1 0 0 3 3 12
3月22日 黄蜂 101-92(胜) 40 9-19 .474 0-0 .000 7-8 .875 11 3 0 1 1 1 25
3月20日 森林狼 93-97(负) 39 9-18 .500 0-1 .000 7-10 .700 9 3 0 1 2 1 25
3月18日 爵士 92-99(负) 39 8-15 .533 0-0 .000 2-3 .667 7 2 1 0 4 3 18
3月17日 雄鹿 98-120(负) 36 9-14 .643 0-0 .000 4-4 1.000 9 2 0 0 1 6 22
3月15日 凯尔特人 103-105(负) 41 8-17 .471 0-0 .000 6-6 1.000 8 3 0 2 3 1 22
3月14日 国王 115-89(胜) 32 8-17 .471 0-0 .000 1-2 .500 8 4 0 0 1 1 17
3月12日 快船 97-93(胜) 31 7-12 .583 0-0 .000 4-4 1.000 10 1 0 1 5 3 18
3月11日 小牛 111-87(胜) 33 10-16 .625 0-0 .000 5-5 1.000 9 1 0 2 3 1 25
3月8日 灰熊 92-110(负) 25 3-9 .333 0-0 .000 5-6 .833 4 2 0 2 4 3 11
3月6日 奇才 120-100(胜) 36 5-10 .500 0-0 .000 3-4 .750 10 3 1 0 3 2 13
3月5日 猛龙 75-83(负) 39 9-13 .692 0-0 .000 4-5 .800 12 2 0 1 5 2 22
3月3日 76人 83-105(负) 41 8-19 .421 0-0 .000 8-8 1.000 15 3 0 2 1 0 24
大卫-李2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 老鹰 85-82(胜) 40 9-21 .429 0-0 .000 4-4 1.000 12 1 2 1 3 3 22
大卫-李2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 步行者 78-102(负) 30 5-11 .455 0-0 .000 2-2 1.000 6 4 0 1 2 5 12
大卫-李2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 太阳 106-104(胜) 37 9-18 .500 0-0 .000 4-5 .800 4 2 0 0 2 0 22
2月21日 快船 104-97(胜) 45 9-18 .500 0-0 .000 6-9 .667 13 2 0 3 3 0 24
2月19日 灰熊 103-104(负) 34 5-13 .385 0-0 .000 4-6 .667 9 2 0 1 3 3 14
2月18日 雷霆 87-110(负) 30 8-17 .471 0-0 .000 7-7 1.000 6 1 0 0 2 3 23
2月16日 开拓者 91-93(负) 41 13-20 .650 0-0 .000 3-4 .750 11 3 0 0 3 1 29
2月14日 太阳 102-96(胜) 42 13-22 .591 0-0 .000 2-4 .500 12 3 1 1 2 2 28
2月13日 火箭 106-97(胜) 43 7-12 .583 0-0 .000 1-1 1.000 13 6 1 0 1 6 15
2月10日 掘金 109-101(胜) 35 5-9 .556 0-0 .000 2-3 .667 8 2 1 2 2 4 12
2月8日 雷霆 116-119(负) 44 9-19 .474 0-1 .000 7-7 1.000 11 10 1 0 5 4 25
2月5日 国王 106-114(负) 33 5-13 .385 0-0 .000 0-0 .000 5 1 0 0 3 3 10
2月3日 爵士 119-101(胜) 39 9-23 .391 0-0 .000 5-5 1.000 14 2 0 0 3 1 23
大卫-李2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 国王 93-90(胜) 30 7-11 .636 0-0 .000 1-2 .500 5 1 0 2 2 1 15
1月28日 雷霆 109-120(负) 36 7-10 .700 0-0 .000 5-6 .833 7 2 2 3 6 4 19
1月26日 开拓者 101-93(胜) 38 12-21 .571 0-0 .000 2-5 .400 5 3 0 1 3 3 26
1月24日 灰熊 90-91(负) 36 5-11 .455 0-0 .000 3-4 .750 12 5 1 1 5 2 13
1月21日 步行者 91-94(负) 38 4-15 .267 0-0 .000 2-2 1.000 14 2 0 2 4 2 10
1月19日 篮网 100-107(负) 33 4-11 .364 0-0 .000 4-8 .500 11 4 0 1 5 2 12
1月18日 骑士 105-95(胜) 35 13-20 .650 0-1 .000 3-4 .750 9 3 0 0 2 2 29
1月16日 活塞 99-91(胜) 34 10-12 .833 0-0 .000 4-5 .800 6 3 2 0 6 2 24
1月15日 山猫 100-112(负) 33 11-18 .611 0-0 .000 2-3 .667 16 3 1 0 4 2 24
1月13日 魔术 109-117(负) 42 11-17 .647 0-0 .000 4-6 .667 12 4 0 2 6 5 26
1月11日 热火 111-106(胜) 48 9-17 .529 0-0 .000 2-2 1.000 14 3 0 4 3 0 20
1月8日 爵士 87-88(负) 42 6-12 .500 0-0 .000 1-1 1.000 15 1 1 1 3 2 13
1月7日 湖人 90-97(负) 37 6-11 .545 0-0 .000 3-4 .750 11 0 0 1 5 7 15
1月5日 马刺 95-101(负) 38 5-13 .385 0-0 .000 3-4 .750 10 0 0 0 3 2 13
1月3日 太阳 91-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
大卫-李2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 76人 79-107(负) 31 8-24 .333 0-0 .000 3-4 .750 8 1 0 0 1 1 19
12月29日 尼克斯 92-78(胜) 39 4-8 .500 0-0 .000 5-9 .556 5 1 0 1 1 4 13
12月27日 公牛 99-91(胜) 34 8-16 .500 0-0 .000 6-8 .750 7 1 0 1 2 1 22
12月26日 快船 86-105(负) 35 10-19 .526 0-0 .000 1-2 .500 12 2 1 0 6 4 21
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰