德胡安-布莱尔,DeJuan Blair 德胡安-布莱尔(DeJuan Blair)  
位置: 大前锋 (45号)
身高: 2.01米/6尺7
体重: 120公斤/265磅
生日: 1989-04-22
球队: NBA马刺
选秀: 2009年第二轮第7位
学校: 匹兹堡大学(Pittsburgh) / 大二
国籍: 美国
  德胡安-布莱尔视频 马刺 马刺球员 马刺赛程 马刺直播 马刺视频 马刺论坛 NBA图片 报错
 
德胡安-布莱尔2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月21日 快船 102-99(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月20日 快船 96-86(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月18日 快船 105-88(胜) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月16日 快船 108-92(胜) 1 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月8日 爵士 87-81(胜) 7 2-2 1.000 0-0 .000 2-4 .500 3 0 0 0 0 0 6
5月6日 爵士 102-90(胜) 6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 0 0 2
5月3日 爵士 114-83(胜) 23 5-8 .625 0-0 .000 0-0 .000 7 2 0 0 3 0 10
5月30日 爵士 106-91(胜) 10 2-5 .400 0-0 .000 1-2 .500 2 0 0 2 3 0 5
德胡安-布莱尔2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 勇士 107-101(胜) 39 10-19 .526 0-0 .000 2-2 1.000 13 1 0 1 3 0 22
4月26日 太阳 110-106(胜) 28 5-11 .455 0-0 .000 0-0 .000 8 2 0 2 4 1 10
4月24日 开拓者 124-89(胜) 13 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 2 3 0 0 0 2 6
4月23日 骑士 114-98(胜) 28 6-11 .545 0-0 .000 3-4 .750 7 3 0 2 4 1 15
4月21日 湖人 121-97(胜) 7 2-4 .500 0-0 .000 2-2 1.000 3 0 1 0 1 1 6
4月19日 国王 127-102(胜) 23 3-4 .750 0-0 .000 3-4 .750 5 2 0 3 4 0 9
4月18日 湖人 112-91(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 勇士 120-99(胜) 19 4-7 .571 0-0 .000 2-3 .667 5 0 0 2 2 0 10
4月15日 太阳 105-91(胜) 22 5-8 .625 0-0 .000 0-0 .000 4 1 0 2 1 3 10
4月13日 灰熊 107-97(胜) 12 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 1 0 2 2 2 2
4月12日 湖人 84-98(负) 13 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 2 0 1 1 0 0
4月10日 爵士 84-91(负) 22 6-9 .667 0-0 .000 1-2 .500 8 1 0 0 3 0 13
4月9日 爵士 114-104(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月7日 黄蜂 128-103(胜) 19 4-9 .444 0-0 .000 1-2 .500 3 2 0 1 2 2 9
4月5日 凯尔特人 87-86(胜) 14 4-6 .667 0-0 .000 1-2 .500 1 0 0 1 1 0 9
4月4日 骑士 125-90(胜) 21 3-5 .600 0-0 .000 4-4 1.000 3 1 1 0 4 1 10
德胡安-布莱尔2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 步行者 112-103(胜) 23 2-4 .500 0-0 .000 3-4 .750 5 0 1 0 3 0 7
3月29日 国王 117-112(胜) 23 3-6 .500 0-0 .000 2-2 1.000 4 4 0 0 2 1 8
3月28日 太阳 107-100(胜) 21 4-8 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 2 0 0 0 2 8
3月26日 76人 93-76(胜) 31 9-15 .600 0-0 .000 1-4 .250 6 1 0 3 2 2 19
3月25日 黄蜂 89-86(胜) 25 9-14 .643 0-0 .000 5-5 1.000 7 0 0 2 3 1 23
3月24日 小牛 104-87(胜) 19 4-6 .667 0-0 .000 0-0 .000 3 3 0 1 3 2 8
3月22日 森林狼 116-100(胜) 20 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 6 1 0 2 4 3 4
3月18日 小牛 99-106(负) 15 3-6 .500 0-0 .000 0-0 .000 5 1 0 1 3 1 6
3月17日 雷霆 114-105(胜) 26 11-15 .733 0-1 .000 0-2 .000 11 1 0 1 4 5 22
3月15日 魔术 122-111(胜) 11 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 1 0 0 0 0 4
3月13日 奇才 112-97(胜) 26 5-10 .500 0-0 .000 1-5 .200 12 1 0 0 4 1 11
3月10日 快船 108-120(负) 19 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 2 2 0 0 2 1 6
3月8日 尼克斯 118-105(胜) 14 5-6 .833 0-0 .000 0-0 .000 7 0 0 1 3 1 10
3月5日 掘金 94-99(负) 4 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 3 2 0
3月3日 山猫 102-72(胜) 28 2-8 .250 0-0 .000 0-0 .000 11 2 0 1 3 5 4
德胡安-布莱尔2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 公牛 89-96(负) 23 4-10 .400 0-0 .000 1-2 .500 9 2 1 1 1 2 9
2月24日 掘金 114-99(胜) 35 12-21 .571 0-0 .000 4-4 1.000 12 3 1 2 3 0 28
2月22日 开拓者 97-137(负) 21 5-11 .455 0-0 .000 0-0 .000 5 0 0 0 1 1 10
2月21日 爵士 106-102(胜) 27 7-11 .636 0-0 .000 1-5 .200 4 2 0 1 3 4 15
2月19日 快船 103-100(胜) 17 5-7 .714 0-0 .000 0-0 .000 3 1 0 1 3 2 10
2月16日 猛龙 113-106(胜) 16 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 0 2 1 6
2月15日 活塞 99-95(胜) 16 5-10 .500 0-0 .000 0-2 .000 5 0 0 0 3 0 10
2月12日 篮网 103-89(胜) 27 5-9 .556 0-0 .000 1-3 .333 5 2 1 1 5 2 11
2月9日 76人 100-90(胜) 18 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 6 3 0 0 3 1 6
2月7日 灰熊 89-84(胜) 16 2-4 .500 0-0 .000 1-2 .500 5 0 1 0 3 3 5
2月5日 雷霆 107-96(胜) 22 1-3 .333 0-0 .000 3-4 .750 3 0 1 0 2 1 5
2月3日 黄蜂 93-81(胜) 19 1-6 .167 0-0 .000 1-2 .500 6 1 0 0 2 1 3
2月2日 火箭 99-91(胜) 20 0-1 .000 0-0 .000 0-2 .000 7 0 0 4 4 1 0
2月31日 灰熊 83-73(胜) 15 4-7 .571 0-0 .000 1-2 .500 2 0 0 0 0 2 9
德胡安-布莱尔2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 小牛 100-101(负) 23 3-8 .375 0-0 .000 0-0 .000 9 3 0 1 1 2 6
1月28日 森林狼 79-87(负) 15 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 3 0 0 1 1 0
1月26日 老鹰 105-83(胜) 31 8-12 .667 0-0 .000 1-2 .500 3 3 0 2 4 6 17
1月24日 黄蜂 104-102(胜) 22 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 4 1 0 1 1 1 4
1月22日 火箭 102-105(负) 18 4-10 .400 0-0 .000 0-0 .000 5 0 0 1 4 1 8
1月21日 国王 86-88(负) 22 4-9 .444 0-0 .000 2-3 .667 5 0 0 2 3 1 10
1月19日 魔术 85-83(胜) 17 4-7 .571 0-0 .000 0-0 .000 6 0 0 0 3 0 8
1月18日 热火 98-120(负) 24 6-10 .600 0-0 .000 1-2 .500 6 0 0 1 4 2 13
1月16日 太阳 102-91(胜) 32 7-12 .583 0-0 .000 0-0 .000 6 2 1 1 1 2 14
1月14日 开拓者 99-83(胜) 28 5-8 .625 0-0 .000 3-4 .750 11 3 1 1 5 1 13
1月12日 火箭 101-95(胜) 16 4-6 .667 0-0 .000 1-1 1.000 3 0 1 1 3 2 9
1月11日 雄鹿 103-106(负) 24 5-7 .714 0-0 .000 1-2 .500 5 2 0 0 3 2 11
1月9日 雷霆 96-108(负) 18 3-5 .600 0-0 .000 1-3 .333 4 0 0 2 3 1 7
1月8日 掘金 121-117(胜) 30 5-10 .500 0-0 .000 0-0 .000 10 1 0 1 3 0 10
1月6日 小牛 93-71(胜) 18 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 2 0 2 2 1 0
1月5日 勇士 101-95(胜) 24 4-9 .444 0-0 .000 4-4 1.000 9 0 1 1 2 0 12
1月3日 森林狼 96-106(负) 28 2-9 .222 0-0 .000 2-2 1.000 3 2 0 1 4 2 6
德胡安-布莱尔2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 爵士 104-89(胜) 30 5-8 .625 0-0 .000 7-13 .538 10 1 0 2 5 3 17
12月30日 火箭 85-105(负) 29 8-17 .471 0-0 .000 6-8 .750 12 1 0 0 2 0 22
12月29日 快船 115-90(胜) 26 10-15 .667 0-0 .000 0-0 .000 6 2 0 0 4 2 20
12月27日 灰熊 95-82(胜) 10 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 4 1 6
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰