![]() |
德玛尔-德罗赞(DeMar DeRozan) | |||||
| 位置: 得分后卫 (10号) 身高: 2.01米/6尺7 体重: 100公斤/220磅 生日: 1989-08-07 |
球队: NBA猛龙 选秀: 2009年第一轮第9位 学校: 南加利福尼亚大学(USC) / 大一 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 德玛尔-德罗赞的本赛季工资 | 德玛尔-德罗赞的合同情况 |
| 262万美元 | 4年1071万,2009/7/10签,2013夏到期 |
| 德玛尔-德罗赞最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 4月27日 | 篮网 | 98-67(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月24日 | 雄鹿 | 86-92(负) | 15 | 2-5 | .400 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 4月23日 | 活塞 | 73-76(负) | 28 | 7-15 | .467 | 1-2 | .500 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||
| 4月19日 | 热火 | 72-96(负) | 30 | 5-14 | .357 | 0-2 | .000 | 2-3 | .667 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 4月17日 | 老鹰 | 87-109(负) | 37 | 8-14 | .571 | 1-1 | 1.000 | 5-5 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||
| 德玛尔-德罗赞平均数据 |