德里克-罗斯,Derrick Rose 德里克-罗斯(Derrick Rose)  
位置: 控球后卫 (1号)
身高: 1.91米/6尺3
体重: 86公斤/190磅
生日: 1988-10-04
球队: NBA公牛
选秀: 2008年第一轮第1位
学校: 孟菲斯大学(Memphis) / 大一
国籍: 美国
  德里克-罗斯视频 公牛 公牛球员 公牛赛程 公牛直播 公牛视频 公牛论坛 NBA图片 报错
 
德里克-罗斯2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月11日 76人 78-79(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月9日 76人 77-69(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月7日 76人 82-89(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月5日 76人 74-79(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月2日 76人 92-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
德里克-罗斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月29日 76人 103-91(胜) 37 9-23 .391 3-6 .500 2-2 1.000 9 9 1 1 1 5 23
4月27日 骑士 107-75(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 步行者 92-87(胜) 27 3-11 .273 0-2 .000 4-4 1.000 0 7 0 1 1 1 10
4月22日 小牛 93-83(胜) 32 5-9 .556 1-3 .333 0-0 .000 0 8 0 0 0 1 11
4月20日 热火 72-83(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 山猫 100-68(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 奇才 84-87(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 活塞 100-94(胜) 41 9-22 .409 1-4 .250 5-8 .625 4 9 2 2 4 7 24
4月13日 热火 96-86(胜) 25 1-13 .077 0-3 .000 0-0 .000 3 8 0 1 0 3 2
4月11日 尼克斯 98-86(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月9日 尼克斯 99-100(负) 39 8-26 .308 4-8 .500 9-12 .750 6 4 1 1 1 8 29
4月6日 凯尔特人 93-86(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月3日 火箭 93-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 雷霆 78-92(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月31日 活塞 83-71(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
德里克-罗斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 老鹰 98-77(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月27日 掘金 91-108(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月25日 猛龙 102-101(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月22日 猛龙 94-82(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月20日 魔术 85-59(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月18日 76人 89-80(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月17日 开拓者 89-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月15日 热火 106-102(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月13日 尼克斯 104-99(胜) 43 12-29 .414 2-6 .333 6-9 .667 6 7 0 0 1 4 32
3月11日 爵士 111-97(胜) 35 7-13 .538 0-2 .000 10-11 .909 2 13 1 1 0 6 24
3月9日 魔术 94-99(负) 36 6-22 .273 2-6 .333 3-4 .750 4 9 1 1 1 1 17
3月8日 雄鹿 106-104(胜) 39 8-22 .364 0-5 .000 14-14 1.000 8 11 1 1 0 4 30
3月6日 步行者 92-72(胜) 29 5-16 .313 3-6 .500 0-2 .000 4 9 1 0 2 2 13
3月5日 76人 96-91(胜) 42 12-23 .522 4-7 .571 7-9 .778 4 8 1 1 3 3 35
3月3日 骑士 112-91(胜) 28 9-17 .529 1-5 .200 0-2 .000 1 9 0 3 1 2 19
德里克-罗斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 马刺 96-89(胜) 35 10-23 .435 1-5 .200 8-8 1.000 1 4 1 0 2 2 29
德里克-罗斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 黄蜂 99-95(胜) 41 11-24 .458 1-5 .200 9-11 .818 2 9 2 3 2 2 32
德里克-罗斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 雄鹿 110-91(胜) 30 6-13 .462 1-2 .500 3-4 .750 2 7 2 0 1 3 16
2月21日 老鹰 90-79(胜) 35 8-18 .444 2-4 .500 5-9 .556 5 6 0 0 0 4 23
2月19日 篮网 85-97(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月17日 凯尔特人 89-80(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月15日 国王 121-115(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月13日 凯尔特人 91-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 山猫 95-64(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月9日 黄蜂 90-67(胜) 22 3-5 .600 0-1 .000 0-0 .000 5 6 0 1 1 1 6
2月7日 篮网 108-87(胜) 11 2-3 .667 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 2 2 4
2月5日 雄鹿 113-90(胜) 35 11-24 .458 3-7 .429 1-1 1.000 7 13 1 0 0 0 26
2月3日 尼克斯 105-102(胜) 40 12-26 .462 2-5 .400 6-9 .667 4 13 0 1 0 2 32
2月2日 76人 82-98(负) 31 8-17 .471 1-2 .500 1-3 .333 1 6 0 1 0 4 18
2月31日 奇才 98-88(胜) 41 10-20 .500 1-2 .500 14-15 .933 0 8 3 2 1 5 35
德里克-罗斯2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 热火 93-97(负) 45 11-28 .393 0-4 .000 12-14 .857 6 6 1 1 3 2 34
1月28日 雄鹿 107-100(胜) 37 14-24 .583 0-2 .000 6-10 .600 3 3 1 0 2 3 34
1月26日 步行者 90-95(负) 38 9-19 .474 1-4 .250 5-5 1.000 3 3 2 1 1 2 24
1月24日 篮网 110-95(胜) 36 9-16 .563 2-5 .400 2-2 1.000 5 8 0 1 3 3 22
1月22日 山猫 95-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月21日 骑士 114-75(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月18日 太阳 118-97(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月17日 灰熊 86-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月15日 猛龙 77-64(胜) 41 7-20 .350 2-6 .333 2-2 1.000 4 11 0 3 0 0 18
1月14日 凯尔特人 88-79(胜) 39 9-21 .429 2-6 .333 5-7 .714 4 7 0 0 3 3 25
1月12日 奇才 78-64(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月11日 森林狼 111-100(胜) 42 12-22 .545 4-8 .500 3-4 .750 3 11 2 1 1 3 31
1月10日 活塞 92-68(胜) 33 8-16 .500 1-6 .167 5-5 1.000 1 8 0 0 0 3 22
1月8日 老鹰 94-109(负) 28 3-10 .300 0-3 .000 2-2 1.000 4 6 0 1 0 5 8
1月7日 魔术 97-83(胜) 39 7-18 .389 1-3 .333 6-7 .857 8 10 1 2 1 4 21
1月5日 活塞 99-83(胜) 40 7-15 .467 0-6 .000 3-4 .750 2 10 0 2 1 2 17
1月4日 老鹰 76-74(胜) 44 8-22 .364 3-8 .375 11-13 .846 1 7 1 0 1 2 30
1月2日 灰熊 104-64(胜) 26 4-10 .400 0-1 .000 8-8 1.000 3 6 2 2 1 2 16
德里克-罗斯2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 快船 114-101(胜) 42 8-14 .571 3-4 .750 10-11 .909 8 16 0 1 3 4 29
德里克-罗斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 国王 108-98(胜) 32 7-14 .500 0-2 .000 5-6 .833 1 8 0 0 5 6 19
12月27日 勇士 91-99(负) 39 4-17 .235 1-8 .125 4-4 1.000 5 8 0 0 3 3 13
12月26日 湖人 88-87(胜) 35 9-13 .692 4-6 .667 0-0 .000 1 5 1 0 1 5 22
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰