德怀特-霍华德,Dwight Howard 德怀特-霍华德(Dwight Howard)  
位置: 中锋/大前锋 (12号)
身高: 2.11米/6尺11
体重: 120公斤/265磅
生日: 1985-12-08
球队: NBA魔术
选秀: 2004年第一轮第1位
学校: Southwest Atlanta Christian Academy / 高中
国籍: 美国
  德怀特-霍华德视频 魔术 魔术球员 魔术赛程 魔术直播 魔术视频 魔术论坛 NBA图片 报错
 
德怀特-霍华德2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月9日 步行者 87-105(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月6日 步行者 99-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月3日 步行者 74-97(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
德怀特-霍华德2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 步行者 78-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月29日 步行者 81-77(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月27日 灰熊 76-88(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 山猫 102-95(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 掘金 74-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月22日 爵士 107-117(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 凯尔特人 98-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 76人 113-100(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 骑士 100-84(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月14日 老鹰 81-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月11日 奇才 85-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月10日 活塞 119-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月8日 76人 88-82(胜) 44 4-14 .286 0-0 .000 12-18 .667 22 6 2 1 3 2 20
4月6日 尼克斯 80-96(负) 40 4-8 .500 0-0 .000 0-3 .000 8 1 3 1 5 5 8
4月4日 活塞 95-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 掘金 101-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月31日 小牛 98-100(负) 44 6-13 .462 0-0 .000 7-16 .438 15 1 1 2 3 0 19
德怀特-霍华德2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 尼克斯 86-108(负) 28 4-7 .571 0-0 .000 4-6 .667 5 2 0 2 4 6 12
3月27日 猛龙 117-101(胜) 37 8-14 .571 0-0 .000 7-10 .700 10 3 2 2 2 3 23
3月24日 骑士 93-80(胜) 31 7-8 .875 0-0 .000 2-6 .333 13 1 2 2 4 3 16
3月22日 太阳 103-93(胜) 35 11-16 .688 0-0 .000 6-10 .600 16 0 3 0 0 2 28
3月20日 公牛 59-85(负) 41 8-12 .667 0-0 .000 2-7 .286 12 2 3 1 3 4 18
3月19日 热火 81-91(负) 41 7-17 .412 0-0 .000 4-10 .400 11 2 0 0 3 4 18
3月17日 篮网 86-70(胜) 32 8-10 .800 0-0 .000 2-3 .667 6 2 3 1 1 1 18
3月15日 马刺 111-122(负) 39 9-16 .563 0-0 .000 4-10 .400 12 1 3 2 2 3 22
3月14日 热火 104-98(胜) 47 9-13 .692 0-0 .000 6-18 .333 25 1 2 3 1 2 24
3月12日 步行者 107-94(胜) 37 11-14 .786 0-0 .000 8-12 .667 13 5 1 4 3 3 30
3月9日 公牛 99-94(胜) 42 11-19 .579 0-0 .000 7-10 .700 18 0 3 0 4 4 29
3月7日 山猫 84-100(负) 39 6-13 .462 0-0 .000 3-8 .375 17 0 2 1 3 4 15
3月6日 猛龙 92-88(胜) 36 16-20 .800 0-0 .000 4-14 .286 13 0 2 1 3 2 36
3月4日 雄鹿 114-98(胜) 39 11-17 .647 0-0 .000 6-14 .429 14 0 1 4 4 5 28
3月2日 雷霆 102-105(负) 39 14-20 .700 0-0 .000 5-8 .625 9 2 1 2 2 3 33
德怀特-霍华德2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 奇才 102-95(胜) 38 4-9 .444 0-0 .000 6-11 .545 12 1 5 1 2 4 14
2月24日 老鹰 78-83(负) 40 5-7 .714 0-0 .000 2-5 .400 12 3 5 2 1 3 12
2月23日 篮网 108-91(胜) 34 9-13 .692 0-0 .000 2-10 .200 17 4 2 2 2 2 20
2月21日 雄鹿 93-90(胜) 42 9-20 .450 0-1 .000 10-14 .714 16 4 1 3 3 7 28
2月20日 热火 78-90(负) 37 5-10 .500 0-0 .000 2-10 .200 15 3 1 1 2 3 12
2月18日 雄鹿 94-85(胜) 39 8-12 .667 0-0 .000 10-14 .714 20 1 4 1 5 6 26
2月16日 76人 103-87(胜) 41 8-15 .533 0-0 .000 1-3 .333 14 2 2 1 3 2 17
2月14日 森林狼 102-89(胜) 28 4-11 .364 0-0 .000 3-4 .750 7 2 0 1 5 1 11
2月12日 雄鹿 99-94(胜) 42 5-15 .333 0-0 .000 1-2 .500 14 1 4 0 1 3 11
2月11日 老鹰 87-89(负) 45 8-15 .533 0-1 .000 2-4 .500 18 0 1 0 3 5 18
2月9日 热火 102-89(胜) 43 9-14 .643 0-1 .000 7-10 .700 24 4 2 3 3 3 25
2月7日 快船 102-107(负) 44 15-21 .714 0-0 .000 3-8 .375 14 1 2 2 3 4 33
2月5日 步行者 85-81(胜) 41 10-16 .625 0-0 .000 7-10 .700 8 1 2 3 4 2 27
2月4日 骑士 102-94(胜) 38 5-12 .417 0-0 .000 9-16 .563 16 2 8 0 1 2 19
2月2日 奇才 109-103(胜) 42 6-10 .600 0-0 .000 11-16 .688 18 3 0 4 2 3 23
2月31日 76人 69-74(负) 37 6-17 .353 0-0 .000 5-13 .385 11 0 2 1 2 2 17
德怀特-霍华德2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 步行者 85-106(负) 39 10-13 .769 0-1 .000 4-15 .267 13 1 2 1 3 5 24
1月28日 黄蜂 67-93(负) 39 9-14 .643 0-0 .000 10-17 .588 16 3 1 2 3 4 28
1月27日 凯尔特人 83-91(负) 31 6-12 .500 0-0 .000 4-8 .500 16 0 1 0 4 3 16
1月25日 步行者 102-83(胜) 25 6-11 .545 0-0 .000 2-4 .500 9 0 1 2 3 1 14
1月24日 凯尔特人 56-87(负) 35 4-15 .267 0-1 .000 10-18 .556 14 3 1 1 3 4 18
1月21日 湖人 92-80(胜) 46 6-14 .429 0-0 .000 9-17 .529 23 2 1 1 4 4 21
1月19日 马刺 83-85(负) 41 9-15 .600 0-1 .000 6-10 .600 25 1 3 1 4 2 24
1月18日 山猫 96-89(胜) 39 11-18 .611 0-0 .000 3-8 .375 17 4 4 1 5 4 25
1月17日 尼克斯 102-93(胜) 38 3-6 .500 0-0 .000 2-9 .222 10 4 3 1 6 6 8
1月13日 勇士 117-109(胜) 44 12-21 .571 0-0 .000 21-39 .538 23 3 2 4 2 3 45
1月12日 开拓者 107-104(胜) 39 5-9 .556 0-0 .000 3-12 .250 13 4 0 0 1 4 13
1月9日 国王 104-97(胜) 20 1-2 .500 0-0 .000 3-5 .600 4 1 1 0 4 1 5
1月7日 公牛 83-97(负) 41 11-18 .611 0-0 .000 6-10 .600 15 2 2 2 3 4 28
1月5日 奇才 103-85(胜) 37 11-13 .846 0-0 .000 6-14 .429 20 2 3 0 3 4 28
1月3日 活塞 78-89(负) 40 8-14 .571 0-0 .000 3-8 .375 7 2 1 5 6 3 19
1月2日 猛龙 102-96(胜) 43 7-11 .636 0-0 .000 5-9 .556 15 1 3 1 4 4 19
德怀特-霍华德2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 山猫 100-79(胜) 39 7-16 .438 0-0 .000 6-14 .429 24 4 4 1 0 3 20
德怀特-霍华德2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 篮网 94-78(胜) 37 7-9 .778 0-0 .000 2-9 .222 24 3 3 3 3 3 16
12月27日 火箭 104-95(胜) 37 9-15 .600 0-0 .000 3-5 .600 7 3 3 0 2 2 21
12月26日 雷霆 89-97(负) 38 4-12 .333 0-1 .000 3-8 .375 15 0 2 1 4 3 11
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰