德维恩-韦德,Dwyane Wade 德维恩-韦德(Dwyane Wade)  
位置: 得分后卫/控球后卫 (3号)
身高: 1.93米/6尺4
体重: 100公斤/220磅
生日: 1982-01-17
球队: NBA热火
选秀: 2003年第一轮第5位
学校: 马奎特大学(Marquette) / 大二
国籍: 美国
  德维恩-韦德视频 热火 热火球员 热火赛程 热火直播 热火视频 热火论坛 NBA图片 报错
 
德维恩-韦德2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月21日 步行者 101-93(胜) 41 13-23 .565 2-2 1.000 2-6 .333 9 6 2 1 1 0 30
5月18日 步行者 75-94(负) 37 2-13 .154 0-2 .000 1-2 .500 5 1 2 1 3 5 5
5月16日 步行者 75-78(负) 37 8-22 .364 0-2 .000 8-10 .800 6 4 2 1 4 3 24
5月14日 步行者 95-86(胜) 40 8-23 .348 0-0 .000 13-14 .929 0 4 1 1 1 2 29
5月10日 尼克斯 106-94(胜) 38 7-19 .368 0-0 .000 5-7 .714 4 3 2 2 4 2 19
5月7日 尼克斯 87-89(负) 38 9-18 .500 0-3 .000 4-11 .364 3 6 3 4 5 2 22
5月4日 尼克斯 87-70(胜) 37 8-17 .471 2-5 .400 2-3 .667 4 4 0 5 3 2 20
德维恩-韦德2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 尼克斯 104-94(胜) 35 11-18 .611 0-1 .000 3-3 1.000 4 4 1 2 1 1 25
4月29日 尼克斯 100-67(胜) 31 8-13 .615 0-0 .000 3-6 .500 2 3 0 1 1 5 19
4月27日 奇才 70-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月25日 凯尔特人 66-78(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 火箭 97-88(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月22日 奇才 84-86(负) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月20日 公牛 83-72(胜) 33 7-16 .438 0-0 .000 4-6 .667 3 5 0 3 3 1 18
4月19日 猛龙 96-72(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 篮网 101-98(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 尼克斯 93-85(胜) 38 10-18 .556 0-2 .000 8-8 1.000 9 4 1 0 3 6 28
4月14日 山猫 105-82(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 公牛 86-96(负) 41 10-21 .476 0-0 .000 1-2 .500 5 4 2 2 3 2 21
4月11日 凯尔特人 107-115(负) 39 9-21 .429 0-2 .000 2-4 .500 2 5 1 3 3 2 20
4月9日 活塞 98-75(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月7日 灰熊 82-97(负) 36 8-18 .444 1-1 1.000 3-4 .750 7 2 0 2 2 3 20
4月5日 雷霆 98-93(胜) 38 7-18 .389 0-2 .000 5-6 .833 3 2 2 3 1 5 19
4月4日 76人 99-93(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 凯尔特人 72-91(负) 36 6-17 .353 0-3 .000 3-5 .600 8 3 3 1 4 2 15
4月31日 猛龙 113-101(胜) 36 12-19 .632 1-2 .500 5-7 .714 6 6 1 3 1 0 30
德维恩-韦德2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 小牛 106-85(胜) 32 5-11 .455 0-0 .000 6-9 .667 3 5 0 1 2 2 16
3月27日 步行者 90-105(负) 35 7-16 .438 4-8 .500 6-8 .750 5 6 4 0 2 1 24
3月26日 雷霆 87-103(负) 38 6-10 .600 3-4 .750 7-7 1.000 4 4 2 3 2 6 22
3月24日 活塞 88-73(胜) 36 10-19 .526 0-1 .000 4-4 1.000 9 5 0 3 0 3 24
3月21日 太阳 99-95(胜) 36 6-17 .353 0-2 .000 7-9 .778 7 5 1 0 4 1 19
3月19日 魔术 91-81(胜) 38 13-25 .520 0-1 .000 5-7 .714 6 4 1 1 2 3 31
3月17日 76人 84-78(胜) 38 6-16 .375 0-2 .000 0-2 .000 11 6 2 2 2 4 12
3月15日 公牛 102-106(负) 39 16-26 .615 1-3 .333 3-4 .750 7 1 2 1 1 3 36
3月14日 魔术 98-104(负) 38 12-22 .545 2-3 .667 2-2 1.000 6 5 2 2 3 1 28
3月11日 步行者 93-91(胜) 40 10-16 .625 0-1 .000 8-9 .889 4 7 1 1 2 5 28
3月8日 老鹰 89-86(胜) 35 7-17 .412 0-0 .000 4-6 .667 9 6 1 3 1 2 18
3月7日 篮网 108-78(胜) 15 6-8 .750 0-0 .000 1-1 1.000 2 3 0 0 1 1 13
3月5日 湖人 83-93(负) 31 7-17 .412 1-4 .250 1-2 .500 4 5 1 2 6 5 16
3月3日 爵士 98-99(负) 36 10-20 .500 1-1 1.000 10-11 .909 6 2 0 1 3 3 31
3月2日 开拓者 107-93(胜) 35 12-23 .522 0-1 .000 9-11 .818 2 10 1 3 3 4 33
德维恩-韦德2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月24日 尼克斯 102-88(胜) 35 10-22 .455 0-1 .000 2-3 .667 5 5 0 2 3 2 22
2月22日 国王 120-108(胜) 30 11-16 .688 0-0 .000 8-10 .800 4 10 2 3 3 2 30
2月20日 魔术 90-78(胜) 31 13-23 .565 0-2 .000 1-1 1.000 6 2 3 2 3 2 27
2月18日 骑士 111-87(胜) 24 7-10 .700 1-1 1.000 7-9 .778 6 2 2 0 4 3 22
2月15日 步行者 105-90(胜) 24 6-12 .500 0-0 .000 4-4 1.000 6 3 1 0 0 1 16
2月14日 雄鹿 114-96(胜) 28 8-14 .571 0-0 .000 6-8 .750 5 4 1 0 2 5 22
2月13日 老鹰 107-87(胜) 24 7-14 .500 0-0 .000 7-7 1.000 5 3 1 2 0 0 21
2月11日 奇才 106-89(胜) 31 11-18 .611 0-0 .000 4-4 1.000 3 5 0 1 3 4 26
2月9日 魔术 89-102(负) 36 15-24 .625 0-2 .000 3-3 1.000 2 2 3 1 1 2 33
2月8日 骑士 107-91(胜) 35 9-17 .529 0-1 .000 8-8 1.000 4 6 1 3 2 4 26
2月6日 猛龙 95-89(胜) 34 8-14 .571 0-1 .000 9-12 .750 2 3 2 0 1 1 25
2月4日 76人 99-79(胜) 33 10-20 .500 0-0 .000 6-8 .750 5 4 0 1 4 1 26
2月2日 雄鹿 97-105(负) 37 8-17 .471 0-1 .000 7-8 .875 8 6 1 1 3 3 23
2月31日 黄蜂 109-95(胜) 24 8-15 .533 0-0 .000 6-6 1.000 3 5 0 2 1 0 22
德维恩-韦德2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 公牛 97-93(胜) 31 4-16 .250 0-0 .000 7-10 .700 4 7 1 1 1 4 15
1月28日 尼克斯 99-89(胜) 33 11-19 .579 0-1 .000 6-6 1.000 2 4 2 5 1 1 28
1月26日 活塞 101-98(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月25日 骑士 92-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月23日 雄鹿 82-91(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月22日 76人 113-92(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月20日 湖人 98-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月18日 马刺 120-98(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月14日 掘金 104-117(负) 29 6-14 .429 0-0 .000 0-0 .000 7 6 0 2 4 3 12
1月12日 快船 89-95(负) 42 6-17 .353 0-2 .000 5-8 .625 7 2 2 3 4 2 17
1月11日 勇士 106-111(负) 37 11-23 .478 0-0 .000 12-16 .750 6 2 1 4 3 2 34
1月8日 篮网 101-90(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月6日 老鹰 116-109(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月5日 步行者 118-83(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月3日 老鹰 92-100(负) 39 4-17 .235 0-1 .000 4-6 .667 3 10 1 3 1 3 12
1月2日 山猫 129-90(胜) 29 9-16 .563 0-0 .000 4-4 1.000 3 6 1 2 3 3 22
德维恩-韦德2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 森林狼 103-101(胜) 38 8-19 .421 0-0 .000 3-6 .500 3 5 3 0 0 5 19
德维恩-韦德2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 山猫 96-95(胜) 32 5-13 .385 0-0 .000 0-0 .000 1 4 2 1 4 3 10
12月28日 凯尔特人 115-107(胜) 36 8-15 .533 0-0 .000 8-10 .800 1 8 4 2 1 3 24
12月26日 小牛 105-94(胜) 35 11-21 .524 0-0 .000 4-6 .667 8 6 1 1 4 5 26
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰