埃里克-戈登,Eric Gordon 埃里克-戈登(Eric Gordon)  
位置: 得分后卫 (10号)
身高: 1.91米/6尺3
体重: 101公斤/222磅
生日: 1988-12-25
球队: NBA黄蜂
选秀: 2008年第一轮第7位
学校: 印第安那大学(Indiana) / 大一
国籍: 美国
  埃里克-戈登视频 黄蜂 黄蜂球员 黄蜂赛程 黄蜂直播 黄蜂视频 黄蜂论坛 NBA图片 报错
 
埃里克-戈登2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 火箭 77-84(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月25日 勇士 83-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 快船 98-107(负) 38 4-13 .308 1-5 .200 8-12 .667 2 5 0 0 5 6 17
4月20日 火箭 105-99(胜) 38 9-18 .500 1-5 .200 8-10 .800 4 5 1 3 1 2 27
4月19日 灰熊 91-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 山猫 75-67(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 灰熊 88-75(胜) 28 5-9 .556 0-0 .000 8-8 1.000 0 2 0 0 2 1 18
4月14日 爵士 96-85(胜) 37 11-18 .611 2-5 .400 1-4 .250 0 6 0 1 1 2 25
4月12日 国王 105-96(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月10日 湖人 91-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月8日 森林狼 99-90(胜) 25 3-12 .250 1-3 .333 3-5 .600 3 1 0 1 3 2 10
4月7日 马刺 103-128(负) 32 11-19 .579 2-7 .286 7-8 .875 2 4 0 3 0 3 31
4月5日 掘金 94-92(胜) 34 3-11 .273 2-3 .667 7-9 .778 4 4 0 1 3 4 15
4月2日 太阳 75-92(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 湖人 85-88(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月30日 开拓者 93-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月29日 勇士 102-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月27日 快船 85-97(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月25日 马刺 86-89(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月23日 快船 97-90(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月22日 勇士 92-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月18日 篮网 102-94(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月16日 奇才 89-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月15日 湖人 101-107(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月13日 山猫 71-73(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月11日 森林狼 95-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月10日 掘金 97-110(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月8日 国王 98-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月6日 开拓者 74-86(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月4日 步行者 84-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月3日 小牛 97-92(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 猛龙 84-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 公牛 95-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 骑士 89-84(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 步行者 108-117(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月21日 雷霆 93-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月18日 尼克斯 89-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月16日 雄鹿 92-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 爵士 86-80(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 开拓者 86-94(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月9日 公牛 67-90(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月7日 国王 92-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月5日 活塞 87-89(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月3日 马刺 81-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月2日 太阳 103-120(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月31日 热火 95-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 老鹰 72-94(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月28日 魔术 93-67(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月26日 雷霆 91-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月24日 马刺 102-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月22日 小牛 81-83(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月20日 火箭 88-90(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月19日 灰熊 87-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月17日 开拓者 77-84(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月15日 灰熊 99-108(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月14日 森林狼 80-87(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月12日 雷霆 85-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月10日 掘金 94-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月8日 小牛 81-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月7日 掘金 88-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月5日 76人 93-101(负) 39 8-22 .364 1-6 .167 5-6 .833 6 1 2 3 1 3 22
1月3日 爵士 90-94(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月2日 国王 80-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 太阳 78-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
埃里克-戈登2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 凯尔特人 97-78(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12月27日 太阳 85-84(胜) 39 9-18 .500 0-6 .000 2-3 .667 4 3 1 1 4 1 20
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰