哈希姆-塔比特,Hasheem Thabeet 哈希姆-塔比特(Hasheem Thabeet)  
位置: 中锋 (34号)
身高: 2.21米/7尺3
体重: 119公斤/263磅
生日: 1987-02-16
球队: NBA开拓者
选秀: 2009年第一轮第2位
学校: 康涅狄格大学(Connecticut) / 大三
国籍: 坦桑尼亚
  哈希姆-塔比特视频 开拓者 开拓者球员 开拓者赛程 开拓者直播 开拓者视频 开拓者论坛 NBA图片 报错
 
哈希姆-塔比特2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 爵士 94-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 马刺 89-124(负) 10 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 2 0 3 1 4
4月22日 灰熊 89-93(负) 20 1-5 .200 0-0 .000 1-4 .250 8 0 0 1 2 1 3
4月19日 爵士 91-112(负) 17 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 6 0 2 0 2 3 4
4月17日 太阳 107-125(负) 13 1-1 1.000 0-0 .000 3-4 .750 4 0 1 0 1 0 5
4月16日 国王 103-104(负) 13 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 0 1 0 2 0 2
4月14日 小牛 94-97(负) 8 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 0 0 0 4
4月12日 勇士 118-110(胜) 3 0-1 .000 0-0 .000 1-2 .500 3 0 0 0 0 0 1
4月10日 火箭 89-94(负) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 0
4月8日 雄鹿 94-116(负) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-2 .000 1 0 0 0 0 0 0
4月7日 小牛 99-97(胜) 9 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 1 0 0 1 0
4月5日 篮网 101-88(胜) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 1 0
4月3日 爵士 97-102(负) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 森林狼 119-106(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月31日 快船 97-98(负) 8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 4 0 2
哈希姆-塔比特2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 黄蜂 99-93(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月28日 雷霆 95-109(负) 3 0-0 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 0 0 0 1 2
3月26日 勇士 90-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月24日 湖人 96-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月23日 灰熊 97-93(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月21日 雄鹿 87-116(负) 4 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 0 0 0 0 2
3月19日 雷霆 95-111(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月15日 山猫 107-87(胜) 3 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 0 2 0 0
3月14日 雷霆 104-103(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月12日 骑士 107-118(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月11日 篮网 112-106(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月8日 猛龙 98-116(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月7日 凯尔特人 92-97(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月5日 快船 103-105(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月3日 掘金 105-117(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 爵士 83-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 猛龙 88-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 76人 93-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月21日 灰熊 97-93(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月20日 爵士 101-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月18日 森林狼 98-111(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月16日 雷霆 96-95(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月15日 灰熊 83-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月13日 勇士 97-106(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月10日 太阳 96-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月9日 开拓者 103-96(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月7日 掘金 99-90(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月5日 森林狼 91-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月4日 太阳 99-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月2日 马刺 91-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月31日 森林狼 108-120(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月29日 尼克斯 97-84(胜) 4 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 0
1月28日 奇才 103-76(胜) 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 2 0 0 0 0
1月26日 雄鹿 99-105(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月24日 森林狼 107-92(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月22日 马刺 105-102(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月20日 黄蜂 90-88(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月18日 活塞 97-80(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月17日 奇才 114-106(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月15日 开拓者 107-105(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月14日 国王 103-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月12日 马刺 95-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月11日 山猫 82-70(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月8日 雷霆 95-98(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月7日 雷霆 94-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月5日 快船 89-117(负) 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 0
1月4日 湖人 99-108(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 老鹰 95-84(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 灰熊 93-113(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
哈希姆-塔比特2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 马刺 105-85(胜) 4 3-3 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 0 0 6
12月27日 魔术 95-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰