杰森-史密斯,Jason Smith 杰森-史密斯(Jason Smith)  
位置: 大前锋/中锋 (14号)
身高: 2.13米/7尺
体重: 109公斤/240磅
生日: 1986-03-02
球队: NBA黄蜂
选秀: 2007年第一轮第20位
学校: 科罗拉多州立大学(Colorado State) / 大三
国籍: 美国
  杰森-史密斯视频 黄蜂 黄蜂球员 黄蜂赛程 黄蜂直播 黄蜂视频 黄蜂论坛 NBA图片 报错
 
杰森-史密斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 火箭 77-84(负) 5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 4 2 0 0 0 0 2
4月25日 勇士 83-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 快船 98-107(负) 31 6-9 .667 0-0 .000 1-2 .500 8 2 3 1 3 0 13
4月20日 火箭 105-99(胜) 20 3-8 .375 0-1 .000 0-0 .000 4 1 2 0 3 1 6
4月19日 灰熊 91-103(负) 18 6-8 .750 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 0 2 1 12
4月17日 山猫 75-67(胜) 33 4-10 .400 0-0 .000 1-2 .500 6 1 2 0 4 2 9
4月16日 灰熊 88-75(胜) 27 7-13 .538 0-0 .000 0-0 .000 10 4 0 0 3 1 14
4月14日 爵士 96-85(胜) 31 3-6 .500 0-0 .000 2-2 1.000 8 4 1 0 3 1 8
4月12日 国王 105-96(胜) 27 10-12 .833 0-0 .000 2-4 .500 6 1 0 1 1 5 22
4月10日 湖人 91-93(负) 30 4-11 .364 0-0 .000 0-0 .000 3 1 1 0 3 1 8
4月8日 森林狼 99-90(胜) 36 12-16 .750 0-0 .000 2-2 1.000 10 0 0 3 4 0 26
4月7日 马刺 103-128(负) 15 0-2 .000 0-0 .000 2-2 1.000 1 0 1 0 0 0 2
4月5日 掘金 94-92(胜) 25 5-6 .833 0-0 .000 0-0 .000 4 1 1 1 3 3 10
4月2日 太阳 75-92(负) 28 7-14 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 2 0 1 4 3 14
杰森-史密斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 湖人 85-88(负) 37 8-17 .471 0-1 .000 1-2 .500 10 0 2 0 5 0 17
3月30日 开拓者 93-99(负) 32 4-9 .444 0-0 .000 5-5 1.000 9 0 2 3 5 1 13
3月29日 勇士 102-87(胜) 26 6-7 .857 0-0 .000 0-0 .000 6 2 1 0 1 0 12
3月27日 快船 85-97(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月25日 马刺 86-89(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月23日 快船 97-90(胜) 28 7-10 .700 0-0 .000 3-5 .600 8 1 2 1 5 2 17
3月22日 勇士 92-101(负) 26 6-12 .500 0-0 .000 0-0 .000 7 1 0 0 2 0 12
3月18日 篮网 102-94(胜) 21 3-9 .333 0-0 .000 0-0 .000 5 2 0 0 2 3 6
3月16日 奇才 89-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月15日 湖人 101-107(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月13日 山猫 71-73(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月11日 森林狼 95-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月10日 掘金 97-110(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月8日 国王 98-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月6日 开拓者 74-86(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月4日 步行者 84-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月3日 小牛 97-92(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
杰森-史密斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 猛龙 84-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
杰森-史密斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 公牛 95-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
杰森-史密斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 骑士 89-84(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 步行者 108-117(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月21日 雷霆 93-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月18日 尼克斯 89-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月16日 雄鹿 92-89(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月14日 爵士 86-80(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月11日 开拓者 86-94(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月9日 公牛 67-90(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月7日 国王 92-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月5日 活塞 87-89(负) 32 4-8 .500 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 0 3 0 8
2月3日 马刺 81-93(负) 31 2-11 .182 0-0 .000 2-2 1.000 7 0 2 0 1 1 6
2月2日 太阳 103-120(负) 34 8-9 .889 0-0 .000 0-1 .000 4 3 3 0 4 3 16
2月31日 热火 95-109(负) 18 2-3 .667 0-0 .000 1-2 .500 1 0 0 0 4 0 5
杰森-史密斯2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 老鹰 72-94(负) 20 2-7 .286 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 1 2 0 4
1月28日 魔术 93-67(胜) 29 7-9 .778 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 1 3 2 14
1月26日 雷霆 91-101(负) 24 4-8 .500 0-1 .000 0-0 .000 4 0 2 0 3 1 8
1月24日 马刺 102-104(负) 17 2-3 .667 0-0 .000 1-1 1.000 4 0 2 1 2 0 5
1月22日 小牛 81-83(负) 21 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 1 1 0 4
1月20日 火箭 88-90(负) 29 8-16 .500 0-0 .000 1-1 1.000 5 1 3 1 3 1 17
1月19日 灰熊 87-93(负) 29 5-11 .455 0-0 .000 4-4 1.000 6 0 2 0 0 1 14
1月17日 开拓者 77-84(负) 12 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 2 1 1 0 1 2 2
1月15日 灰熊 99-108(负) 27 7-16 .438 0-2 .000 1-2 .500 10 0 3 1 3 0 15
1月14日 森林狼 80-87(负) 13 3-10 .300 0-1 .000 0-0 .000 3 1 0 0 4 0 6
1月12日 雷霆 85-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月10日 掘金 94-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月8日 小牛 81-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月7日 掘金 88-96(负) 21 4-6 .667 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 0 2 2 8
1月5日 76人 93-101(负) 13 3-4 .750 1-1 1.000 2-2 1.000 2 1 1 0 1 0 9
1月3日 爵士 90-94(负) 25 8-13 .615 0-1 .000 0-0 .000 8 0 1 1 2 2 16
1月2日 国王 80-96(负) 13 1-5 .200 0-1 .000 0-4 .000 3 0 0 1 2 0 2
杰森-史密斯2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 太阳 78-93(负) 17 4-9 .444 0-0 .000 0-0 .000 5 0 0 0 3 1 8
杰森-史密斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 凯尔特人 97-78(胜) 10 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 3 0 2
12月27日 太阳 85-84(胜) 16 1-3 .333 0-0 .000 2-2 1.000 2 1 1 2 2 0 4
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰