科里-布鲁尔(Corey Brewer)

位置:G-F(13号)

身高:2.06米/6尺9

体重:84公斤/186磅

生日:1986-03-05

学校:佛罗里达大学

选秀:2007年第1轮第7顺位

国籍:美国

科里-布鲁尔生涯常规赛表现 科里-布鲁尔生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
50.13 22.0 3.1-7.3 42.4% 0.6-2.1 27.9% 1.5-2.0 71.7% 2.7 1.5 1.22 0.26 1.12 2.11 8.2
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2007 森林狼 79 35 22.8 2.3-6.2 37.0% 0.1-0.5 19.0% 1.1-1.4 80.0% 3.7 1.4 0.96 0.32 1.13 2.38 5.8
2008 森林狼 15 8 20.5 2.5-6.0 41.0% 0.3-0.8 42.0% 0.9-1.3 74.0% 3.3 1.7 1 0.20 0.87 2.47 6.2
2009 森林狼 82 82 30.3 5.0-11.6 43.0% 1-2.9 35.0% 2.0-3.1 65.0% 3.4 2.4 1.43 0.35 2.00 2.73 13.0
2010 森林狼 56 22 24.3 3.0-7.8 38.0% 0.5-1.8 26.0% 2.2-3.1 71.0% 2.7 1.4 1.59 0.25 1.38 2.39 8.6
2010 独行侠 13 2 11.4 1.9-3.9 49.0% 0.3-1 31.0% 1.2-1.6 71.0% 1.8 0.9 0.85 0.15 0.77 1.92 5.3
2010 汇总 69 24 21.9 2.8-7.1 40.0% 0.4-1.6 27.0% 2.0-2.8 71.0% 2.5 1.3 1.45 0.23 1.26 2.30 8.0
2011 掘金 59 17 21.8 3.4-7.8 43.0% 0.6-2.2 26.0% 1.5-2.2 69.0% 2.5 1.5 1.22 0.29 0.95 1.92 8.9
2012 掘金 82 2 24.4 4.6-10.8 43.0% 1.1-3.7 30.0% 1.8-2.6 69.0% 2.9 1.5 1.44 0.28 1.24 1.88 12.1
2013 森林狼 81 81 32.2 4.8-10.0 48.0% 0.7-2.6 28.0% 2.0-2.8 72.0% 2.6 1.7 1.86 0.37 1.30 2.59 12.3
2014 火箭 56 1 25.1 4.4-10.4 43.0% 1.0-3.5 28.0% 2.0-2.6 76.0% 3.6 1.7 1.07 0.27 1.45 1.98 11.9
2014 森林狼 24 16 28.3 3.9-9.4 42.0% 0.3-1.7 20.0% 2.3-3.2 71.0% 3.9 3.2 2.25 0.17 2.08 2.58 10.5
2014 汇总 80 17 26.1 4.3-10.1 43.0% 0.8-2.9 27.0% 2.1-2.8 74.0% 3.7 2.2 1.43 0.24 1.64 2.16 11.5
2015 火箭 82 12 20.4 2.6-6.7 38.0% 0.7-2.7 27.0% 1.3-1.7 75.0% 2.4 1.3 1.02 0.23 0.95 2.05 7.2
2016 火箭 58 8 15.9 1.6-3.9 41.0% 0.4-1.6 23.0% 0.6-0.8 73.0% 2.0 1.1 0.64 0.21 0.62 1.79 4.2
2016 湖人 24 3 14.9 2.2-5.0 44.0% 0.2-1 21.0% 0.8-1 75.0% 2.2 1.5 1 0.33 0.79 1.21 5.4
2016 汇总 82 11 15.6 1.8-4.2 42.0% 0.3-1.4 23.0% 0.6-0.8 74.0% 2.0 1.2 0.74 0.24 0.67 1.62 4.5
2017 湖人 54 2 12.9 1.4-3.2 45.0% 0.1-0.8 19.0% 0.6-0.9 67.0% 1.7 0.8 0.76 0.15 0.70 1.54 3.7
2017 雷霆 18 16 28.6 3.6-8.0 44.0% 1.3-3.7 34.0% 1.7-2.2 80.0% 3.4 1.3 2.11 0.33 0.61 3.11 10.1
2017 汇总 72 18 16.8 2.0-4.4 45.0% 0.4-1.5 28.0% 0.9-1.2 72.0% 2.1 0.9 1.10 0.19 0.68 1.93 5.3
2018 76人 7 3 20.0 2.9-7.0 41.0% 0.6-2.0 29.0% 1.3-1.9 69.0% 2.4 1.4 1.71 0.29 1.14 2.29 7.6
2018 国王 24 0 14.7 1.4-3.1 45.0% 0.4-1.2 33.0% 0.9-1.2 73.0% 2.5 1.2 0.83 0.21 0.46 1.96 4.1
2018 汇总 31 3 15.9 1.7-4.0 43.0% 0.5-1.4 32.0% 1-1.4 72.0% 2.5 1.3 1.03 0.23 0.61 2.03 4.9
2019 国王 5 0 6.6 0.4-0.8 50.0% 0-0.2 0.0% 0.2-0.6 33.0% 1.6 0.4 0.80 0 0.40 1.40 1
更多NBA新闻