约什-史密斯,Josh Smith 约什-史密斯(Josh Smith)  
位置: 小前锋/大前锋 (5号)
身高: 2.06米/6尺9
体重: 111公斤/245磅
生日: 1985-12-05
球队: NBA老鹰
选秀: 2004年第一轮第17位
学校: Oak Hill Academy / 高中
国籍: 美国
  约什-史密斯视频 老鹰 老鹰球员 老鹰赛程 老鹰直播 老鹰视频 老鹰论坛 NBA图片 报错
 
约什-史密斯2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月11日 凯尔特人 80-83(负) 37 7-18 .389 0-0 .000 4-4 1.000 9 4 1 2 4 1 18
5月9日 凯尔特人 87-86(胜) 46 6-16 .375 0-1 .000 1-2 .500 16 6 1 0 4 4 13
5月7日 凯尔特人 79-101(负) 32 5-13 .385 0-2 .000 5-6 .833 13 5 0 1 1 6 15
5月5日 凯尔特人 84-90(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月2日 凯尔特人 80-87(负) 37 8-21 .381 0-0 .000 0-0 .000 12 5 2 0 4 1 16
5月30日 凯尔特人 83-74(胜) 43 8-20 .400 0-1 .000 6-9 .667 18 4 1 0 1 3 22
约什-史密斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 小牛 106-89(胜) 28 10-14 .714 0-1 .000 3-4 .750 9 7 0 1 4 1 23
4月25日 快船 109-102(胜) 32 8-17 .471 0-1 .000 2-3 .667 10 5 0 1 1 1 18
4月23日 尼克斯 112-113(负) 37 5-13 .385 1-2 .500 3-3 1.000 5 4 3 0 3 5 14
4月21日 凯尔特人 97-92(胜) 35 8-17 .471 0-1 .000 3-3 1.000 12 2 3 3 2 7 19
4月19日 活塞 116-84(胜) 19 4-8 .500 0-1 .000 4-4 1.000 9 3 1 0 2 2 12
4月17日 猛龙 109-87(胜) 33 6-15 .400 0-3 .000 3-6 .500 9 4 2 2 3 2 15
4月16日 猛龙 86-102(负) 33 11-20 .550 0-1 .000 4-7 .571 8 2 2 2 3 3 26
4月14日 魔术 109-81(胜) 28 6-12 .500 0-0 .000 4-4 1.000 8 4 0 1 2 3 16
4月12日 凯尔特人 86-88(负) 42 9-19 .474 1-4 .250 1-2 .500 11 5 2 0 1 6 20
4月8日 山猫 116-96(胜) 23 7-17 .412 0-1 .000 1-2 .500 3 2 0 1 4 0 15
4月7日 活塞 101-96(胜) 42 10-20 .500 0-0 .000 2-6 .333 12 4 3 1 0 2 22
4月5日 山猫 120-93(胜) 27 11-17 .647 0-0 .000 2-2 1.000 9 4 0 0 0 0 24
约什-史密斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 76人 90-95(负) 36 12-18 .667 1-1 1.000 9-11 .818 9 5 1 2 6 3 34
约什-史密斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 尼克斯 100-90(胜) 42 8-19 .421 0-5 .000 7-9 .778 6 3 1 2 5 7 23
约什-史密斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 公牛 77-98(负) 32 8-21 .381 0-2 .000 3-3 1.000 7 2 1 0 3 3 19
3月28日 雄鹿 101-108(负) 41 14-26 .538 1-3 .333 1-4 .250 18 5 1 2 1 4 30
3月26日 爵士 139-133(胜) 30 9-26 .346 1-3 .333 3-6 .500 10 6 1 1 6 1 22
3月25日 奇才 95-92(胜) 35 8-17 .471 0-2 .000 4-5 .800 9 2 2 3 1 2 20
3月24日 篮网 93-84(胜) 40 12-25 .480 0-3 .000 6-8 .750 12 4 2 1 2 1 30
3月22日 骑士 103-102(胜) 51 10-29 .345 0-3 .000 12-14 .857 17 5 3 0 2 1 32
3月20日 凯尔特人 76-79(负) 38 5-20 .250 0-3 .000 0-0 .000 11 8 0 2 1 1 10
3月19日 骑士 103-87(胜) 29 3-15 .200 1-4 .250 0-0 .000 8 9 1 0 3 1 7
3月17日 奇才 102-88(胜) 40 9-17 .529 2-4 .500 3-4 .750 7 8 0 3 2 1 23
3月15日 快船 82-96(负) 33 6-14 .429 2-4 .500 4-4 1.000 6 4 1 3 3 3 18
3月14日 掘金 117-118(负) 36 13-23 .565 2-3 .667 5-5 1.000 13 7 2 1 6 1 33
3月12日 国王 106-99(胜) 40 13-23 .565 1-5 .200 1-6 .167 6 3 2 3 3 0 28
3月10日 活塞 85-86(负) 36 8-19 .421 1-2 .500 4-8 .500 7 3 2 1 5 2 21
3月8日 热火 86-89(负) 38 9-22 .409 1-4 .250 4-4 1.000 6 2 1 2 3 1 23
3月7日 步行者 101-96(胜) 39 12-19 .632 2-4 .500 1-2 .500 9 2 1 1 3 1 27
3月4日 雷霆 97-90(胜) 37 10-22 .455 1-1 1.000 9-13 .692 12 4 1 1 4 5 30
3月3日 雄鹿 99-94(胜) 35 10-19 .526 0-1 .000 4-5 .800 19 4 3 0 3 5 24
约什-史密斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 勇士 82-85(负) 39 5-20 .250 0-2 .000 4-8 .500 10 2 2 0 1 2 14
2月24日 魔术 83-78(胜) 43 8-22 .364 1-1 1.000 5-8 .625 12 1 2 1 1 4 22
2月23日 尼克斯 82-99(负) 34 5-13 .385 0-2 .000 3-4 .750 7 3 1 4 3 4 13
2月21日 公牛 79-90(负) 46 7-21 .333 0-1 .000 3-5 .600 12 5 3 2 5 2 17
2月19日 开拓者 77-97(负) 41 7-14 .500 0-2 .000 0-0 .000 10 9 1 2 3 3 14
2月16日 太阳 101-99(胜) 45 12-23 .522 2-3 .667 4-6 .667 17 7 3 4 3 4 30
2月15日 湖人 78-86(负) 32 7-18 .389 0-2 .000 1-4 .250 9 3 3 2 2 3 15
2月13日 热火 87-107(负) 34 4-12 .333 0-1 .000 0-0 .000 7 7 2 0 5 0 8
2月11日 魔术 89-87(胜) 47 9-22 .409 1-2 .500 4-6 .667 19 5 3 0 0 4 23
2月9日 步行者 97-87(胜) 46 11-17 .647 2-2 1.000 4-6 .667 12 3 3 5 2 5 28
2月7日 太阳 90-99(负) 30 6-12 .500 1-1 1.000 5-6 .833 5 3 0 2 0 1 18
2月5日 76人 87-98(负) 37 2-11 .182 0-1 .000 5-8 .625 10 5 7 1 2 3 9
2月3日 灰熊 77-96(负) 19 5-9 .556 0-0 .000 1-3 .333 5 2 0 1 1 3 11
约什-史密斯2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 猛龙 100-77(胜) 29 3-7 .429 0-1 .000 1-2 .500 6 2 2 1 2 4 7
1月30日 黄蜂 94-72(胜) 25 3-10 .300 0-0 .000 0-4 .000 8 1 4 0 4 3 6
1月28日 活塞 107-101(胜) 44 6-16 .375 1-2 .500 6-8 .750 11 8 3 1 5 1 19
1月26日 马刺 83-105(负) 31 6-17 .353 0-1 .000 1-2 .500 5 1 1 2 2 3 13
1月24日 雄鹿 97-92(胜) 40 7-14 .500 1-1 1.000 4-5 .800 13 4 3 1 3 0 19
1月22日 骑士 121-94(胜) 28 2-9 .222 0-1 .000 4-6 .667 11 5 1 4 2 1 8
1月21日 76人 76-90(负) 32 5-15 .333 0-1 .000 0-0 .000 6 4 2 0 1 2 10
1月19日 开拓者 92-89(胜) 42 8-17 .471 0-1 .000 1-2 .500 11 3 3 2 3 3 17
1月17日 猛龙 93-84(胜) 42 13-19 .684 0-0 .000 2-4 .500 15 2 1 0 2 4 28
1月15日 森林狼 93-91(胜) 35 4-13 .308 0-1 .000 0-3 .000 8 3 4 1 3 5 8
1月13日 山猫 111-81(胜) 39 14-22 .636 0-0 .000 2-6 .333 13 3 0 1 3 1 30
1月12日 步行者 84-96(负) 30 7-13 .538 0-1 .000 2-6 .333 7 3 1 1 3 3 16
1月10日 篮网 106-101(胜) 37 10-14 .714 0-0 .000 6-11 .545 6 4 0 3 3 3 26
1月8日 公牛 109-94(胜) 34 11-17 .647 1-1 1.000 2-2 1.000 5 5 6 4 3 1 25
1月7日 山猫 102-96(胜) 40 11-18 .611 0-0 .000 1-3 .333 13 2 2 3 3 3 23
1月6日 热火 109-116(负) 42 6-17 .353 0-1 .000 5-9 .556 13 3 1 1 3 1 17
1月4日 公牛 74-76(负) 35 6-13 .462 0-1 .000 3-6 .500 14 2 2 1 0 3 15
1月3日 热火 100-92(胜) 28 4-12 .333 0-0 .000 1-2 .500 6 3 2 1 4 2 9
约什-史密斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 火箭 84-95(负) 32 5-13 .385 0-1 .000 4-8 .500 7 2 1 0 1 2 14
约什-史密斯2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 篮网 105-98(胜) 34 4-10 .400 0-1 .000 1-3 .333 6 3 1 1 1 3 9
约什-史密斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 奇才 101-83(胜) 33 5-11 .455 0-1 .000 5-7 .714 10 4 2 0 2 2 15
12月28日 篮网 106-70(胜) 17 2-7 .286 0-1 .000 1-2 .500 6 3 1 1 4 1 5
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰