凯尔-科弗尔,Kyle Korver 凯尔-科弗尔(Kyle Korver)  
位置: 得分后卫/小前锋 (26号)
身高: 2.01米/6尺7
体重: 96公斤/212磅
生日: 1981-03-17
球队: NBA公牛
选秀: 2003年第二轮第22位
学校: 克雷顿大学(Creighton) / 大四
国籍: 美国
  凯尔-科弗尔视频 公牛 公牛球员 公牛赛程 公牛直播 公牛视频 公牛论坛 NBA图片 报错
 
凯尔-科弗尔2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月11日 76人 78-79(负) 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 1 0
5月9日 76人 77-69(胜) 6 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 2 2 0 0 1 0 0
5月7日 76人 82-89(负) 22 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 2 3 0 1 3 0 5
5月5日 76人 74-79(负) 13 0-5 .000 0-3 .000 0-0 .000 2 2 0 1 2 1 0
5月2日 76人 92-109(负) 24 2-4 .500 2-4 .500 1-2 .500 0 1 2 1 0 1 7
凯尔-科弗尔2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月29日 76人 103-91(胜) 23 5-8 .625 1-3 .333 0-0 .000 4 1 1 0 4 2 11
4月27日 骑士 107-75(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 步行者 92-87(胜) 22 8-13 .615 4-6 .667 0-0 .000 0 2 0 0 3 3 20
4月22日 小牛 93-83(胜) 18 4-10 .400 3-5 .600 0-0 .000 2 1 0 0 2 0 11
4月20日 热火 72-83(负) 16 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 5 0 0 0 0 0 0
4月19日 山猫 100-68(胜) 19 3-8 .375 1-6 .167 0-0 .000 0 4 0 0 0 0 7
4月17日 奇才 84-87(负) 29 0-4 .000 0-4 .000 3-4 .750 5 1 0 1 3 1 3
4月16日 活塞 100-94(胜) 27 4-6 .667 2-4 .500 3-3 1.000 2 2 0 1 1 1 13
4月13日 热火 96-86(胜) 19 6-8 .750 5-6 .833 0-0 .000 1 2 0 0 1 1 17
4月11日 尼克斯 98-86(胜) 23 5-8 .625 3-5 .600 1-1 1.000 7 3 3 0 1 1 14
4月9日 尼克斯 99-100(负) 30 2-6 .333 2-6 .333 0-0 .000 7 3 0 0 2 1 6
4月6日 凯尔特人 93-86(胜) 14 1-3 .333 1-1 1.000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 3
4月3日 火箭 93-99(负) 20 3-9 .333 2-6 .333 0-0 .000 3 1 1 0 2 3 8
4月2日 雷霆 78-92(负) 32 5-13 .385 3-5 .600 1-2 .500 3 4 0 1 0 1 14
4月31日 活塞 83-71(胜) 26 1-7 .143 1-4 .250 0-0 .000 3 3 0 2 0 2 3
凯尔-科弗尔2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 老鹰 98-77(胜) 21 1-6 .167 1-2 .500 0-0 .000 2 3 0 0 2 0 3
3月27日 掘金 91-108(负) 26 5-7 .714 4-4 1.000 0-0 .000 2 5 0 0 0 0 14
3月25日 猛龙 102-101(胜) 26 1-7 .143 1-5 .200 0-0 .000 0 1 0 3 4 1 3
3月22日 猛龙 94-82(胜) 21 4-8 .500 1-2 .500 1-1 1.000 3 1 0 0 2 0 10
3月20日 魔术 85-59(胜) 27 2-4 .500 2-3 .667 1-1 1.000 1 2 1 0 1 2 7
3月18日 76人 89-80(胜) 20 4-8 .500 2-5 .400 1-2 .500 1 2 0 0 1 2 11
3月17日 开拓者 89-100(负) 19 1-5 .200 1-3 .333 0-0 .000 1 2 0 0 3 0 3
3月15日 热火 106-102(胜) 19 2-4 .500 2-4 .500 6-6 1.000 4 0 0 0 0 1 12
3月13日 尼克斯 104-99(胜) 36 2-7 .286 2-4 .500 3-4 .750 7 3 0 1 5 0 9
3月11日 爵士 111-97(胜) 39 10-16 .625 6-11 .545 0-0 .000 7 6 1 1 5 0 26
3月9日 魔术 94-99(负) 30 3-10 .300 1-7 .143 2-3 .667 2 1 0 0 3 1 9
3月8日 雄鹿 106-104(胜) 18 2-4 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 1 1 1 4 0 5
3月6日 步行者 92-72(胜) 15 2-3 .667 2-2 1.000 0-0 .000 1 1 1 1 1 1 6
3月5日 76人 96-91(胜) 5 0-2 .000 0-2 .000 0-0 .000 1 1 0 0 0 1 0
3月3日 骑士 112-91(胜) 15 3-6 .500 3-4 .750 0-0 .000 1 2 0 2 0 1 9
凯尔-科弗尔2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 马刺 96-89(胜) 14 2-2 1.000 2-2 1.000 2-2 1.000 4 0 0 1 0 1 8
凯尔-科弗尔2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 黄蜂 99-95(胜) 22 2-6 .333 1-5 .200 0-0 .000 0 2 0 1 3 0 5
凯尔-科弗尔2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 雄鹿 110-91(胜) 26 5-8 .625 1-3 .333 0-0 .000 0 3 0 0 2 1 11
2月21日 老鹰 90-79(胜) 12 0-4 .000 0-4 .000 0-0 .000 1 0 0 1 2 1 0
2月19日 篮网 85-97(负) 21 2-6 .333 1-3 .333 0-0 .000 3 1 0 1 2 0 5
2月17日 凯尔特人 89-80(胜) 28 0-5 .000 0-5 .000 3-3 1.000 1 1 0 2 1 2 3
2月15日 国王 121-115(胜) 21 5-7 .714 4-5 .800 4-4 1.000 0 1 1 0 3 2 18
2月13日 凯尔特人 91-95(负) 19 1-5 .200 1-5 .200 0-0 .000 5 1 0 1 1 1 3
2月11日 山猫 95-64(胜) 26 3-10 .300 2-6 .333 0-0 .000 1 2 0 1 0 0 8
2月9日 黄蜂 90-67(胜) 27 4-9 .444 2-6 .333 2-2 1.000 3 2 1 1 1 0 12
2月7日 篮网 108-87(胜) 29 3-4 .750 2-2 1.000 0-0 .000 2 3 0 2 1 0 8
2月5日 雄鹿 113-90(胜) 28 7-13 .538 4-8 .500 0-0 .000 6 3 0 0 2 1 18
2月3日 尼克斯 105-102(胜) 36 4-7 .571 3-4 .750 5-5 1.000 2 3 1 1 0 3 16
2月2日 76人 82-98(负) 37 4-8 .500 1-4 .250 0-0 .000 3 3 1 0 2 1 9
2月31日 奇才 98-88(胜) 45 6-13 .462 5-12 .417 0-0 .000 5 3 0 0 1 2 17
凯尔-科弗尔2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 热火 93-97(负) 17 3-6 .500 3-6 .500 0-0 .000 5 1 0 1 2 1 9
1月28日 雄鹿 107-100(胜) 36 3-9 .333 2-6 .333 1-2 .500 3 1 0 0 2 1 9
1月26日 步行者 90-95(负) 10 1-3 .333 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 0 2 0 3
1月24日 篮网 110-95(胜) 23 1-4 .250 1-4 .250 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 3
1月22日 山猫 95-89(胜) 23 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 1 1 0 0 2 0 2
1月21日 骑士 114-75(胜) 15 5-8 .625 2-3 .667 2-2 1.000 1 2 0 0 1 0 14
1月18日 太阳 118-97(胜) 20 0-3 .000 0-1 .000 0-0 .000 3 6 0 0 1 1 0
1月17日 灰熊 86-102(负) 17 0-4 .000 0-3 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 0
1月15日 猛龙 77-64(胜) 16 0-3 .000 0-3 .000 0-0 .000 3 0 0 0 0 0 0
1月14日 凯尔特人 88-79(胜) 15 0-1 .000 0-1 .000 2-2 1.000 0 0 0 0 1 0 2
1月12日 奇才 78-64(胜) 29 5-10 .500 2-5 .400 2-2 1.000 6 4 0 0 4 1 14
1月11日 森林狼 111-100(胜) 24 5-6 .833 3-3 1.000 0-0 .000 1 2 1 1 4 3 13
1月10日 活塞 92-68(胜) 32 2-7 .286 2-5 .400 2-2 1.000 3 0 1 1 1 1 8
1月8日 老鹰 94-109(负) 35 3-8 .375 3-5 .600 4-5 .800 3 5 0 2 3 2 13
1月7日 魔术 97-83(胜) 31 6-8 .750 5-7 .714 1-2 .500 2 2 0 3 2 0 18
1月5日 活塞 99-83(胜) 9 1-2 .500 1-2 .500 0-0 .000 1 1 0 0 2 1 3
1月4日 老鹰 76-74(胜) 29 1-4 .250 0-3 .000 0-1 .000 8 1 1 1 4 2 2
1月2日 灰熊 104-64(胜) 23 2-6 .333 1-4 .250 1-2 .500 6 0 0 1 3 1 6
凯尔-科弗尔2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 快船 114-101(胜) 10 2-4 .500 2-3 .667 0-0 .000 0 0 0 0 2 0 6
凯尔-科弗尔2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 国王 108-98(胜) 8 2-2 1.000 2-2 1.000 0-1 .000 1 1 0 0 2 0 6
12月27日 勇士 91-99(负) 17 3-6 .500 3-5 .600 2-2 1.000 1 0 0 0 2 0 11
12月26日 湖人 88-87(胜) 10 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰