马库斯-索顿,Marcus Thornton 马库斯-索顿(Marcus Thornton)  
位置: 得分后卫 (23号)
身高: 1.93米/6尺4
体重: 93公斤/205磅
生日: 1987-06-05
球队: NBA国王
选秀: 2009年第二轮第13位
学校: 路易斯安那州立大学(LSU) / 大四
国籍: 美国
  马库斯-索顿视频 国王 国王球员 国王赛程 国王直播 国王视频 国王论坛 NBA图片 报错
 
马库斯-索顿2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 湖人 113-96(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月25日 雷霆 110-118(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 山猫 114-88(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月21日 雷霆 92-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 马刺 102-127(负) 29 9-16 .563 2-7 .286 0-0 .000 3 0 0 0 1 1 20
4月16日 开拓者 104-103(胜) 38 9-18 .500 2-7 .286 0-0 .000 5 1 1 0 0 1 20
4月14日 雷霆 89-115(负) 28 5-14 .357 2-6 .333 0-0 .000 3 2 1 2 1 2 12
4月12日 黄蜂 96-105(负) 39 9-19 .474 3-9 .333 4-4 1.000 4 2 0 3 2 2 25
4月11日 小牛 100-110(负) 38 7-16 .438 2-6 .333 0-0 .000 1 0 0 1 1 4 16
4月9日 火箭 87-104(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月8日 快船 94-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月6日 快船 85-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月4日 太阳 100-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月3日 森林狼 116-108(胜) 8 2-4 .500 0-2 .000 0-0 .000 2 1 0 1 1 0 4
马库斯-索顿2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 篮网 99-111(负) 32 5-11 .455 1-4 .250 2-2 1.000 8 1 0 0 2 2 13
马库斯-索顿2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 爵士 104-103(胜) 37 10-20 .500 3-7 .429 3-3 1.000 6 1 0 1 4 1 26
马库斯-索顿2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 马刺 112-117(负) 36 8-16 .500 2-5 .400 0-0 .000 2 0 1 1 1 2 18
3月27日 火箭 106-113(负) 47 9-22 .409 3-7 .429 6-6 1.000 3 2 0 2 4 2 27
3月25日 勇士 108-111(负) 33 6-15 .400 1-5 .200 3-4 .750 5 2 0 0 3 2 16
3月23日 爵士 102-103(负) 32 7-18 .389 1-5 .200 1-2 .500 2 2 0 0 2 2 16
3月21日 灰熊 119-110(胜) 42 12-22 .545 3-8 .375 4-6 .667 7 6 0 3 1 1 31
3月19日 森林狼 115-99(胜) 39 8-20 .400 2-8 .250 6-6 1.000 5 4 0 4 2 1 24
3月17日 凯尔特人 120-95(胜) 45 13-24 .542 5-10 .500 5-6 .833 4 4 0 5 3 1 36
3月15日 活塞 112-124(负) 34 3-9 .333 2-4 .500 1-1 1.000 5 6 0 1 2 0 9
3月14日 勇士 89-115(负) 33 4-13 .308 1-5 .200 0-0 .000 2 3 0 0 2 1 9
3月12日 老鹰 99-106(负) 30 4-11 .364 2-7 .286 2-2 1.000 4 0 0 1 0 3 12
3月10日 小牛 110-97(胜) 29 6-9 .667 1-3 .333 4-4 1.000 2 2 0 0 0 0 17
3月8日 黄蜂 99-98(胜) 36 9-21 .429 2-8 .250 5-7 .714 4 1 1 4 2 0 25
3月6日 掘金 116-119(负) 36 10-18 .556 6-9 .667 1-2 .500 4 1 0 1 6 0 27
3月5日 太阳 88-96(负) 35 9-22 .409 1-4 .250 2-3 .667 5 1 1 0 3 1 21
3月3日 湖人 107-115(负) 25 5-11 .455 2-4 .500 3-3 1.000 3 2 0 1 3 0 15
3月2日 快船 100-108(负) 33 8-15 .533 1-4 .250 1-1 1.000 3 0 0 0 2 1 18
3月29日 爵士 103-96(胜) 29 7-14 .500 0-4 .000 7-8 .875 3 1 0 0 1 0 21
马库斯-索顿2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 奇才 115-107(胜) 36 8-18 .444 2-6 .333 4-4 1.000 4 3 0 3 1 0 22
2月22日 热火 108-120(负) 42 9-16 .563 4-10 .400 1-2 .500 3 3 1 3 0 2 23
2月20日 骑士 92-93(负) 45 8-20 .400 1-6 .167 4-5 .800 10 2 2 1 2 3 21
2月18日 活塞 108-114(负) 39 8-17 .471 2-6 .333 6-6 1.000 4 1 0 3 3 2 24
2月16日 尼克斯 85-100(负) 23 5-14 .357 1-4 .250 2-2 1.000 3 2 0 0 1 1 13
2月15日 公牛 115-121(负) 39 9-19 .474 3-6 .500 2-2 1.000 2 2 0 1 3 1 23
2月12日 太阳 84-98(负) 39 8-13 .615 4-6 .667 1-1 1.000 2 2 0 2 5 3 21
2月10日 雷霆 106-101(胜) 33 6-16 .375 3-5 .600 0-0 .000 5 3 1 2 6 4 15
2月8日 森林狼 84-86(负) 31 7-16 .438 3-7 .429 5-7 .714 4 1 0 0 2 1 22
2月7日 黄蜂 100-92(胜) 39 3-12 .250 2-8 .250 4-5 .800 3 3 0 1 2 1 12
2月5日 勇士 114-106(胜) 47 11-24 .458 4-11 .364 2-2 1.000 2 3 0 1 3 2 28
2月3日 开拓者 95-92(胜) 41 4-13 .308 2-7 .286 10-12 .833 1 3 1 2 2 2 20
马库斯-索顿2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 勇士 90-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月29日 爵士 93-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月26日 掘金 93-122(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月24日 开拓者 89-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月22日 灰熊 95-128(负) 13 1-5 .200 0-1 .000 0-0 .000 1 1 0 0 1 0 2
1月21日 马刺 88-86(胜) 40 7-17 .412 1-6 .167 2-2 1.000 3 4 1 0 4 5 17
1月19日 步行者 92-88(胜) 37 5-17 .294 3-10 .300 4-4 1.000 4 3 0 2 5 4 17
1月17日 森林狼 86-99(负) 37 4-12 .333 2-5 .400 2-2 1.000 4 3 0 3 1 3 12
1月15日 小牛 60-99(负) 33 4-14 .286 1-7 .143 5-5 1.000 1 1 0 2 2 3 14
1月14日 火箭 89-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月12日 猛龙 98-91(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月11日 76人 85-112(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月9日 魔术 97-104(负) 39 5-16 .313 3-9 .333 0-0 .000 6 0 0 0 6 0 13
1月6日 雄鹿 103-100(胜) 42 10-23 .435 2-6 .333 5-5 1.000 5 3 0 2 3 4 27
1月5日 掘金 83-110(负) 34 8-20 .400 1-5 .200 6-6 1.000 4 0 1 1 0 0 23
1月4日 灰熊 96-113(负) 24 2-7 .286 1-2 .500 0-0 .000 1 1 0 0 2 1 5
1月2日 黄蜂 96-80(胜) 35 9-18 .500 1-5 .200 6-7 .857 6 1 0 5 2 1 25
马库斯-索顿2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 尼克斯 92-114(负) 37 5-13 .385 2-6 .333 2-3 .667 5 1 0 3 2 3 14
12月30日 公牛 98-108(负) 40 8-17 .471 4-6 .667 0-2 .000 5 1 0 2 1 3 20
12月28日 开拓者 79-101(负) 35 5-15 .333 1-5 .200 3-4 .750 0 3 0 0 1 2 14
12月27日 湖人 100-91(胜) 36 9-13 .692 4-7 .571 5-5 1.000 5 3 0 1 2 3 27
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰