马文-威廉姆斯,Marvin Williams 马文-威廉姆斯(Marvin Williams)  
位置: 小前锋/大前锋 (24号)
身高: 2.06米/6尺9
体重: 109公斤/240磅
生日: 1986-06-19
球队: NBA老鹰
选秀: 2005年第一轮第2位
学校: 北卡罗莱纳大学(North Carolina) / 大一
国籍: 美国
  马文-威廉姆斯视频 老鹰 老鹰球员 老鹰赛程 老鹰直播 老鹰视频 老鹰论坛 NBA图片 报错
 
马文-威廉姆斯2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月11日 凯尔特人 80-83(负) 36 6-13 .462 4-5 .800 0-0 .000 8 3 1 1 4 0 16
5月9日 凯尔特人 87-86(胜) 35 5-9 .556 3-6 .500 2-2 1.000 4 1 0 1 2 2 15
5月7日 凯尔特人 79-101(负) 18 2-6 .333 1-2 .500 3-3 1.000 3 0 0 0 0 0 8
5月5日 凯尔特人 84-90(负) 20 1-6 .167 0-1 .000 1-2 .500 11 1 0 1 1 1 3
5月2日 凯尔特人 80-87(负) 21 1-6 .167 0-2 .000 1-2 .500 6 0 1 0 0 0 3
5月30日 凯尔特人 83-74(胜) 14 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 2
马文-威廉姆斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 小牛 106-89(胜) 23 2-9 .222 1-3 .333 1-1 1.000 2 2 0 1 0 2 6
4月25日 快船 109-102(胜) 27 5-11 .455 1-3 .333 0-0 .000 4 3 0 1 1 2 11
4月23日 尼克斯 112-113(负) 39 10-14 .714 4-6 .667 5-7 .714 11 0 3 1 4 1 29
4月21日 凯尔特人 97-92(胜) 23 2-6 .333 0-2 .000 0-0 .000 2 0 0 1 0 0 4
4月19日 活塞 116-84(胜) 19 3-9 .333 0-1 .000 4-4 1.000 7 0 1 2 1 0 10
4月17日 猛龙 109-87(胜) 34 5-11 .455 1-3 .333 5-7 .714 5 2 0 2 1 0 16
4月16日 猛龙 86-102(负) 30 2-5 .400 0-1 .000 2-2 1.000 6 3 0 0 2 2 6
4月14日 魔术 109-81(胜) 31 6-12 .500 1-4 .250 3-3 1.000 4 3 0 1 0 1 16
4月12日 凯尔特人 86-88(负) 29 2-7 .286 0-2 .000 0-0 .000 6 0 0 1 2 0 4
4月8日 山猫 116-96(胜) 27 5-8 .625 2-3 .667 2-2 1.000 3 1 0 1 0 2 14
4月7日 活塞 101-96(胜) 24 2-5 .400 0-0 .000 8-10 .800 5 1 0 0 2 0 12
4月5日 山猫 120-93(胜) 21 6-7 .857 1-1 1.000 1-2 .500 3 3 0 0 4 0 14
马文-威廉姆斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 76人 90-95(负) 27 2-8 .250 1-4 .250 1-2 .500 3 2 0 3 1 0 6
马文-威廉姆斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 尼克斯 100-90(胜) 33 4-7 .571 0-1 .000 5-5 1.000 7 1 2 2 4 0 13
马文-威廉姆斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 公牛 77-98(负) 26 5-9 .556 0-2 .000 0-0 .000 5 1 0 0 2 1 10
3月28日 雄鹿 101-108(负) 26 4-11 .364 2-4 .500 1-1 1.000 6 0 0 0 1 2 11
3月26日 爵士 139-133(胜) 44 5-8 .625 0-0 .000 6-7 .857 9 2 0 2 1 1 16
3月25日 奇才 95-92(胜) 25 5-11 .455 1-3 .333 2-2 1.000 3 0 0 1 0 1 13
3月24日 篮网 93-84(胜) 26 5-8 .625 1-3 .333 0-1 .000 6 0 1 0 2 1 11
3月22日 骑士 103-102(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月20日 凯尔特人 76-79(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月19日 骑士 103-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月17日 奇才 102-88(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月15日 快船 82-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月14日 掘金 117-118(负) 23 4-10 .400 1-2 .500 1-2 .500 2 2 0 3 0 0 10
3月12日 国王 106-99(胜) 24 5-11 .455 0-3 .000 2-3 .667 5 1 1 1 3 1 12
3月10日 活塞 85-86(负) 35 5-11 .455 4-7 .571 2-3 .667 4 3 1 0 1 0 16
3月8日 热火 86-89(负) 31 2-5 .400 1-2 .500 2-2 1.000 3 2 0 0 4 0 7
3月7日 步行者 101-96(胜) 29 4-11 .364 2-5 .400 2-2 1.000 6 0 1 1 4 0 12
3月4日 雷霆 97-90(胜) 30 2-7 .286 0-2 .000 5-5 1.000 3 1 1 1 2 0 9
3月3日 雄鹿 99-94(胜) 27 4-9 .444 2-5 .400 0-0 .000 2 1 1 2 0 1 10
马文-威廉姆斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 勇士 82-85(负) 41 5-15 .333 0-3 .000 1-2 .500 12 1 0 2 2 0 11
2月24日 魔术 83-78(胜) 22 0-3 .000 0-1 .000 2-2 1.000 6 1 0 1 0 0 2
2月23日 尼克斯 82-99(负) 27 0-6 .000 0-1 .000 0-0 .000 4 1 0 1 3 0 0
2月21日 公牛 79-90(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月19日 开拓者 77-97(负) 25 4-7 .571 2-4 .500 0-0 .000 2 0 0 0 2 1 10
2月16日 太阳 101-99(胜) 20 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 4 2 0 1 0 0 4
2月15日 湖人 78-86(负) 25 2-8 .250 0-1 .000 0-0 .000 6 0 0 0 2 1 4
2月13日 热火 87-107(负) 18 2-9 .222 2-5 .400 0-0 .000 3 0 0 0 1 2 6
2月11日 魔术 89-87(胜) 35 4-8 .500 3-6 .500 2-4 .500 6 3 1 0 0 0 13
2月9日 步行者 97-87(胜) 23 2-7 .286 1-4 .250 0-0 .000 7 1 0 0 2 1 5
2月7日 太阳 90-99(负) 32 3-8 .375 0-3 .000 2-2 1.000 5 2 0 0 2 1 8
2月5日 76人 87-98(负) 20 3-5 .600 0-1 .000 2-2 1.000 4 0 0 0 0 2 8
2月3日 灰熊 77-96(负) 21 4-6 .667 1-2 .500 0-0 .000 3 0 0 1 1 0 9
马文-威廉姆斯2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 猛龙 100-77(胜) 22 4-11 .364 2-4 .500 0-0 .000 4 3 1 1 2 0 10
1月30日 黄蜂 94-72(胜) 24 5-8 .625 3-4 .750 1-1 1.000 2 3 0 3 1 0 14
1月28日 活塞 107-101(胜) 35 6-9 .667 5-6 .833 5-8 .625 8 1 0 0 2 1 22
1月26日 马刺 83-105(负) 27 3-6 .500 2-3 .667 0-0 .000 9 1 1 0 2 2 8
1月24日 雄鹿 97-92(胜) 22 3-7 .429 0-2 .000 2-2 1.000 4 1 0 2 0 1 8
1月22日 骑士 121-94(胜) 20 5-6 .833 1-2 .500 1-2 .500 3 1 1 0 0 2 12
1月21日 76人 76-90(负) 26 2-9 .222 0-0 .000 0-0 .000 5 2 0 1 2 1 4
1月19日 开拓者 92-89(胜) 21 3-8 .375 0-1 .000 6-8 .750 8 1 0 0 1 1 12
1月17日 猛龙 93-84(胜) 22 0-5 .000 0-2 .000 5-6 .833 5 0 0 0 1 0 5
1月15日 森林狼 93-91(胜) 19 3-6 .500 0-1 .000 2-2 1.000 8 1 0 0 1 2 8
1月13日 山猫 111-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月12日 步行者 84-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月10日 篮网 106-101(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月8日 公牛 109-94(胜) 6 1-3 .333 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 0 0 0 0 3
1月7日 山猫 102-96(胜) 32 6-16 .375 2-5 .400 1-2 .500 9 1 0 1 2 0 15
1月6日 热火 109-116(负) 29 2-10 .200 1-2 .500 2-2 1.000 7 0 0 0 1 1 7
1月4日 公牛 74-76(负) 33 5-10 .500 0-0 .000 4-7 .571 8 2 0 1 4 1 14
1月3日 热火 100-92(胜) 22 4-6 .667 0-1 .000 0-0 .000 3 1 0 0 2 0 8
马文-威廉姆斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 火箭 84-95(负) 21 3-7 .429 1-2 .500 2-2 1.000 4 0 1 0 2 0 9
马文-威廉姆斯2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 篮网 105-98(胜) 25 4-9 .444 1-3 .333 2-2 1.000 6 2 0 1 0 0 11
马文-威廉姆斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 奇才 101-83(胜) 30 4-8 .500 2-3 .667 7-10 .700 8 2 1 2 3 0 17
12月28日 篮网 106-70(胜) 22 3-9 .333 2-4 .500 6-7 .857 9 3 0 2 1 1 14
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰