纳兹尔-穆罕穆德,Nazr Mohammed 纳兹尔-穆罕穆德(Nazr Mohammed)  
位置: 中锋 (8号)
身高: 2.08米/6尺10
体重: 114公斤/250磅
生日: 1977-09-05
球队: NBA雷霆
选秀: 1998年第一轮第29位
学校: 肯塔基大学(Kentucky) / 大三
国籍: 美国
  纳兹尔-穆罕穆德视频 雷霆 雷霆球员 雷霆赛程 雷霆直播 雷霆视频 雷霆论坛 NBA图片 报错
 
纳兹尔-穆罕穆德2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月22日 湖人 106-90(胜) 9 3-3 1.000 0-0 .000 1-2 .500 1 0 0 0 2 0 7
5月20日 湖人 103-100(胜) 4 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 0 3 0 0
5月19日 湖人 96-99(负) 13 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 5 0 0
5月17日 湖人 77-75(胜) 13 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 5 0 0 0 1 0 0
5月15日 湖人 119-90(胜) 22 3-5 .600 0-0 .000 1-2 .500 4 1 2 0 3 0 7
5月6日 小牛 103-97(胜) 11 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 4 2 4
5月4日 小牛 95-79(胜) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
纳兹尔-穆罕穆德2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 小牛 102-99(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月29日 小牛 99-98(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 掘金 101-106(负) 8 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 1 0 1 0 0
4月25日 国王 118-110(胜) 9 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 0 3 0 4
4月23日 湖人 106-114(负) 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
4月21日 国王 103-92(胜) 13 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 1 3 2 4
4月19日 太阳 109-97(胜) 10 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 2 1 0 2 0 0
4月17日 快船 77-92(负) 8 1-2 .500 0-0 .000 1-2 .500 4 0 0 0 0 1 3
4月15日 森林狼 115-110(胜) 9 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 4 0 2 0 1 2 2
4月14日 国王 115-89(胜) 14 4-5 .800 0-0 .000 0-0 .000 6 1 1 1 1 2 8
4月12日 快船 98-100(负) 6 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 2
4月10日 雄鹿 109-89(胜) 5 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 2 0 0
4月9日 猛龙 91-75(胜) 8 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1 0 1 0 0
4月7日 步行者 98-103(负) 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1 0 2 0 0
4月5日 热火 93-98(负) 10 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 4
4月3日 灰熊 88-94(负) 11 0-2 .000 0-0 .000 1-2 .500 4 0 0 0 0 0 1
4月2日 公牛 92-78(胜) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
纳兹尔-穆罕穆德2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 湖人 102-93(胜) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 4 0 1 0 0
3月28日 开拓者 109-95(胜) 13 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 0 2 1 2
3月26日 热火 103-87(胜) 6 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 1 1 0 2
3月24日 森林狼 149-140(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月22日 快船 114-91(胜) 13 3-3 1.000 0-0 .000 1-2 .500 4 0 0 1 2 1 7
3月21日 爵士 90-97(负) 14 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 3 0 0
3月19日 开拓者 111-95(胜) 9 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 0 1 0 2
3月17日 马刺 105-114(负) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
3月16日 掘金 103-90(胜) 15 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 0 2 1 1 0 4
3月14日 火箭 103-104(负) 15 5-8 .625 0-0 .000 0-0 .000 6 0 1 0 2 0 10
3月11日 山猫 122-95(胜) 13 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 3 1 2 2 3 1 4
3月10日 骑士 90-96(负) 15 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 3 0 2
3月8日 太阳 115-104(胜) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 1 0 2 0 0
3月6日 小牛 95-91(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月4日 老鹰 90-97(负) 7 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 0 0 0 2
3月2日 魔术 105-102(胜) 7 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 1 1 0 0
纳兹尔-穆罕穆德2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 76人 92-88(胜) 11 2-4 .500 0-0 .000 2-2 1.000 3 0 0 0 0 0 6
2月24日 湖人 100-85(胜) 14 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 1 2 1 0
2月23日 凯尔特人 119-104(胜) 12 3-3 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 1 0 1 0 6
2月21日 黄蜂 101-93(胜) 14 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0 1 1 5 2 2
2月20日 掘金 124-118(胜) 10 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 1 1 4
2月18日 勇士 110-87(胜) 17 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 1 1 0 3 0 4
2月16日 火箭 95-96(负) 15 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 5 1 1 0 3 0 0
2月15日 爵士 111-85(胜) 18 3-7 .429 0-0 .000 2-2 1.000 2 1 3 1 2 1 8
2月11日 爵士 101-87(胜) 14 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 0 1 1 6
2月10日 国王 101-106(负) 9 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1 0 1 0
2月8日 勇士 119-116(胜) 9 4-5 .800 0-0 .000 0-0 .000 3 0 1 1 0 0 8
2月7日 开拓者 111-107(胜) 11 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 7 0 0 0 3 0 2
2月5日 马刺 96-107(负) 10 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 1 0 0
2月4日 灰熊 101-94(胜) 7 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 2
2月2日 小牛 95-86(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月31日 快船 100-112(负) 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 2 0 0 1 0
纳兹尔-穆罕穆德2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月28日 勇士 120-109(胜) 8 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 4 0 1 0 0 1 2
1月26日 黄蜂 101-91(胜) 9 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 0 1 0 2 0 2
1月24日 活塞 99-79(胜) 15 1-3 .333 0-0 .000 1-2 .500 5 1 0 0 2 1 3
1月22日 篮网 84-74(胜) 5 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
1月19日 奇才 102-105(负) 12 1-2 .500 0-1 .000 1-2 .500 1 0 1 2 2 0 3
1月17日 凯尔特人 97-88(胜) 8 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 1 0 0
1月15日 尼克斯 104-92(胜) 17 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 1 1 2 1 1 1 4
1月12日 黄蜂 95-85(胜) 14 2-2 1.000 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 1 4 2 4
1月11日 灰熊 100-95(胜) 8 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 2 0 2
1月9日 马刺 108-96(胜) 7 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 1 0 2 2 0 0
1月8日 火箭 98-95(胜) 18 7-13 .538 0-0 .000 3-4 .750 6 0 0 1 1 0 17
1月7日 火箭 109-94(胜) 23 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 6 1 0 0 1 0 4
1月4日 开拓者 93-103(负) 14 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 3 2 0 0 2 1 2
1月3日 小牛 87-100(负) 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1 0 2 0 0
纳兹尔-穆罕穆德2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 太阳 107-97(胜) 24 4-6 .667 0-0 .000 1-3 .333 7 1 0 0 4 0 9
12月30日 小牛 104-102(胜) 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 2 1 2
12月29日 灰熊 98-95(胜) 18 1-4 .250 0-0 .000 0-2 .000 5 0 0 0 2 0 2
12月27日 森林狼 104-100(胜) 15 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0 1 0 4 1 2
12月26日 魔术 97-89(胜) 16 1-4 .250 0-0 .000 0-0 .000 7 0 2 0 2 0 2
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰