保罗-加索尔,Pau Gasol 保罗-加索尔(Pau Gasol)  
位置: 大前锋/中锋 (16号)
身高: 2.13米/7尺
体重: 114公斤/250磅
生日: 1980-07-06
球队: NBA湖人
选秀: 2001年第一轮第3位
学校:
国籍: 西班牙
  保罗-加索尔视频 湖人 湖人球员 湖人赛程 湖人直播 湖人视频 湖人论坛 NBA图片 报错
 
保罗-加索尔2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月22日 雷霆 90-106(负) 44 5-14 .357 0-1 .000 4-5 .800 16 2 3 0 1 3 14
5月20日 雷霆 100-103(负) 39 4-10 .400 0-0 .000 2-2 1.000 5 2 3 0 5 3 10
5月19日 雷霆 99-96(胜) 37 4-8 .500 0-0 .000 4-4 1.000 11 6 2 1 3 4 12
5月17日 雷霆 75-77(负) 38 6-11 .545 0-0 .000 2-2 1.000 11 3 0 0 4 0 14
5月15日 雷霆 90-119(负) 30 5-11 .455 0-0 .000 0-0 .000 7 1 0 0 3 2 10
5月13日 掘金 96-87(胜) 41 9-19 .474 0-0 .000 5-5 1.000 17 6 4 1 5 1 23
5月11日 掘金 96-113(负) 29 1-10 .100 0-0 .000 1-2 .500 3 1 1 1 2 0 3
5月9日 掘金 99-102(负) 37 4-11 .364 0-0 .000 1-2 .500 10 1 3 1 4 2 9
5月7日 掘金 92-88(胜) 37 6-12 .500 0-0 .000 1-1 1.000 9 6 1 0 1 1 13
5月5日 掘金 84-99(负) 40 7-13 .538 1-2 .500 1-2 .500 7 3 4 0 4 1 16
5月2日 掘金 104-100(胜) 37 5-10 .500 0-0 .000 3-4 .750 10 5 2 2 2 2 13
5月30日 掘金 103-88(胜) 34 6-14 .429 1-2 .500 0-0 .000 8 8 2 0 2 1 13
保罗-加索尔2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 国王 96-113(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月23日 雷霆 114-106(胜) 49 7-18 .389 0-2 .000 6-8 .750 14 9 1 2 1 1 20
4月21日 马刺 97-121(负) 30 4-10 .400 0-0 .000 3-4 .750 8 3 2 0 1 2 11
4月19日 勇士 99-87(胜) 35 7-16 .438 0-0 .000 8-8 1.000 11 11 3 0 2 0 22
4月18日 马刺 91-112(负) 34 8-15 .533 0-0 .000 0-0 .000 7 5 1 0 0 3 16
4月16日 小牛 112-108(胜) 44 6-14 .429 2-2 1.000 6-6 1.000 10 5 0 1 3 1 20
4月14日 掘金 103-97(胜) 38 6-13 .462 0-1 .000 2-4 .500 10 5 3 0 0 6 14
4月12日 马刺 98-84(胜) 40 9-24 .375 0-2 .000 3-3 1.000 11 3 1 1 1 2 21
4月10日 黄蜂 93-91(胜) 37 10-21 .476 0-0 .000 5-9 .556 9 4 2 1 1 2 25
4月8日 太阳 105-125(负) 38 14-25 .560 0-0 .000 2-2 1.000 13 3 0 0 2 2 30
4月7日 火箭 107-112(负) 37 5-11 .455 0-0 .000 4-4 1.000 10 5 1 0 2 2 14
4月5日 快船 113-108(胜) 38 5-9 .556 0-0 .000 2-4 .500 7 2 2 0 3 2 12
4月4日 篮网 91-87(胜) 41 11-20 .550 0-0 .000 0-0 .000 12 4 0 1 2 2 22
4月2日 勇士 120-112(胜) 40 11-17 .647 0-1 .000 4-5 .800 11 6 3 0 2 2 26
保罗-加索尔2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 黄蜂 88-85(胜) 36 8-14 .571 0-0 .000 5-7 .714 11 3 2 0 1 3 21
3月30日 雷霆 93-102(负) 32 4-11 .364 0-0 .000 5-5 1.000 6 3 1 1 4 1 13
3月28日 勇士 104-101(胜) 39 8-16 .500 0-0 .000 3-3 1.000 17 3 1 1 1 1 19
3月26日 灰熊 96-102(负) 38 4-15 .267 0-1 .000 8-8 1.000 14 3 1 2 1 2 16
3月24日 开拓者 103-96(胜) 32 5-14 .357 0-0 .000 0-2 .000 16 6 2 0 2 2 10
3月22日 小牛 109-93(胜) 37 13-16 .813 1-1 1.000 0-0 .000 9 1 0 0 3 3 27
3月21日 火箭 104-107(负) 36 10-14 .714 0-0 .000 1-2 .500 4 2 0 1 5 0 21
3月19日 爵士 99-103(负) 36 8-12 .667 1-1 1.000 1-3 .333 10 2 1 0 3 5 18
3月17日 森林狼 97-92(胜) 32 6-13 .462 0-0 .000 5-6 .833 11 2 3 0 3 1 17
3月15日 黄蜂 107-101(胜) 42 7-18 .389 0-1 .000 4-5 .800 10 4 0 1 3 6 18
3月14日 灰熊 116-111(胜) 46 6-14 .429 0-0 .000 2-2 1.000 5 8 2 1 2 3 14
3月12日 凯尔特人 97-94(胜) 37 5-11 .455 0-0 .000 3-4 .750 13 5 1 0 1 4 13
3月10日 森林狼 105-102(胜) 36 6-10 .600 0-0 .000 0-0 .000 11 4 2 1 0 3 12
3月8日 奇才 101-106(负) 40 6-11 .545 0-0 .000 7-11 .636 15 2 3 1 2 1 19
3月7日 活塞 85-88(负) 40 8-14 .571 0-0 .000 4-4 1.000 10 6 4 0 2 5 20
3月5日 热火 93-83(胜) 36 4-10 .400 0-1 .000 3-4 .750 10 4 1 1 3 4 11
3月3日 国王 115-107(胜) 37 6-11 .545 0-0 .000 3-4 .750 7 4 1 0 1 3 15
保罗-加索尔2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 森林狼 104-85(胜) 31 6-10 .600 0-0 .000 3-3 1.000 5 4 3 1 1 2 15
2月24日 雷霆 85-100(负) 38 9-14 .643 0-0 .000 4-5 .800 9 3 0 1 1 4 22
2月23日 小牛 96-91(胜) 39 11-18 .611 0-0 .000 2-6 .333 9 4 0 3 2 5 24
2月21日 开拓者 103-92(胜) 38 5-13 .385 0-0 .000 6-6 1.000 12 4 1 0 3 2 16
2月20日 太阳 90-102(负) 36 6-11 .545 0-0 .000 5-6 .833 12 6 0 1 2 2 17
2月18日 太阳 111-99(胜) 37 4-13 .308 0-0 .000 2-4 .500 13 4 1 2 0 2 10
2月15日 老鹰 86-78(胜) 35 9-22 .409 1-1 1.000 1-2 .500 13 1 4 0 4 1 20
2月13日 猛龙 94-92(胜) 37 6-15 .400 0-0 .000 4-4 1.000 17 6 0 0 1 3 16
2月11日 尼克斯 85-92(负) 32 6-10 .600 0-0 .000 4-4 1.000 10 1 2 1 5 3 16
2月10日 凯尔特人 88-87(胜) 41 12-20 .600 0-1 .000 1-1 1.000 14 3 2 0 1 2 25
2月7日 76人 90-95(负) 36 5-14 .357 0-0 .000 6-8 .750 11 2 1 0 3 1 16
2月5日 爵士 87-96(负) 36 9-20 .450 0-0 .000 6-7 .857 16 4 2 0 1 3 24
2月4日 掘金 93-89(胜) 36 5-10 .500 0-0 .000 3-4 .750 17 4 1 0 1 2 13
保罗-加索尔2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 山猫 106-73(胜) 29 5-12 .417 0-0 .000 0-0 .000 9 3 0 0 1 1 10
1月30日 森林狼 106-101(胜) 42 11-15 .733 0-0 .000 6-6 1.000 6 3 0 0 4 0 28
1月29日 雄鹿 89-100(负) 39 6-18 .333 0-1 .000 0-0 .000 15 5 1 1 1 1 12
1月26日 快船 96-91(胜) 41 9-13 .692 0-0 .000 5-8 .625 10 4 1 1 4 3 23
1月23日 步行者 96-98(负) 36 4-12 .333 0-0 .000 0-0 .000 8 10 3 1 0 0 8
1月21日 魔术 80-92(负) 41 4-12 .333 0-1 .000 5-6 .833 10 3 0 0 2 1 13
1月20日 热火 87-98(负) 37 11-19 .579 1-4 .250 3-3 1.000 8 2 1 0 1 1 26
1月17日 小牛 73-70(胜) 35 3-11 .273 0-0 .000 2-2 1.000 6 2 1 0 1 0 8
1月15日 快船 94-102(负) 40 7-17 .412 0-1 .000 0-0 .000 10 3 1 0 4 0 14
1月14日 骑士 97-92(胜) 37 9-16 .563 0-1 .000 1-2 .500 10 4 1 1 3 0 19
1月12日 爵士 90-87(胜) 47 5-14 .357 1-1 1.000 3-4 .750 11 1 0 0 1 5 14
1月11日 太阳 99-83(胜) 39 7-13 .538 0-0 .000 2-2 1.000 12 2 0 0 1 3 16
1月9日 灰熊 90-82(胜) 40 5-8 .625 0-0 .000 3-4 .750 15 4 1 1 0 1 13
1月7日 勇士 97-90(胜) 37 8-15 .533 0-0 .000 1-2 .500 11 3 3 3 1 3 17
1月6日 开拓者 96-107(负) 31 7-10 .700 0-0 .000 5-5 1.000 7 1 2 0 2 1 19
1月4日 火箭 108-99(胜) 36 7-11 .636 0-0 .000 0-0 .000 8 1 0 0 2 3 14
1月2日 掘金 90-99(负) 36 8-15 .533 0-0 .000 4-4 1.000 11 2 1 0 1 3 20
保罗-加索尔2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 掘金 92-89(胜) 36 7-10 .700 0-1 .000 3-4 .750 5 1 1 1 1 3 17
12月30日 尼克斯 99-82(胜) 36 7-12 .583 0-0 .000 2-2 1.000 10 5 2 0 4 1 16
12月28日 爵士 96-71(胜) 37 6-11 .545 0-0 .000 10-12 .833 9 0 5 2 2 3 22
12月27日 国王 91-100(负) 33 7-12 .583 0-0 .000 1-2 .500 9 3 0 1 5 2 15
12月26日 公牛 87-88(负) 38 6-14 .429 0-2 .000 2-6 .333 8 3 3 0 4 1 14
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰