雷蒙德-费尔顿,Raymond Felton 雷蒙德-费尔顿(Raymond Felton)  
位置: 控球后卫 (5号)
身高: 1.85米/6尺1
体重: 90公斤/198磅
生日: 1984-06-26
球队: NBA开拓者
选秀: 2005年第一轮第5位
学校: 北卡罗莱纳大学(North Carolina) / 大三
国籍: 美国
  雷蒙德-费尔顿视频 开拓者 开拓者球员 开拓者赛程 开拓者直播 开拓者视频 开拓者论坛 NBA图片 报错
 
雷蒙德-费尔顿2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 爵士 94-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月24日 马刺 89-124(负) 34 5-16 .313 1-2 .500 2-2 1.000 3 7 0 2 2 4 13
4月22日 灰熊 89-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 爵士 91-112(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月17日 太阳 107-125(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 国王 103-104(负) 29 8-17 .471 2-7 .286 1-1 1.000 2 4 0 1 1 4 19
4月14日 小牛 94-97(负) 36 5-11 .455 0-3 .000 2-2 1.000 0 4 0 0 1 5 12
4月12日 勇士 118-110(胜) 33 6-11 .545 2-3 .667 2-2 1.000 1 10 0 1 0 4 16
4月10日 火箭 89-94(负) 32 6-11 .545 2-3 .667 0-0 .000 2 8 0 2 3 3 14
4月8日 雄鹿 94-116(负) 32 4-11 .364 0-3 .000 2-2 1.000 0 10 0 1 1 5 10
4月7日 小牛 99-97(胜) 43 12-18 .667 5-8 .625 1-1 1.000 7 6 0 2 1 2 30
4月5日 篮网 101-88(胜) 33 5-8 .625 3-4 .750 1-2 .500 8 9 1 2 0 3 14
4月3日 爵士 97-102(负) 34 2-10 .200 0-2 .000 0-0 .000 9 8 0 1 3 4 4
4月2日 森林狼 119-106(胜) 30 4-11 .364 1-3 .333 1-1 1.000 8 11 0 1 2 2 10
4月31日 快船 97-98(负) 33 3-9 .333 1-2 .500 2-2 1.000 2 8 0 1 3 4 9
雷蒙德-费尔顿2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 黄蜂 99-93(胜) 33 5-10 .500 2-3 .667 0-2 .000 4 10 0 3 1 2 12
3月28日 雷霆 95-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月26日 勇士 90-87(胜) 34 9-17 .529 4-7 .571 2-4 .500 5 7 1 2 1 1 24
3月24日 湖人 96-103(负) 31 2-11 .182 1-2 .500 1-1 1.000 2 6 0 0 3 2 6
3月23日 灰熊 97-93(胜) 33 5-13 .385 0-2 .000 3-3 1.000 4 9 1 1 3 0 13
3月21日 雄鹿 87-116(负) 32 7-11 .636 1-3 .333 3-4 .750 0 9 1 1 2 6 18
3月19日 雷霆 95-111(负) 34 6-10 .600 2-3 .667 5-7 .714 3 7 0 2 0 4 19
3月17日 公牛 100-89(胜) 30 6-11 .545 1-2 .500 3-3 1.000 1 5 1 0 1 1 16
3月15日 尼克斯 79-121(负) 33 2-10 .200 0-3 .000 5-6 .833 3 3 1 6 2 5 9
3月14日 步行者 75-92(负) 27 2-8 .250 0-2 .000 1-1 1.000 3 2 0 0 1 3 5
3月11日 奇才 110-99(胜) 32 6-14 .429 0-2 .000 9-10 .900 2 5 0 2 4 0 21
3月10日 凯尔特人 86-104(负) 27 2-5 .400 2-3 .667 2-2 1.000 1 4 0 1 3 5 8
3月8日 森林狼 94-106(负) 34 11-18 .611 1-4 .250 0-0 .000 4 9 0 0 4 3 23
3月6日 黄蜂 86-74(胜) 30 5-10 .500 1-5 .200 0-0 .000 0 10 0 2 2 1 11
3月4日 森林狼 110-122(负) 31 1-9 .111 0-3 .000 0-0 .000 1 4 0 1 3 1 2
3月2日 热火 93-107(负) 16 1-4 .250 1-2 .500 0-0 .000 0 3 0 1 2 1 3
雷蒙德-费尔顿2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 掘金 95-104(负) 24 3-8 .375 0-0 .000 0-0 .000 2 7 0 1 3 1 6
2月22日 马刺 137-97(胜) 21 6-11 .545 4-8 .500 0-0 .000 1 4 0 0 2 1 16
2月21日 湖人 92-103(负) 19 3-4 .750 2-2 1.000 1-2 .500 0 4 0 2 2 4 9
2月19日 老鹰 97-77(胜) 33 6-11 .545 2-5 .400 0-0 .000 3 8 0 0 0 2 14
2月17日 快船 71-74(负) 24 0-7 .000 0-1 .000 0-0 .000 2 2 0 1 0 5 0
2月16日 勇士 93-91(胜) 39 4-15 .267 2-5 .400 0-0 .000 3 6 0 1 1 2 10
2月15日 奇才 109-124(负) 28 2-5 .400 0-1 .000 0-0 .000 1 6 0 1 3 2 4
2月12日 小牛 94-97(负) 39 4-17 .235 1-6 .167 0-1 .000 2 2 0 2 0 3 9
2月11日 黄蜂 94-86(胜) 35 6-10 .600 1-2 .500 5-5 1.000 1 6 0 1 3 5 18
2月9日 火箭 96-103(负) 33 4-11 .364 0-3 .000 1-3 .333 0 6 0 1 2 5 9
2月7日 雷霆 107-111(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月5日 掘金 117-97(胜) 24 2-6 .333 1-3 .333 1-1 1.000 0 4 0 1 1 1 6
2月3日 国王 92-95(负) 36 7-17 .412 1-7 .143 0-0 .000 4 10 0 3 3 1 15
2月2日 山猫 112-68(胜) 31 5-8 .625 1-3 .333 0-0 .000 3 7 0 2 3 3 11
2月31日 爵士 89-93(负) 30 2-9 .222 1-5 .200 3-3 1.000 4 7 0 2 2 2 8
雷蒙德-费尔顿2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月28日 太阳 109-71(胜) 23 2-7 .286 0-1 .000 0-0 .000 2 3 0 3 3 4 4
1月26日 勇士 93-101(负) 30 2-10 .200 1-4 .250 0-0 .000 0 7 1 1 4 1 5
1月25日 灰熊 97-84(胜) 30 2-6 .333 1-4 .250 5-6 .833 0 2 0 0 1 6 10
1月24日 国王 101-89(胜) 33 5-12 .417 1-4 .250 0-0 .000 5 5 0 1 2 2 11
1月22日 活塞 91-94(负) 38 6-9 .667 1-4 .250 7-8 .875 1 9 0 2 0 2 20
1月21日 猛龙 94-84(胜) 35 6-9 .667 2-4 .500 0-0 .000 1 5 0 0 3 2 14
1月19日 老鹰 89-92(负) 30 3-9 .333 1-2 .500 2-2 1.000 1 8 0 1 2 1 9
1月17日 黄蜂 84-77(胜) 37 1-8 .125 0-3 .000 0-0 .000 4 12 0 3 3 8 2
1月15日 火箭 105-107(负) 40 6-12 .500 0-6 .000 1-2 .500 4 5 2 0 4 2 13
1月14日 马刺 83-99(负) 36 6-17 .353 1-4 .250 0-0 .000 1 7 1 5 3 1 13
1月12日 魔术 104-107(负) 30 2-11 .182 1-3 .333 2-2 1.000 2 8 0 0 1 2 7
1月11日 快船 105-97(胜) 38 5-10 .500 1-2 .500 6-8 .750 1 8 0 3 3 3 17
1月9日 骑士 98-78(胜) 30 1-9 .111 0-3 .000 0-0 .000 4 7 0 1 2 5 2
1月7日 太阳 77-102(负) 28 3-7 .429 0-3 .000 3-4 .750 1 2 0 1 2 1 9
1月6日 湖人 107-96(胜) 41 3-14 .214 0-3 .000 2-2 1.000 4 10 0 0 1 1 8
1月4日 雷霆 103-93(胜) 36 4-11 .364 1-3 .333 3-4 .750 4 7 0 0 1 2 12
1月2日 快船 88-93(负) 38 4-10 .400 0-4 .000 4-4 1.000 1 8 0 0 3 6 12
雷蒙德-费尔顿2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 掘金 111-102(胜) 34 10-16 .625 1-3 .333 2-2 1.000 5 6 0 0 3 4 23
12月28日 国王 101-79(胜) 26 2-8 .250 1-3 .333 0-1 .000 1 6 0 2 3 2 5
12月27日 76人 107-103(胜) 35 4-14 .286 0-3 .000 4-6 .667 6 8 0 1 4 3 12
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰