罗尼-布鲁尔,Ronnie Brewer 罗尼-布鲁尔(Ronnie Brewer)  
位置: 得分后卫/小前锋 (11号)
身高: 2.01米/6尺7
体重: 103公斤/227磅
生日: 1985-03-20
球队: NBA公牛
选秀: 2006年第一轮第14位
学校: 阿肯色大学(Arkansas) / 大三
国籍: 美国
  罗尼-布鲁尔视频 公牛 公牛球员 公牛赛程 公牛直播 公牛视频 公牛论坛 NBA图片 报错
 
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月11日 76人 78-79(负) 11 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 2 2 0 1 2 0 0
5月9日 76人 77-69(胜) 29 3-7 .429 0-0 .000 0-1 .000 8 3 1 3 1 2 6
5月7日 76人 82-89(负) 17 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 4 3 0 0 0 1 0
5月5日 76人 74-79(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月2日 76人 92-109(负) 13 1-5 .200 0-0 .000 0-2 .000 4 0 0 0 0 2 2
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月29日 76人 103-91(胜) 13 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 0 0 2 1 0
4月27日 骑士 107-75(胜) 24 4-10 .400 0-0 .000 0-0 .000 10 3 1 1 0 0 8
4月26日 步行者 92-87(胜) 14 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 4 0 0 0 3 4
4月22日 小牛 93-83(胜) 6 1-2 .500 0-0 .000 2-2 1.000 2 0 0 1 0 0 4
4月20日 热火 72-83(负) 12 1-6 .167 0-0 .000 1-2 .500 3 2 0 0 0 0 3
4月19日 山猫 100-68(胜) 24 2-3 .667 0-0 .000 1-2 .500 5 5 0 0 0 0 5
4月17日 奇才 84-87(负) 28 3-9 .333 0-0 .000 0-2 .000 4 2 1 5 3 2 6
4月16日 活塞 100-94(胜) 13 1-5 .200 0-0 .000 1-2 .500 2 0 0 0 1 0 3
4月13日 热火 96-86(胜) 20 1-2 .500 0-1 .000 1-2 .500 3 2 0 3 0 2 3
4月11日 尼克斯 98-86(胜) 11 3-6 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 0 1 1 0 0 6
4月9日 尼克斯 99-100(负) 14 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 1 0 0 2
4月6日 凯尔特人 93-86(胜) 21 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 1 1 0 0 1 0 2
4月3日 火箭 93-99(负) 15 3-7 .429 0-2 .000 0-0 .000 2 3 0 2 1 0 6
4月2日 雷霆 78-92(负) 23 3-8 .375 0-0 .000 1-2 .500 3 2 0 2 2 3 7
4月31日 活塞 83-71(胜) 25 2-6 .333 0-2 .000 0-0 .000 0 2 0 1 2 2 4
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 老鹰 98-77(胜) 38 2-7 .286 0-1 .000 0-0 .000 7 4 0 1 3 1 4
3月27日 掘金 91-108(负) 19 2-6 .333 1-2 .500 0-0 .000 0 0 0 1 0 0 5
3月25日 猛龙 102-101(胜) 30 2-8 .250 0-1 .000 0-2 .000 3 3 0 0 0 0 4
3月22日 猛龙 94-82(胜) 32 6-11 .545 0-1 .000 0-0 .000 6 2 0 2 1 1 12
3月20日 魔术 85-59(胜) 23 1-4 .250 0-1 .000 1-2 .500 5 3 1 1 0 0 3
3月18日 76人 89-80(胜) 21 3-6 .500 0-1 .000 1-4 .250 6 1 1 1 0 1 7
3月17日 开拓者 89-100(负) 25 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 1 0 0 1 1 0 3
3月15日 热火 106-102(胜) 34 5-10 .500 1-1 1.000 1-1 1.000 6 3 0 2 3 1 12
3月13日 尼克斯 104-99(胜) 32 5-8 .625 1-1 1.000 0-0 .000 7 7 1 1 1 4 11
3月11日 爵士 111-97(胜) 29 4-11 .364 0-1 .000 3-4 .750 5 3 0 1 1 0 11
3月9日 魔术 94-99(负) 19 1-3 .333 0-0 .000 1-3 .333 3 2 0 0 2 0 3
3月8日 雄鹿 106-104(胜) 32 3-7 .429 1-3 .333 0-0 .000 5 5 1 0 1 0 7
3月6日 步行者 92-72(胜) 39 6-11 .545 0-1 .000 0-0 .000 7 2 1 0 4 3 12
3月5日 76人 96-91(胜) 15 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 6 0 2 0 1 0 6
3月3日 骑士 112-91(胜) 23 6-12 .500 1-3 .333 0-0 .000 4 1 1 2 0 1 13
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 马刺 96-89(胜) 29 4-9 .444 0-1 .000 0-2 .000 5 1 0 1 3 2 8
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 黄蜂 99-95(胜) 16 3-6 .500 0-1 .000 0-0 .000 2 0 0 1 1 0 6
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 雄鹿 110-91(胜) 26 7-10 .700 1-2 .500 0-2 .000 2 2 0 1 0 2 15
2月21日 老鹰 90-79(胜) 27 4-9 .444 1-2 .500 4-4 1.000 6 1 1 2 1 0 13
2月19日 篮网 85-97(负) 28 2-5 .400 0-1 .000 1-2 .500 1 1 0 0 2 2 5
2月17日 凯尔特人 89-80(胜) 20 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 1 0 0 0 0
2月15日 国王 121-115(胜) 28 3-6 .500 0-2 .000 0-0 .000 5 1 0 1 0 2 6
2月13日 凯尔特人 91-95(负) 31 2-4 .500 0-2 .000 1-2 .500 3 6 0 4 0 1 5
2月11日 山猫 95-64(胜) 22 3-7 .429 0-1 .000 1-1 1.000 2 1 0 0 1 0 7
2月9日 黄蜂 90-67(胜) 25 2-9 .222 0-1 .000 1-4 .250 2 4 0 4 0 1 5
2月7日 篮网 108-87(胜) 25 5-11 .455 2-4 .500 0-1 .000 1 1 0 0 1 0 12
2月5日 雄鹿 113-90(胜) 19 2-5 .400 1-2 .500 0-0 .000 4 2 1 1 2 1 5
2月3日 尼克斯 105-102(胜) 28 2-3 .667 0-0 .000 2-4 .500 3 2 1 1 2 1 6
2月2日 76人 82-98(负) 25 3-8 .375 0-1 .000 0-0 .000 2 1 0 1 0 1 6
2月31日 奇才 98-88(胜) 38 2-10 .200 0-3 .000 2-2 1.000 6 0 0 2 0 2 6
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 热火 93-97(负) 42 4-8 .500 0-0 .000 2-4 .500 6 0 0 3 4 0 10
1月28日 雄鹿 107-100(胜) 43 2-13 .154 0-3 .000 4-5 .800 4 6 1 0 0 1 8
1月26日 步行者 90-95(负) 42 8-15 .533 0-3 .000 4-5 .800 10 5 0 3 2 2 20
1月24日 篮网 110-95(胜) 27 4-10 .400 1-2 .500 2-4 .500 5 1 1 0 0 0 11
1月22日 山猫 95-89(胜) 16 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 1 1 0 0 0
1月21日 骑士 114-75(胜) 21 2-7 .286 0-0 .000 0-0 .000 1 5 1 0 1 0 4
1月18日 太阳 118-97(胜) 24 2-6 .333 0-1 .000 2-2 1.000 2 3 0 0 2 0 6
1月17日 灰熊 86-102(负) 37 3-9 .333 0-1 .000 0-0 .000 1 1 0 3 3 2 6
1月15日 猛龙 77-64(胜) 28 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 3 2 1 0 0 0 2
1月14日 凯尔特人 88-79(胜) 37 5-7 .714 0-1 .000 2-2 1.000 4 4 0 3 2 2 12
1月12日 奇才 78-64(胜) 21 1-6 .167 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 2 0 2 2
1月11日 森林狼 111-100(胜) 35 5-10 .500 1-3 .333 6-7 .857 4 3 0 1 0 2 17
1月10日 活塞 92-68(胜) 27 6-9 .667 0-1 .000 0-2 .000 2 4 0 0 2 1 12
1月8日 老鹰 94-109(负) 19 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 2 3 0 0 0 1 3
1月7日 魔术 97-83(胜) 24 1-6 .167 0-0 .000 0-0 .000 1 2 0 1 0 1 2
1月5日 活塞 99-83(胜) 16 4-6 .667 1-1 1.000 0-2 .000 1 3 0 1 0 1 9
1月4日 老鹰 76-74(胜) 23 2-8 .250 0-1 .000 0-0 .000 4 1 1 0 1 0 4
1月2日 灰熊 104-64(胜) 35 6-10 .600 1-1 1.000 4-4 1.000 7 5 0 2 2 3 17
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 快船 114-101(胜) 14 2-2 1.000 1-1 1.000 2-2 1.000 2 0 0 1 0 0 7
罗尼-布鲁尔2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 国王 108-98(胜) 12 5-5 1.000 2-2 1.000 0-0 .000 1 0 0 1 1 0 12
12月27日 勇士 91-99(负) 15 1-4 .250 0-0 .000 2-6 .333 4 1 0 0 0 0 4
12月26日 湖人 88-87(胜) 25 3-6 .500 0-0 .000 0-1 .000 3 2 0 1 3 2 6
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰