莱恩-安德森,Ryan Anderson 莱恩-安德森(Ryan Anderson)  
位置: 大前锋 (33号)
身高: 2.08米/6尺10
体重: 109公斤/240磅
生日: 1988-05-06
球队: NBA魔术
选秀: 2008年第一轮第21位
学校: 加利福尼亚大学(California) / 大二
国籍: 美国
  莱恩-安德森视频 魔术 魔术球员 魔术赛程 魔术直播 魔术视频 魔术论坛 NBA图片 报错
 
莱恩-安德森2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月9日 步行者 87-105(负) 39 5-13 .385 4-9 .444 0-0 .000 4 0 1 0 4 3 14
5月6日 步行者 99-101(负) 34 3-9 .333 3-6 .500 2-2 1.000 4 2 1 1 4 3 11
5月3日 步行者 74-97(负) 32 2-6 .333 1-3 .333 2-3 .667 1 0 0 0 4 1 7
莱恩-安德森2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 步行者 78-93(负) 31 3-9 .333 3-8 .375 2-2 1.000 8 2 0 1 6 1 11
4月29日 步行者 81-77(胜) 36 2-7 .286 1-4 .250 0-0 .000 6 0 0 1 4 1 5
4月27日 灰熊 76-88(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月26日 山猫 102-95(胜) 42 8-15 .533 2-8 .250 6-7 .857 13 1 0 1 3 1 24
4月23日 掘金 74-101(负) 38 9-18 .500 3-9 .333 3-3 1.000 9 1 1 1 4 1 24
4月22日 爵士 107-117(负) 42 8-19 .421 5-12 .417 0-0 .000 5 0 1 0 2 0 21
4月19日 凯尔特人 98-102(负) 39 4-11 .364 0-4 .000 4-4 1.000 9 0 0 1 3 2 12
4月17日 76人 113-100(胜) 39 11-16 .688 2-2 1.000 2-2 1.000 16 1 1 0 4 2 26
4月16日 骑士 100-84(胜) 36 3-11 .273 1-4 .250 2-2 1.000 13 2 1 1 4 0 9
4月14日 老鹰 81-109(负) 34 2-12 .167 0-8 .000 2-2 1.000 5 0 0 0 1 0 6
4月11日 奇才 85-93(负) 39 2-10 .200 1-7 .143 2-2 1.000 4 0 0 2 3 3 7
4月10日 活塞 119-89(胜) 23 6-9 .667 2-5 .400 0-0 .000 7 2 1 0 4 2 14
4月8日 76人 88-82(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月6日 尼克斯 80-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月4日 活塞 95-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月2日 掘金 101-104(负) 39 7-18 .389 3-10 .300 3-3 1.000 9 1 0 1 0 0 20
4月31日 小牛 98-100(负) 32 6-12 .500 3-6 .500 6-6 1.000 6 1 0 1 5 0 21
莱恩-安德森2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 尼克斯 86-108(负) 16 1-4 .250 1-3 .333 0-0 .000 2 0 0 0 1 2 3
3月27日 猛龙 117-101(胜) 35 9-15 .600 8-13 .615 2-2 1.000 6 0 0 0 2 1 28
3月24日 骑士 93-80(胜) 36 5-14 .357 3-11 .273 4-4 1.000 8 0 2 3 2 1 17
3月22日 太阳 103-93(胜) 38 9-16 .563 7-12 .583 4-6 .667 4 1 0 0 1 3 29
3月20日 公牛 59-85(负) 30 4-13 .308 2-8 .250 0-0 .000 5 0 0 0 1 1 10
3月19日 热火 81-91(负) 23 2-6 .333 1-3 .333 0-0 .000 3 0 2 0 3 0 5
3月17日 篮网 86-70(胜) 35 4-11 .364 1-7 .143 3-4 .750 11 2 2 1 2 2 12
3月15日 马刺 111-122(负) 35 8-15 .533 2-5 .400 1-1 1.000 8 2 2 1 4 0 19
3月14日 热火 104-98(胜) 40 6-11 .545 2-5 .400 2-3 .667 12 2 0 2 0 4 16
3月12日 步行者 107-94(胜) 29 4-11 .364 2-6 .333 2-2 1.000 9 0 1 0 2 1 12
3月9日 公牛 99-94(胜) 25 3-9 .333 3-8 .375 2-2 1.000 10 0 0 1 4 2 11
3月7日 山猫 84-100(负) 35 5-15 .333 2-10 .200 2-2 1.000 11 3 1 0 3 1 14
3月6日 猛龙 92-88(胜) 31 7-16 .438 1-5 .200 4-4 1.000 13 0 0 0 2 2 19
3月4日 雄鹿 114-98(胜) 27 4-9 .444 3-6 .500 5-5 1.000 6 1 1 5 3 1 16
3月2日 雷霆 102-105(负) 31 6-12 .500 3-7 .429 0-0 .000 4 2 0 0 3 1 15
莱恩-安德森2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 奇才 102-95(胜) 37 6-14 .429 4-10 .400 7-7 1.000 15 3 0 0 3 2 23
2月24日 老鹰 78-83(负) 31 4-13 .308 2-6 .333 0-0 .000 5 0 1 1 3 1 10
2月23日 篮网 108-91(胜) 24 5-15 .333 2-6 .333 2-2 1.000 9 3 1 2 0 0 14
2月21日 雄鹿 93-90(胜) 32 3-7 .429 2-4 .500 1-2 .500 11 0 1 1 3 1 9
2月20日 热火 78-90(负) 31 3-8 .375 2-5 .400 1-2 .500 6 0 0 1 2 1 9
2月18日 雄鹿 94-85(胜) 36 8-15 .533 4-7 .571 3-4 .750 9 3 0 1 2 1 23
2月16日 76人 103-87(胜) 30 9-12 .750 7-10 .700 2-2 1.000 2 0 0 1 1 1 27
2月14日 森林狼 102-89(胜) 30 5-12 .417 3-8 .375 0-0 .000 5 0 0 2 3 0 13
2月12日 雄鹿 99-94(胜) 34 3-8 .375 1-6 .167 2-2 1.000 7 1 0 0 2 1 9
2月11日 老鹰 87-89(负) 41 8-13 .615 2-4 .500 3-3 1.000 9 1 0 1 3 1 21
2月9日 热火 102-89(胜) 34 8-19 .421 5-11 .455 6-9 .667 11 3 0 0 1 1 27
2月7日 快船 102-107(负) 30 3-10 .300 2-5 .400 2-2 1.000 9 1 0 0 5 0 10
2月5日 步行者 85-81(胜) 39 3-6 .500 1-2 .500 5-5 1.000 7 1 0 1 4 2 12
2月4日 骑士 102-94(胜) 34 5-14 .357 2-6 .333 5-6 .833 8 1 1 0 3 0 17
2月2日 奇才 109-103(胜) 33 7-12 .583 6-9 .667 3-4 .750 7 1 0 1 1 2 23
2月31日 76人 69-74(负) 27 6-13 .462 0-4 .000 2-4 .500 20 0 0 0 2 1 14
莱恩-安德森2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月30日 步行者 85-106(负) 28 3-8 .375 3-5 .600 2-2 1.000 2 0 1 0 1 1 11
1月28日 黄蜂 67-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月27日 凯尔特人 83-91(负) 27 5-12 .417 1-2 .500 1-1 1.000 4 1 1 0 3 0 12
1月25日 步行者 102-83(胜) 33 8-14 .571 5-7 .714 3-5 .600 8 0 1 1 2 0 24
1月24日 凯尔特人 56-87(负) 23 0-8 .000 0-4 .000 0-0 .000 0 2 0 0 3 1 0
1月21日 湖人 92-80(胜) 31 5-10 .500 3-6 .500 0-0 .000 8 0 0 4 2 0 13
1月19日 马刺 83-85(负) 39 3-13 .231 1-6 .167 10-10 1.000 11 1 0 1 3 0 17
1月18日 山猫 96-89(胜) 27 4-13 .308 2-9 .222 3-4 .750 3 0 0 3 1 1 13
1月17日 尼克斯 102-93(胜) 35 11-19 .579 7-13 .538 1-1 1.000 7 0 0 1 2 1 30
1月13日 勇士 117-109(胜) 23 3-4 .750 3-3 1.000 2-2 1.000 5 1 0 0 2 1 11
1月12日 开拓者 107-104(胜) 29 6-11 .545 4-7 .571 0-0 .000 9 1 0 1 2 2 16
1月9日 国王 104-97(胜) 33 5-16 .313 3-11 .273 6-8 .750 11 1 0 4 2 0 19
1月7日 公牛 83-97(负) 25 2-10 .200 1-7 .143 0-0 .000 3 1 0 0 1 0 5
1月5日 奇才 103-85(胜) 28 7-16 .438 3-5 .600 6-6 1.000 15 0 0 0 1 0 23
1月3日 活塞 78-89(负) 31 5-10 .500 1-5 .200 2-2 1.000 6 0 0 0 2 0 13
1月2日 猛龙 102-96(胜) 30 9-16 .563 5-8 .625 1-1 1.000 5 2 0 0 3 0 24
莱恩-安德森2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 山猫 100-79(胜) 35 8-18 .444 5-12 .417 2-2 1.000 8 2 2 0 3 0 23
莱恩-安德森2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 篮网 94-78(胜) 33 7-14 .500 3-5 .600 5-6 .833 3 0 0 0 3 0 22
12月27日 火箭 104-95(胜) 28 3-9 .333 2-8 .250 0-0 .000 5 1 1 0 2 0 8
12月26日 雷霆 89-97(负) 34 9-17 .529 6-12 .500 1-1 1.000 10 1 0 2 4 2 25
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰