泰鲁斯-托马斯,Tyrus Thomas 泰鲁斯-托马斯(Tyrus Thomas)  
位置: 大前锋 (12号)
身高: 2.08米/6尺10
体重: 102公斤/225磅
生日: 1986-08-17
球队: NBA山猫
选秀: 2006年第一轮第4位
学校: 路易斯安那州立大学(LSU) / 大一
国籍: 美国
  泰鲁斯-托马斯视频 山猫 山猫球员 山猫赛程 山猫直播 山猫视频 山猫论坛 NBA图片 报错
 
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 尼克斯 84-104(负) 21 4-8 .500 1-1 1.000 0-0 .000 1 0 1 0 3 0 9
4月26日 魔术 95-102(负) 23 2-4 .500 0-0 .000 9-10 .900 5 1 1 1 3 0 13
4月24日 奇才 73-101(负) 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0 0 2 3 0
4月23日 国王 88-114(负) 12 5-6 .833 0-0 .000 0-0 .000 2 1 0 0 1 3 10
4月21日 灰熊 80-85(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月19日 公牛 68-100(负) 3 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
4月17日 黄蜂 67-75(负) 21 3-10 .300 0-0 .000 1-2 .500 6 1 0 0 3 1 7
4月16日 凯尔特人 82-94(负) 11 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 1 2 1 4
4月14日 热火 82-105(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月13日 活塞 85-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月11日 骑士 90-103(负) 12 3-8 .375 0-0 .000 0-0 .000 5 0 1 0 3 0 6
4月10日 奇才 85-113(负) 15 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 2 0 1 6 1 2
4月8日 老鹰 96-116(负) 20 3-7 .429 0-0 .000 2-2 1.000 4 1 0 2 1 1 8
4月7日 雄鹿 90-95(负) 14 0-1 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 3 1 0
4月5日 老鹰 93-120(负) 6 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 1 0 0 0 0
4月4日 猛龙 87-92(负) 6 2-3 .667 0-0 .000 2-4 .500 2 0 0 0 3 0 6
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 活塞 107-110(负) 17 5-9 .556 0-0 .000 0-0 .000 4 0 0 1 4 2 10
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 掘金 88-99(负) 8 0-4 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 1 1 0 4 1 0
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 森林狼 83-88(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月27日 凯尔特人 95-102(负) 21 1-4 .250 0-0 .000 2-2 1.000 6 1 4 0 4 0 4
3月25日 篮网 89-102(负) 19 2-6 .333 0-0 .000 0-0 .000 2 1 1 3 2 3 4
3月24日 雄鹿 92-112(负) 26 5-11 .455 0-0 .000 0-0 .000 7 3 1 1 3 0 10
3月20日 76人 80-105(负) 15 3-10 .300 0-0 .000 0-0 .000 0 1 1 0 2 0 6
3月18日 猛龙 107-103(胜) 30 3-6 .500 0-0 .000 5-7 .714 4 1 0 2 6 3 11
3月16日 小牛 96-101(负) 28 5-7 .714 0-0 .000 4-4 1.000 8 1 0 0 4 1 14
3月15日 火箭 87-107(负) 19 3-8 .375 0-0 .000 1-2 .500 3 2 1 1 2 0 7
3月13日 黄蜂 73-71(胜) 20 2-8 .250 0-0 .000 0-0 .000 7 0 2 1 2 2 4
3月11日 雷霆 95-122(负) 21 2-7 .286 0-0 .000 2-2 1.000 6 0 1 1 4 2 6
3月10日 篮网 74-83(负) 17 3-7 .429 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 1 4 1 6
3月8日 爵士 93-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月7日 魔术 100-84(胜) 6 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0 0 0 1 0
3月5日 篮网 101-104(负) 7 1-4 .250 0-0 .000 1-1 1.000 2 1 1 1 1 0 3
3月3日 马刺 72-102(负) 4 1-3 .333 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 2
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 活塞 94-109(负) 14 1-6 .167 0-0 .000 0-0 .000 4 0 1 1 3 1 2
2月23日 步行者 88-102(负) 15 2-8 .250 0-0 .000 0-1 .000 5 0 3 0 5 1 4
2月20日 步行者 73-108(负) 6 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 0
2月18日 猛龙 98-91(胜) 2 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 0
2月16日 森林狼 90-102(负) 13 2-4 .500 0-0 .000 0-2 .000 0 0 1 1 3 0 4
2月14日 76人 89-98(负) 9 0-3 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 3 0 0
2月12日 快船 86-111(负) 18 5-6 .833 0-0 .000 1-2 .500 5 2 0 0 3 0 11
2月11日 公牛 64-95(负) 23 1-5 .200 0-0 .000 0-0 .000 5 1 3 1 4 0 2
2月8日 凯尔特人 84-94(负) 20 1-6 .167 0-0 .000 0-0 .000 3 0 1 0 1 0 2
2月5日 太阳 89-95(负) 26 3-14 .214 0-0 .000 2-2 1.000 13 0 1 0 2 2 8
2月2日 开拓者 68-112(负) 21 2-5 .400 0-0 .000 3-3 1.000 5 1 2 2 1 0 7
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 湖人 73-106(负) 28 2-9 .222 0-0 .000 2-2 1.000 2 0 1 1 2 1 6
1月29日 奇才 99-102(负) 35 6-12 .500 0-0 .000 1-2 .500 10 2 0 0 3 4 13
1月28日 76人 72-89(负) 32 3-8 .375 0-0 .000 3-4 .750 7 0 2 1 3 0 9
1月26日 奇才 75-92(负) 33 5-9 .556 0-0 .000 3-4 .750 9 1 9 4 2 2 13
1月25日 尼克斯 78-111(负) 31 1-9 .111 0-0 .000 2-2 1.000 4 1 2 2 4 3 4
1月23日 篮网 87-97(负) 20 3-5 .600 0-0 .000 0-0 .000 6 0 1 1 3 2 6
1月22日 公牛 89-95(负) 29 3-4 .750 0-0 .000 0-0 .000 7 2 3 1 4 3 6
1月18日 魔术 89-96(负) 28 2-10 .200 0-0 .000 3-4 .750 2 1 1 2 3 0 7
1月17日 骑士 94-102(负) 16 0-3 .000 0-0 .000 1-2 .500 1 1 3 1 3 0 1
1月15日 勇士 112-100(胜) 26 2-6 .333 0-0 .000 1-2 .500 4 1 0 0 3 0 5
1月14日 活塞 81-98(负) 30 4-9 .444 0-0 .000 2-2 1.000 7 0 3 0 2 2 10
1月13日 老鹰 81-111(负) 26 3-6 .500 0-0 .000 3-3 1.000 0 0 3 0 4 1 9
1月11日 火箭 70-82(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月10日 尼克斯 87-91(负) 22 2-7 .286 0-0 .000 2-2 1.000 4 0 2 0 5 2 6
1月8日 步行者 77-99(负) 32 3-6 .500 0-0 .000 4-6 .667 7 0 0 0 2 2 10
1月7日 老鹰 96-102(负) 34 3-9 .333 0-1 .000 1-2 .500 5 2 1 1 2 0 7
1月5日 尼克斯 118-110(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月4日 骑士 101-115(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月2日 热火 90-129(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 魔术 79-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
泰鲁斯-托马斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 热火 95-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12月27日 雄鹿 96-95(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰