韦斯利-马修斯,Wesley Matthews 韦斯利-马修斯(Wesley Matthews)  
位置: 得分后卫 (2号)
身高: 1.96米/6尺5
体重: 100公斤/220磅
生日: 1986-10-14
球队: NBA开拓者
选秀: 没有选秀
学校: 马奎特大学(Marquette) / 大四
国籍: 美国
  韦斯利-马修斯视频 开拓者 开拓者球员 开拓者赛程 开拓者直播 开拓者视频 开拓者论坛 NBA图片 报错
 
韦斯利-马修斯2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 爵士 94-96(负) 44 4-18 .222 3-11 .273 3-3 1.000 4 2 0 1 2 1 14
4月24日 马刺 89-124(负) 45 9-24 .375 3-6 .500 3-3 1.000 6 2 0 4 2 0 24
4月22日 灰熊 89-93(负) 43 7-17 .412 2-8 .250 0-0 .000 7 0 0 1 2 1 16
4月19日 爵士 91-112(负) 37 7-15 .467 3-7 .429 4-4 1.000 4 2 0 2 3 3 21
4月17日 太阳 107-125(负) 40 8-17 .471 3-5 .600 0-0 .000 4 0 1 2 2 2 19
4月16日 国王 103-104(负) 38 10-16 .625 8-10 .800 3-3 1.000 3 3 1 1 2 4 31
4月14日 小牛 94-97(负) 41 6-16 .375 1-4 .250 2-2 1.000 7 4 0 3 2 1 15
4月12日 勇士 118-110(胜) 33 7-15 .467 2-4 .500 2-2 1.000 4 1 0 1 1 1 18
4月10日 火箭 89-94(负) 35 3-12 .250 1-6 .167 0-0 .000 7 0 0 0 1 1 7
4月8日 雄鹿 94-116(负) 36 4-12 .333 2-7 .286 4-4 1.000 2 2 0 3 1 1 14
4月7日 小牛 99-97(胜) 37 4-11 .364 1-5 .200 0-0 .000 3 1 0 2 5 1 9
4月5日 篮网 101-88(胜) 35 1-9 .111 1-3 .333 4-4 1.000 3 4 0 2 3 0 7
4月3日 爵士 97-102(负) 40 10-12 .833 5-6 .833 8-10 .800 1 3 0 2 3 2 33
4月2日 森林狼 119-106(胜) 36 7-14 .500 2-8 .250 2-2 1.000 3 1 0 1 3 1 18
4月31日 快船 97-98(负) 36 5-13 .385 0-3 .000 2-2 1.000 2 1 0 2 1 2 12
韦斯利-马修斯2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月30日 黄蜂 99-93(胜) 41 7-15 .467 3-7 .429 1-2 .500 0 2 2 0 2 0 18
3月28日 雷霆 95-109(负) 34 5-13 .385 2-4 .500 5-5 1.000 3 1 0 4 2 0 17
3月26日 勇士 90-87(胜) 36 2-12 .167 2-8 .250 4-6 .667 4 2 0 3 2 0 10
3月24日 湖人 96-103(负) 36 5-14 .357 4-8 .500 2-2 1.000 5 2 0 1 1 0 16
3月23日 灰熊 97-93(胜) 38 5-12 .417 4-8 .500 4-4 1.000 9 1 1 3 1 2 18
3月21日 雄鹿 87-116(负) 35 6-13 .462 5-7 .714 4-4 1.000 9 1 1 2 2 2 21
3月19日 雷霆 95-111(负) 35 6-12 .500 3-3 1.000 1-2 .500 1 1 0 4 3 0 16
3月17日 公牛 100-89(胜) 33 6-11 .545 4-5 .800 2-3 .667 2 1 0 0 2 2 18
3月15日 尼克斯 79-121(负) 26 3-9 .333 2-4 .500 0-0 .000 0 1 0 3 3 2 8
3月14日 步行者 75-92(负) 38 1-5 .200 1-4 .250 6-8 .750 2 1 1 1 2 0 9
3月11日 奇才 110-99(胜) 24 1-5 .200 0-3 .000 0-0 .000 3 1 0 0 2 0 2
3月10日 凯尔特人 86-104(负) 29 3-11 .273 0-5 .000 4-4 1.000 3 1 0 0 1 2 10
3月8日 森林狼 94-106(负) 33 6-12 .500 0-5 .000 1-1 1.000 1 1 0 0 4 1 13
3月6日 黄蜂 86-74(胜) 26 3-7 .429 2-5 .400 4-6 .667 3 1 1 2 2 0 12
3月4日 森林狼 110-122(负) 23 3-8 .375 2-4 .500 0-0 .000 0 1 0 0 3 1 8
3月2日 热火 93-107(负) 34 4-6 .667 2-3 .667 5-5 1.000 7 4 0 1 2 3 15
韦斯利-马修斯2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 掘金 95-104(负) 28 4-11 .364 1-5 .200 2-3 .667 3 2 0 0 4 2 11
2月22日 马刺 137-97(胜) 24 5-10 .500 1-4 .250 0-0 .000 4 4 1 1 3 0 11
2月21日 湖人 92-103(负) 27 3-9 .333 3-5 .600 0-0 .000 3 1 0 0 4 1 9
2月19日 老鹰 97-77(胜) 28 6-13 .462 1-3 .333 0-0 .000 1 1 0 2 3 1 13
2月17日 快船 71-74(负) 34 6-13 .462 2-5 .400 2-4 .500 5 0 0 2 3 2 16
2月16日 勇士 93-91(胜) 34 4-12 .333 1-6 .167 0-0 .000 3 4 0 0 1 1 9
2月15日 奇才 109-124(负) 37 6-13 .462 3-6 .500 0-0 .000 5 2 0 1 2 2 15
2月12日 小牛 94-97(负) 33 3-10 .300 1-2 .500 2-3 .667 6 1 0 2 1 0 9
2月11日 黄蜂 94-86(胜) 31 2-6 .333 0-2 .000 0-0 .000 3 2 1 2 3 3 4
2月9日 火箭 96-103(负) 36 4-10 .400 1-5 .200 8-8 1.000 2 1 0 2 3 1 17
2月7日 雷霆 107-111(负) 36 6-9 .667 2-5 .400 4-5 .800 3 4 0 2 1 3 18
2月5日 掘金 117-97(胜) 30 4-8 .500 2-4 .500 1-2 .500 2 5 0 1 1 0 11
2月3日 国王 92-95(负) 38 4-12 .333 1-4 .250 0-0 .000 2 1 0 3 4 0 9
2月2日 山猫 112-68(胜) 32 3-6 .500 0-1 .000 0-0 .000 5 6 1 3 1 0 6
2月31日 爵士 89-93(负) 25 3-12 .250 0-5 .000 0-0 .000 2 1 0 0 5 0 6
韦斯利-马修斯2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月28日 太阳 109-71(胜) 29 6-13 .462 4-7 .571 0-0 .000 4 4 1 0 0 1 16
1月26日 勇士 93-101(负) 30 5-9 .556 3-4 .750 2-2 1.000 2 2 0 0 0 0 15
1月25日 灰熊 97-84(胜) 31 3-9 .333 1-6 .167 6-6 1.000 1 1 0 0 2 0 13
1月24日 国王 101-89(胜) 30 5-14 .357 2-6 .333 2-2 1.000 4 2 0 0 1 1 14
1月22日 活塞 91-94(负) 36 3-10 .300 1-5 .200 1-2 .500 6 2 0 2 3 0 8
1月21日 猛龙 94-84(胜) 35 2-9 .222 2-3 .667 2-2 1.000 2 2 0 1 4 2 8
1月19日 老鹰 89-92(负) 26 2-13 .154 1-7 .143 5-5 1.000 3 2 0 5 4 2 10
1月17日 黄蜂 84-77(胜) 36 4-10 .400 2-5 .400 0-1 .000 2 1 0 0 0 0 10
1月15日 火箭 105-107(负) 34 2-8 .250 1-4 .250 0-0 .000 2 0 0 1 3 0 5
1月14日 马刺 83-99(负) 34 5-11 .455 1-3 .333 1-2 .500 3 2 0 2 3 2 12
1月12日 魔术 104-107(负) 36 7-13 .538 2-7 .286 1-2 .500 1 0 0 2 1 1 17
1月11日 快船 105-97(胜) 40 5-7 .714 1-3 .333 7-7 1.000 3 1 0 1 4 1 18
1月9日 骑士 98-78(胜) 33 8-17 .471 3-9 .333 5-6 .833 2 3 0 1 1 0 24
1月7日 太阳 77-102(负) 24 2-4 .500 1-3 .333 3-3 1.000 1 0 0 2 1 3 8
1月6日 湖人 107-96(胜) 29 6-11 .545 3-4 .750 1-1 1.000 1 2 0 0 3 0 16
1月4日 雷霆 103-93(胜) 39 7-12 .583 0-2 .000 2-3 .667 6 2 1 4 1 3 16
1月2日 快船 88-93(负) 31 4-10 .400 1-2 .500 3-3 1.000 4 0 0 1 4 0 12
韦斯利-马修斯2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月30日 掘金 111-102(胜) 39 9-15 .600 5-8 .625 2-2 1.000 5 2 0 1 3 3 25
12月28日 国王 101-79(胜) 22 4-14 .286 0-5 .000 0-0 .000 5 2 1 0 2 1 8
12月27日 76人 107-103(胜) 41 4-14 .286 3-6 .500 5-6 .833 6 0 1 1 2 1 16
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰