威尔-拜纳姆,Will Bynum 威尔-拜纳姆(Will Bynum)  
位置: 控球后卫 (12号)
身高: 1.83米/6尺
体重: 84公斤/185磅
生日: 1983-01-04
球队: NBA活塞
选秀: 没有选秀
学校: 乔治亚理工大学(Georgia Tech) / 大四
国籍: 美国
  威尔-拜纳姆视频 活塞 活塞球员 活塞赛程 活塞直播 活塞视频 活塞论坛 NBA图片 报错
 
威尔-拜纳姆2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 76人 108-86(胜) 21 2-5 .400 0-0 .000 2-2 1.000 2 3 0 0 3 2 6
4月24日 步行者 97-103(负) 11 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 5 1 0 1 2 2
4月23日 猛龙 76-73(胜) 4 1-2 .500 0-0 .000 0-1 .000 1 1 0 0 0 1 2
4月20日 森林狼 80-91(负) 12 8-15 .533 0-2 .000 1-1 1.000 2 1 0 0 2 2 17
4月19日 老鹰 84-116(负) 16 1-5 .200 0-2 .000 0-0 .000 1 3 0 0 0 1 2
4月18日 骑士 116-77(胜) 10 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 1 4 0 0 1 1 3
4月16日 公牛 94-100(负) 5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 0 2
4月14日 雄鹿 97-113(负) 23 2-7 .286 0-3 .000 3-4 .750 2 2 0 2 3 4 7
4月13日 山猫 109-85(胜) 15 4-6 .667 1-1 1.000 0-0 .000 2 2 0 1 3 0 9
4月10日 魔术 89-119(负) 14 1-3 .333 0-0 .000 2-2 1.000 0 5 0 0 2 0 4
4月9日 热火 75-98(负) 18 1-4 .250 0-0 .000 4-4 1.000 5 1 0 0 2 4 6
4月7日 老鹰 96-101(负) 26 7-12 .583 1-3 .333 0-0 .000 4 1 1 2 2 3 15
4月6日 奇才 99-94(胜) 14 0-2 .000 0-1 .000 1-1 1.000 0 1 0 2 2 1 1
4月4日 魔术 102-95(胜) 19 3-6 .500 0-1 .000 0-0 .000 2 5 0 0 1 3 6
威尔-拜纳姆2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 山猫 110-107(胜) 24 5-9 .556 1-2 .500 6-9 .667 2 2 0 0 3 2 17
威尔-拜纳姆2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 公牛 71-83(负) 12 0-8 .000 0-0 .000 0-0 .000 3 0 0 0 3 1 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 骑士 87-75(胜) 20 3-9 .333 0-1 .000 2-2 1.000 3 1 0 1 1 1 8
3月27日 奇才 79-77(胜) 18 2-7 .286 0-0 .000 1-1 1.000 2 0 0 1 4 3 5
3月25日 尼克斯 79-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月24日 热火 73-88(负) 24 1-5 .200 0-1 .000 4-4 1.000 0 6 0 2 4 1 6
3月22日 掘金 115-116(负) 22 4-11 .364 0-0 .000 2-3 .667 3 6 0 2 2 1 10
3月19日 快船 83-87(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月17日 太阳 101-109(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月15日 国王 124-112(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月13日 爵士 90-105(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月11日 猛龙 105-86(胜) 6 0-2 .000 0-1 .000 2-2 1.000 1 1 0 2 0 1 2
3月10日 老鹰 86-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月7日 湖人 88-85(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月4日 灰熊 83-100(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 山猫 109-94(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 76人 68-97(负) 11 2-5 .400 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 2 4
威尔-拜纳姆2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月23日 猛龙 93-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月22日 骑士 100-101(负) 9 0-4 .000 0-2 .000 2-2 1.000 0 1 0 0 1 0 2
2月20日 凯尔特人 96-81(胜) 13 2-3 .667 1-1 1.000 2-4 .500 0 1 0 2 3 2 7
2月18日 国王 114-108(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月16日 凯尔特人 98-88(胜) 5 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0 0 0 0 2
2月15日 马刺 95-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月13日 奇才 77-98(负) 9 0-2 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 2 0 0 0 1 0
2月11日 篮网 109-92(胜) 6 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 1 1 1 2
2月9日 篮网 99-92(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月5日 黄蜂 89-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月4日 雄鹿 88-80(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月2日 篮网 96-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 尼克斯 86-113(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月31日 雄鹿 82-103(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月29日 76人 74-95(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月28日 老鹰 101-107(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月26日 热火 98-101(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月24日 雷霆 79-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月22日 开拓者 94-91(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月21日 灰熊 81-98(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月19日 森林狼 85-93(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月18日 火箭 80-97(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月16日 勇士 91-99(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月14日 山猫 98-81(胜) 8 1-2 .500 0-0 .000 1-2 .500 0 1 0 0 1 0 3
1月13日 雄鹿 93-102(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
1月11日 小牛 86-100(负) 25 7-14 .500 1-3 .333 5-6 .833 2 3 0 1 0 2 20
1月10日 公牛 68-92(负) 11 2-5 .400 0-1 .000 0-0 .000 3 0 0 0 3 4 4
1月8日 尼克斯 80-103(负) 24 1-9 .111 0-1 .000 2-4 .500 6 1 0 1 3 1 4
1月7日 76人 73-96(负) 28 3-9 .333 0-0 .000 4-5 .800 2 2 0 2 3 2 10
1月5日 公牛 83-99(负) 16 5-9 .556 0-0 .000 0-1 .000 1 1 0 1 1 3 10
1月3日 魔术 89-78(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 步行者 96-88(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 凯尔特人 85-96(负) 3 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 0 0 0
威尔-拜纳姆2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 骑士 89-105(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
12月27日 步行者 79-91(负) 13 1-5 .200 1-2 .500 3-4 .750 3 3 0 0 4 2 6
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰