威利-格林,Willie Green 威利-格林(Willie Green)  
位置: 得分后卫 (33号)
身高: 1.91米/6尺3
体重: 91公斤/201磅
生日: 1981-07-28
球队: NBA老鹰
选秀: 2003年第二轮第12位
学校: 底特律大学(Detroit Mercy) / 大四
国籍: 美国
  威利-格林视频 老鹰 老鹰球员 老鹰赛程 老鹰直播 老鹰视频 老鹰论坛 NBA图片 报错
 
威利-格林2011-2012NBA5月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
5月11日 凯尔特人 80-83(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
5月9日 凯尔特人 87-86(胜) 7 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 2 0 0
5月7日 凯尔特人 79-101(负) 17 2-3 .667 0-0 .000 0-0 .000 2 1 0 0 1 1 4
5月5日 凯尔特人 84-90(负) 15 2-5 .400 1-2 .500 0-0 .000 1 1 0 0 0 0 5
5月2日 凯尔特人 80-87(负) 14 1-3 .333 0-2 .000 0-0 .000 2 1 0 0 2 0 2
5月30日 凯尔特人 83-74(胜) 10 1-2 .500 0-0 .000 0-0 .000 2 0 0 0 1 1 2
威利-格林2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月27日 小牛 106-89(胜) 22 4-8 .500 2-3 .667 1-1 1.000 0 2 0 0 4 2 11
4月25日 快船 109-102(胜) 19 4-6 .667 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 0 2 0 0 9
4月23日 尼克斯 112-113(负) 18 2-3 .667 0-0 .000 2-2 1.000 1 1 0 1 0 0 6
4月21日 凯尔特人 97-92(胜) 15 3-5 .600 2-2 1.000 0-0 .000 0 0 1 0 1 0 8
4月19日 活塞 116-84(胜) 26 3-9 .333 1-5 .200 3-4 .750 3 3 1 0 1 0 10
4月17日 猛龙 109-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月16日 猛龙 86-102(负) 20 4-8 .500 2-4 .500 4-5 .800 3 0 0 0 2 2 14
4月14日 魔术 109-81(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
4月12日 凯尔特人 86-88(负) 11 0-4 .000 0-3 .000 0-0 .000 0 0 0 0 1 1 0
4月8日 山猫 116-96(胜) 26 4-9 .444 1-1 1.000 2-2 1.000 3 0 0 1 2 1 11
4月7日 活塞 101-96(胜) 11 1-3 .333 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 2 1 2
4月5日 山猫 120-93(胜) 23 5-9 .556 3-4 .750 4-4 1.000 1 0 0 1 1 0 17
威利-格林2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月32日 76人 90-95(负) 18 3-7 .429 1-3 .333 1-2 .500 2 1 0 0 1 0 8
威利-格林2011-2012NBA4月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
4月31日 尼克斯 100-90(胜) 19 8-9 .889 2-3 .667 2-2 1.000 4 0 0 0 2 0 20
威利-格林2011-2012NBA3月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
3月29日 公牛 77-98(负) 21 1-6 .167 0-1 .000 2-2 1.000 2 0 1 0 0 0 4
3月28日 雄鹿 101-108(负) 6 0-1 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 2 1 0
3月26日 爵士 139-133(胜) 25 3-5 .600 1-2 .500 3-4 .750 3 1 0 0 4 0 10
3月25日 奇才 95-92(胜) 15 1-3 .333 0-1 .000 1-2 .500 2 2 0 0 1 0 3
3月24日 篮网 93-84(胜) 9 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 1 0 0 1 2 0 0
3月22日 骑士 103-102(胜) 15 1-2 .500 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 0 0 3 1 3
3月20日 凯尔特人 76-79(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月19日 骑士 103-87(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月17日 奇才 102-88(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月15日 快船 82-96(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月14日 掘金 117-118(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月12日 国王 106-99(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月10日 活塞 85-86(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月8日 热火 86-89(负) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月7日 步行者 101-96(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月4日 雷霆 97-90(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
3月3日 雄鹿 99-94(胜) 0 0-0 .000 0-0 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
威利-格林2011-2012NBA2月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
2月30日 勇士 82-85(负) 21 1-3 .333 0-0 .000 2-2 1.000 0 2 0 0 3 0 4
2月24日 魔术 83-78(胜) 24 6-10 .600 2-4 .500 0-0 .000 5 1 0 0 1 4 14
2月23日 尼克斯 82-99(负) 31 7-16 .438 1-5 .200 1-1 1.000 4 4 0 1 1 2 16
2月21日 公牛 79-90(负) 18 3-6 .500 0-2 .000 0-0 .000 1 1 0 0 2 1 6
2月19日 开拓者 77-97(负) 23 7-9 .778 2-3 .667 1-1 1.000 0 1 0 0 1 1 17
2月16日 太阳 101-99(胜) 34 5-8 .625 4-6 .667 6-6 1.000 4 1 0 3 5 3 20
2月15日 湖人 78-86(负) 11 2-6 .333 0-1 .000 2-2 1.000 0 0 0 1 0 0 6
2月13日 热火 87-107(负) 26 7-12 .583 3-3 1.000 0-0 .000 3 3 0 0 3 1 17
2月11日 魔术 89-87(胜) 12 1-4 .250 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0 2 0 2
2月9日 步行者 97-87(胜) 7 0-3 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月7日 太阳 90-99(负) 17 6-11 .545 2-5 .400 0-0 .000 1 1 0 0 0 0 14
2月5日 76人 87-98(负) 6 0-2 .000 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 0 0 0 0
2月3日 灰熊 77-96(负) 23 4-11 .364 1-4 .250 0-0 .000 5 1 1 1 0 0 9
威利-格林2011-2012NBA1月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
1月32日 猛龙 100-77(胜) 18 2-4 .500 1-2 .500 2-2 1.000 1 1 0 1 1 0 7
1月30日 黄蜂 94-72(胜) 18 6-11 .545 4-7 .571 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 16
1月28日 活塞 107-101(胜) 8 1-1 1.000 0-0 .000 0-0 .000 1 1 0 1 0 1 2
1月26日 马刺 83-105(负) 17 1-5 .200 1-2 .500 0-0 .000 1 1 0 0 1 0 3
1月24日 雄鹿 97-92(胜) 7 1-4 .250 0-1 .000 0-0 .000 0 0 0 1 0 1 2
1月22日 骑士 121-94(胜) 18 2-6 .333 1-4 .250 0-0 .000 2 1 0 1 1 1 5
1月21日 76人 76-90(负) 20 6-7 .857 2-2 1.000 0-0 .000 2 1 0 1 1 2 14
1月19日 开拓者 92-89(胜) 11 1-4 .250 1-1 1.000 0-0 .000 0 1 0 0 2 0 3
1月17日 猛龙 93-84(胜) 22 2-7 .286 0-1 .000 0-0 .000 0 0 1 0 3 0 4
1月15日 森林狼 93-91(胜) 18 4-6 .667 2-3 .667 0-0 .000 0 1 0 0 0 1 10
1月13日 山猫 111-81(胜) 21 4-8 .500 1-3 .333 2-2 1.000 3 0 0 3 1 1 11
1月12日 步行者 84-96(负) 29 4-10 .400 0-1 .000 2-2 1.000 6 2 0 0 3 2 10
1月10日 篮网 106-101(胜) 7 1-1 1.000 1-1 1.000 0-0 .000 0 2 0 0 0 0 3
1月8日 公牛 109-94(胜) 20 5-10 .500 0-2 .000 0-0 .000 2 0 0 1 2 1 10
1月7日 山猫 102-96(胜) 10 3-3 1.000 0-0 .000 0-0 .000 0 1 0 0 0 0 6
1月6日 热火 109-116(负) 22 5-6 .833 2-2 1.000 2-2 1.000 0 0 0 1 1 0 14
1月4日 公牛 74-76(负) 8 2-4 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 0 0 0 1 0 4
1月3日 热火 100-92(胜) 10 0-5 .000 0-1 .000 1-2 .500 1 0 0 0 0 0 1
威利-格林2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月32日 火箭 84-95(负) 17 2-5 .400 1-2 .500 0-0 .000 4 0 0 1 1 1 5
威利-格林2011-2012NBA13月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
13月31日 篮网 105-98(胜) 14 2-5 .400 0-1 .000 0-1 .000 2 0 0 0 0 0 4
威利-格林2011-2012NBA12月数据
日期 对手 比分 上场时间 投篮 命中率 三分 三分命中率 罚球 罚球命中率 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
12月29日 奇才 101-83(胜) 12 1-3 .333 0-1 .000 2-2 1.000 2 0 0 0 4 1 4
12月28日 篮网 106-70(胜) 22 2-10 .200 1-2 .500 0-1 .000 3 1 1 0 4 0 5
  
Copyright by 众虎扑篮球迷 & 虎扑篮球 - 网站地图 - 手机虎扑 - 在虎扑工作 - 体育 - NBA - CBA - 足球 - F1 - GEQ服饰