| 排名 | 球员 | 球队 | 场次 | 上场时间 | 得分 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罚球 | 命中率 |
| 1 | 科比-布莱恩特 | 湖人 | 12 | 39.7 | 30.0 | 11.0-25.1 | .439 | 1.4-5.0 | .283 | 6.6-7.9 | .832 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 热火 | 10 | 39.7 | 29.1 | 10.1-20.6 | .490 | 1.0-3.5 | .286 | 7.9-10.3 | .767 |
| 3 | 卡梅罗-安东尼 | 尼克斯 | 5 | 40.8 | 27.8 | 10.4-24.8 | .419 | 0.8-3.6 | .222 | 6.2-8.2 | .756 |
| 4 | 德克-诺维茨基 | 小牛 | 4 | 38.5 | 26.8 | 8.5-19.3 | .442 | 0.3-1.5 | .167 | 9.5-10.5 | .905 |
| 5 | 凯文-杜兰特 | 雷霆 | 9 | 40.7 | 26.7 | 9.2-18.9 | .488 | 2.0-5.4 | .367 | 6.2-7.4 | .836 |
| 6 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 雷霆 | 9 | 36.0 | 24.1 | 9.2-19.6 | .472 | 0.8-2.6 | .304 | 4.9-6.0 | .815 |
| 7 | 德里克-罗斯 | 公牛 | 1 | 37.0 | 23.0 | 9.0-23.0 | .391 | 3.0-6.0 | .500 | 2.0-2.0 | 1.000 |
| 8 | 德维恩-韦德 | 热火 | 10 | 36.8 | 22.1 | 8.4-18.3 | .459 | 0.5-1.7 | .294 | 4.8-7.5 | .640 |
| 9 | 凯文-加内特 | 凯尔特人 | 11 | 36.6 | 19.3 | 7.9-15.2 | .521 | 0.1-0.1 | 1.000 | 3.4-4.1 | .822 |
| 保罗-皮尔斯 | 凯尔特人 | 11 | 38.2 | 19.3 | 5.8-14.1 | .413 | 1.5-4.1 | .356 | 6.2-6.9 | .895 | |
| 11 | 托尼-帕克 | 马刺 | 8 | 35.0 | 19.1 | 6.5-15.1 | .430 | 0.3-0.9 | .286 | 5.9-7.3 | .810 |
| 12 | 布雷克-格里芬 | 快船 | 11 | 35.7 | 19.1 | 7.6-15.3 | .500 | 0.0-0.1 | .000 | 3.8-6.0 | .636 |
| 13 | 鲁迪-盖伊 | 灰熊 | 7 | 39.9 | 19.0 | 6.9-16.3 | .421 | 0.6-2.7 | .211 | 4.7-5.7 | .825 |
| 泰-劳森 | 掘金 | 7 | 34.6 | 19.0 | 8.0-15.6 | .514 | 1.3-4.0 | .321 | 1.7-2.7 | .632 | |
| 格伦-戴维斯 | 魔术 | 5 | 38.0 | 19.0 | 7.8-17.8 | .438 | 0.0-0.0 | .000 | 3.4-4.4 | .773 | |
| 16 | 艾尔-杰弗森 | 爵士 | 4 | 35.3 | 18.3 | 9.0-17.0 | .529 | 0.0-0.3 | .000 | 0.3-1.0 | .250 |
| 17 | 克里斯-保罗 | 快船 | 11 | 38.5 | 17.6 | 6.4-14.9 | .427 | 1.2-3.5 | .333 | 3.7-4.3 | .872 |
| 18 | 蒂姆-邓肯 | 马刺 | 8 | 32.0 | 17.6 | 7.6-14.1 | .540 | 0.0-0.1 | .000 | 2.4-3.0 | .792 |
| 19 | 丹尼-格兰杰 | 步行者 | 10 | 38.2 | 17.2 | 6.3-16.0 | .394 | 2.5-6.9 | .362 | 2.1-2.6 | .808 |
| 20 | 乔-约翰逊 | 老鹰 | 6 | 40.5 | 17.2 | 6.3-17.0 | .373 | 1.5-6.0 | .250 | 3.0-4.0 | .750 |
| 21 | 詹姆斯-哈登 | 雷霆 | 9 | 30.3 | 17.0 | 4.3-10.3 | .419 | 1.2-3.7 | .333 | 7.1-7.9 | .901 |
| 22 | 约什-史密斯 | 老鹰 | 5 | 39.2 | 16.8 | 6.8-17.6 | .386 | 0.0-0.8 | .000 | 3.2-4.2 | .762 |
| 23 | 安德鲁-拜纳姆 | 湖人 | 12 | 37.6 | 16.7 | 6.1-12.8 | .477 | 0.0-0.0 | .000 | 4.5-5.8 | .783 |
| 24 | 拉简-朗多 | 凯尔特人 | 10 | 40.9 | 15.6 | 7.0-14.9 | .470 | 0.4-1.5 | .267 | 1.2-1.9 | .632 |
| 贾米尔-尼尔森 | 魔术 | 5 | 36.4 | 15.6 | 5.8-14.8 | .392 | 1.6-5.0 | .320 | 2.4-3.2 | .750 | |
| 26 | 朱-霍勒迪 | 76人 | 11 | 37.6 | 15.5 | 5.6-13.4 | .422 | 1.6-3.7 | .439 | 2.6-3.2 | .829 |
| 27 | 艾尔-霍弗德 | 老鹰 | 3 | 36.0 | 15.3 | 6.7-11.3 | .588 | 0.0-0.0 | .000 | 2.0-2.7 | .750 |
| 28 | 阿玛雷-斯塔德迈尔 | 尼克斯 | 4 | 34.8 | 15.3 | 5.0-9.0 | .556 | 0.0-0.0 | .000 | 5.3-7.0 | .750 |
| 29 | 马克-加索尔 | 灰熊 | 7 | 37.3 | 15.1 | 5.1-9.9 | .522 | 0.0-0.1 | .000 | 4.9-6.1 | .791 |
| 30 | 乔金-诺阿 | 公牛 | 3 | 33.0 | 15.0 | 6.3-8.7 | .731 | 0.0-0.0 | .000 | 2.3-3.7 | .636 |
| 31 | 克里斯-波什 | 热火 | 6 | 30.5 | 14.7 | 5.2-10.0 | .517 | 0.3-0.5 | .667 | 4.0-5.0 | .800 |
| 32 | 大卫-韦斯特 | 步行者 | 10 | 37.5 | 14.4 | 5.6-13.2 | .424 | 0.0-0.0 | .000 | 3.2-3.8 | .842 |
| 33 | 迈克-康利 | 灰熊 | 7 | 39.6 | 14.1 | 4.6-10.9 | .421 | 1.6-3.1 | .500 | 3.4-4.6 | .750 |
| 34 | 洛尔-邓 | 公牛 | 6 | 38.0 | 14.0 | 6.0-13.2 | .456 | 1.3-3.7 | .364 | 0.7-1.2 | .571 |
| 杰夫-蒂格 | 老鹰 | 6 | 37.5 | 14.0 | 5.0-12.2 | .411 | 1.2-2.8 | .412 | 2.8-3.2 | .895 | |
| 36 | 杰森-特里 | 小牛 | 4 | 34.8 | 13.8 | 5.0-11.0 | .455 | 2.5-5.0 | .500 | 1.3-2.0 | .625 |
| 37 | 扎克-兰多夫 | 灰熊 | 7 | 35.4 | 13.7 | 5.3-12.6 | .420 | 0.0-0.6 | .000 | 3.1-5.0 | .629 |
| 38 | 卡洛斯-布泽尔 | 公牛 | 6 | 33.3 | 13.5 | 6.3-15.0 | .422 | 0.0-0.0 | .000 | 0.8-1.2 | .714 |
| 39 | 达尼罗-加里纳利 | 掘金 | 7 | 31.7 | 13.4 | 4.9-13.4 | .362 | 0.6-3.3 | .174 | 3.1-3.4 | .917 |
| 40 | 乔治-希尔 | 步行者 | 10 | 31.1 | 13.0 | 4.0-9.2 | .435 | 1.4-3.7 | .378 | 3.6-4.1 | .878 |
| 上一页 1 2 3 4 5 6 下一页 | |||||||||||
注1:虎扑数据排行默认显示出勤率不低于60%的球员。
注2:虎扑数据排行每日16:00更新,若您有任何疑问,欢迎到反馈与建议专区告诉我们。