![]() |
布兰登-罗伊(Brandon Roy) | |||||
| 位置: 得分后卫/小前锋 身高: 1.98米/6尺6 体重: 96公斤/211磅 生日: 1984-07-23 |
球队: NBA无 选秀: 2006年第一轮第6位 学校: 华盛顿大学(Washington) / 大四 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 布兰登-罗伊的本赛季工资 | 布兰登-罗伊的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 | 2011/12/12退役 |
| 布兰登-罗伊最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 4月28日 | 小牛 | 96-103(负) | 29 | 4-6 | .667 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 4月25日 | 小牛 | 82-93(负) | 26 | 2-7 | .286 | 0-2 | .000 | 1-2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 4月23日 | 小牛 | 84-82(胜) | 24 | 9-13 | .692 | 2-5 | .400 | 4-5 | .800 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||||
| 4月21日 | 小牛 | 97-92(胜) | 24 | 6-10 | .600 | 1-3 | .333 | 3-3 | 1.000 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | ||||
| 4月19日 | 小牛 | 89-101(负) | 8 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 布兰登-罗伊平均数据 |