
洛杉矶湖人队是NBA现有30支球队之一,1949年进入NBA,湖人队是西部联盟太平洋赛区的球队。
技术统计
数值
联盟排名
场均得分
0.0
-
场均助攻
0.0
-
场均篮板
0.0
-
场均失分
0.0
-
场均失误
0.0
-
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜差 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 太阳 | 64 | 18 | 0.0 | 78.0% |
2 | 灰熊 | 56 | 26 | 8.0 | 68.3% |
3 | 勇士 | 53 | 29 | 11.0 | 64.6% |
4 | 独行侠 | 52 | 30 | 12.0 | 63.4% |
5 | 爵士 | 49 | 33 | 15.0 | 59.8% |
6 | 掘金 | 48 | 34 | 16.0 | 58.5% |
7 | 森林狼 | 46 | 36 | 18.0 | 56.1% |
8 | 鹈鹕 | 36 | 46 | 28.0 | 43.9% |
9 | 快船 | 42 | 40 | 22.0 | 51.2% |
10 | 马刺 | 34 | 48 | 30.0 | 41.5% |
11 | 湖人 | 33 | 49 | 31.0 | 40.2% |
12 | 国王 | 30 | 52 | 34.0 | 36.6% |
13 | 开拓者 | 27 | 55 | 37.0 | 32.9% |
14 | 雷霆 | 24 | 58 | 40.0 | 29.3% |
15 | 火箭 | 20 | 62 | 44.0 | 24.4% |
未来5场 | 湖人赛程 | |
暂无比赛 |
最近5场 | ||
04-11 | 湖人 vs 掘金 | 数据统计 |
04-09 | 雷霆 vs 湖人 | 数据统计 |
04-08 | 湖人 vs 勇士 | 数据统计 |
04-06 | 湖人 vs 太阳 | 数据统计 |
04-04 | 掘金 vs 湖人 | 数据统计 |