明尼苏达森林狼(Minnesota Timberwolves) 赛程 | 球员 |  论坛 

进入NBA:1989年

主场:标靶中心 分区:西北赛区

官网:http://www.nba.com/timberwolves/

主教练:克里斯-芬奇

明尼苏达森林狼队是NBA现有30支球队之一,1990年进入NBA,森林狼队是西部联盟西北赛区的球队。
技术统计 数值 联盟排名
场均得分 0.0 -
场均助攻 0.0 -
场均篮板 0.0 -
场均失分 0.0 -
场均失误 0.0 -
森林狼阵容与数据
基本数据 比赛数据
场数 首发数 时间 得分 助攻 出手数 命中率 3分得分 3分出手 3分命中率 罚球命中数 罚球出手数 罚球命中率 进攻篮板 防守篮板 总篮板 抢断 盖帽 失误 犯规
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2.5 1 0 0.5 100% 0 0 0% 0 0 0% 0.5 0 0.5 0 0 0 0.50
5 0 3.6 0.8 0.4 1.2 33.3% 0 0 0% 0 0 0% 0.2 0.8 1 0.40 0 0 0.40
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
8 8 40.5 26.6 5.2 21.9 42.9% 9.0 8.9 33.8% 4.9 6.5 75.0% 1.6 7.0 8.6 1.50 0.62 1.62 1.50
2 0 3.0 1 0.5 1.5 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
8 8 36.8 22.4 6.4 16.2 47.7% 4.9 5.1 31.7% 5.2 5.9 89.4% 1.8 4.0 5.8 0.88 0.12 2.75 3.62
8 8 34.8 16.2 1.1 11.2 57.8% 3.8 3.1 40.0% 2.0 2.4 84.2% 2.0 3.5 5.5 1.12 0.88 0.88 3.12
8 8 23.2 5.1 3.1 5.9 31.9% 3.0 3.4 29.6% 0.4 0.5 75.0% 1.1 1.9 3.0 0.62 0.12 0.75 1.38
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
8 0 26.0 12.1 1.9 8.2 53.0% 7.5 5.0 50.0% 0.9 1.4 63.6% 0.8 3.0 3.8 0.62 0.75 1.38 2.88
8 0 19.8 6.2 2.2 6.8 29.6% 3.4 4.0 28.1% 1.1 1.2 90.0% 0.2 1.2 1.5 0.38 0.25 1.25 1.62
8 0 26.0 7.2 3.2 9.1 30.1% 3.8 6.0 20.8% 0.5 0.6 80.0% 1.1 2.2 3.4 1.50 0.38 2.00 3.38
2 0 3.0 1 0 0 0% 0 0 0% 1 1 100% 0 0.5 0.5 0.50 0 0.50 1
2 0 2.5 1 0 1 50.0% 0 0 0% 0 0 0% 0.5 0.5 1 0 0 0 0
8 8 27.9 8.0 0.2 5.4 55.8% 0 0 0% 2.0 3.8 53.3% 3.6 6.6 10.2 0.62 1.38 1.12 3.12
东部 西部
排名 球队 胜差 胜率
1 雷霆 68 14 0.0 82.9%
2 火箭 52 30 16.0 63.4%
3 湖人 50 32 18.0 61.0%
4 掘金 50 32 18.0 61.0%
5 快船 50 32 18.0 61.0%
6 森林狼 49 33 19.0 59.8%
7 勇士 48 34 20.0 58.5%
8 灰熊 48 34 20.0 58.5%
9 国王 40 42 28.0 48.8%
10 独行侠 39 43 29.0 47.6%
11 太阳 36 46 32.0 43.9%
12 开拓者 36 46 32.0 43.9%
13 马刺 34 48 34.0 41.5%
14 鹈鹕 21 61 47.0 25.6%
15 爵士 17 65 51.0 20.7%
未来5场 森林狼赛程
05-13 森林狼 vs 勇士 比赛前瞻
05-15 勇士 vs 森林狼 比赛前瞻
05-19 森林狼 vs 勇士 比赛前瞻
05-21 勇士 vs 森林狼 比赛前瞻
最近5场
05-11 森林狼 vs 勇士 数据统计
05-09 勇士 vs 森林狼 数据统计
05-07 勇士 vs 森林狼 数据统计
05-01 森林狼 vs 湖人 数据统计
04-28 湖人 vs 森林狼 数据统计