西南赛区
太平洋赛区
西北赛区
大西洋赛区
东南赛区
中部赛区
2023至2024赛季勇士队赛程
北京时间2023年10月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
湖人 vs 勇士 108 - 125 2023-10-08 08:30:00 数据统计   
勇士 vs 湖人 129 - 125 2023-10-14 10:00:00 数据统计   
勇士 vs 国王 121 - 115 2023-10-16 09:30:00 数据统计   
国王 vs 勇士 115 - 116 2023-10-19 10:00:00 数据统计   
马刺 vs 勇士 122 - 117 2023-10-21 10:00:00 数据统计   
太阳 vs 勇士 108 - 104 2023-10-25 10:00:00 数据统计   
勇士 vs 国王 122 - 114 2023-10-28 10:00:00 数据统计   
勇士 vs 火箭 106 - 95 2023-10-30 07:00:00 数据统计   
勇士 vs 鹈鹕 130 - 102 2023-10-31 08:00:00 数据统计   
北京时间2023年11月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
国王 vs 勇士 101 - 102 2023-11-02 10:00:00 数据统计   
勇士 vs 雷霆 141 - 139 2023-11-04 08:00:00 数据统计   
勇士 vs 骑士 104 - 115 2023-11-06 07:00:00 数据统计   
勇士 vs 活塞 120 - 109 2023-11-07 08:00:00 数据统计   
勇士 vs 掘金 105 - 108 2023-11-09 11:00:00 数据统计   
骑士 vs 勇士 118 - 110 2023-11-12 09:30:00 数据统计   
森林狼 vs 勇士 116 - 110 2023-11-13 09:30:00 数据统计   
森林狼 vs 勇士 104 - 101 2023-11-15 11:00:00 数据统计   
雷霆 vs 勇士 128 - 109 2023-11-17 11:00:00 数据统计   
雷霆 vs 勇士 130 - 123 2023-11-19 09:30:00 数据统计   
火箭 vs 勇士 116 - 121 2023-11-21 11:00:00 数据统计   
勇士 vs 太阳 115 - 123 2023-11-23 11:00:00 数据统计   
马刺 vs 勇士 112 - 118 2023-11-25 11:00:00 数据统计   
勇士 vs 国王 123 - 124 2023-11-29 11:00:00 数据统计   
北京时间2023年12月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
快船 vs 勇士 114 - 120 2023-12-01 11:00:00 数据统计   
勇士 vs 快船 112 - 113 2023-12-03 05:00:00 数据统计   
开拓者 vs 勇士 106 - 110 2023-12-07 11:00:00 数据统计   
勇士 vs 雷霆 136 - 138 2023-12-09 09:00:00 数据统计   
勇士 vs 太阳 116 - 119 2023-12-13 11:00:00 数据统计   
勇士 vs 快船 113 - 121 2023-12-15 11:30:00 数据统计   
篮网 vs 勇士 120 - 124 2023-12-17 09:30:00 数据统计   
勇士 vs 开拓者 118 - 114 2023-12-18 10:00:00 数据统计   
凯尔特人 vs 勇士 126 - 132 2023-12-20 11:00:00 数据统计   
奇才 vs 勇士 118 - 129 2023-12-23 11:00:00 数据统计   
开拓者 vs 勇士 106 - 126 2023-12-24 09:30:00 数据统计   
勇士 vs 掘金 114 - 120 2023-12-26 03:30:00 数据统计   
热火 vs 勇士 114 - 102 2023-12-29 11:00:00 数据统计   
独行侠 vs 勇士 132 - 122 2023-12-31 09:30:00 数据统计   
北京时间2024年01月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
魔术 vs 勇士 115 - 121 2024-01-03 11:00:00 数据统计   
掘金 vs 勇士 130 - 127 2024-01-05 11:00:00 数据统计   
活塞 vs 勇士 109 - 113 2024-01-06 11:00:00 数据统计   
猛龙 vs 勇士 133 - 118 2024-01-08 09:30:00 数据统计   
鹈鹕 vs 勇士 141 - 105 2024-01-11 09:30:00 数据统计   
勇士 vs 公牛 140 - 131 2024-01-13 09:00:00 数据统计   
勇士 vs 雄鹿 118 - 129 2024-01-14 09:00:00 数据统计   
勇士 vs 灰熊 107 - 116 2024-01-16 07:00:00 数据统计   
勇士 vs 爵士 - - 2024-01-18 10:00:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 勇士 - - 2024-01-20 11:00:00 比赛前瞻   
老鹰 vs 勇士 112 - 134 2024-01-25 11:00:00 数据统计   
国王 vs 勇士 134 - 133 2024-01-26 11:00:00 数据统计   
湖人 vs 勇士 145 - 144 2024-01-28 09:30:00 数据统计   
76人 vs 勇士 107 - 119 2024-01-31 11:00:00 数据统计   
北京时间2024年02月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
勇士 vs 灰熊 121 - 101 2024-02-03 09:00:00 数据统计   
勇士 vs 老鹰 134 - 141 2024-02-04 08:30:00 数据统计   
勇士 vs 篮网 109 - 98 2024-02-06 08:30:00 数据统计   
勇士 vs 76人 127 - 104 2024-02-08 08:30:00 数据统计   
勇士 vs 步行者 131 - 109 2024-02-09 08:00:00 数据统计   
太阳 vs 勇士 112 - 113 2024-02-11 09:30:00 数据统计   
勇士 vs 爵士 129 - 107 2024-02-13 10:00:00 数据统计   
快船 vs 勇士 130 - 125 2024-02-15 11:00:00 数据统计   
勇士 vs 爵士 140 - 137 2024-02-16 10:00:00 数据统计   
湖人 vs 勇士 110 - 128 2024-02-23 11:00:00 数据统计   
黄蜂 vs 勇士 84 - 97 2024-02-24 11:00:00 数据统计   
掘金 vs 勇士 119 - 103 2024-02-26 08:00:00 数据统计   
勇士 vs 奇才 123 - 112 2024-02-28 08:00:00 数据统计   
北京时间2024年03月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
勇士 vs 尼克斯 110 - 99 2024-03-01 08:30:00 数据统计   
勇士 vs 猛龙 120 - 105 2024-03-02 08:30:00 数据统计   
勇士 vs 凯尔特人 88 - 140 2024-03-04 04:30:00 数据统计   
雄鹿 vs 勇士 90 - 125 2024-03-07 11:00:00 数据统计   
公牛 vs 勇士 125 - 122 2024-03-08 11:00:00 数据统计   
马刺 vs 勇士 126 - 113 2024-03-10 09:30:00 数据统计   
勇士 vs 马刺 112 - 102 2024-03-12 08:00:00 数据统计   
勇士 vs 独行侠 99 - 109 2024-03-14 08:30:00 数据统计   
勇士 vs 湖人 128 - 121 2024-03-17 08:30:00 数据统计   
尼克斯 vs 勇士 119 - 112 2024-03-19 10:00:00 数据统计   
灰熊 vs 勇士 - - 2024-03-21 10:00:00 比赛前瞻   
步行者 vs 勇士 - - 2024-03-23 10:00:00 比赛前瞻   
勇士 vs 森林狼 - - 2024-03-25 07:00:00 比赛前瞻   
勇士 vs 热火 - - 2024-03-27 07:30:00 比赛前瞻   
勇士 vs 魔术 - - 2024-03-28 07:00:00 比赛前瞻   
勇士 vs 黄蜂 - - 2024-03-30 07:00:00 比赛前瞻   
北京时间2024年04月
客队vs主队 比分 结果 北京时间
勇士 vs 马刺 - - 2024-04-01 07:00:00 比赛前瞻   
勇士 vs 独行侠 - - 2024-04-03 07:30:00 比赛前瞻   
独行侠 vs 勇士 - - 2024-04-03 10:00:00 比赛前瞻   
勇士 vs 火箭 - - 2024-04-05 08:00:00 比赛前瞻   
勇士 vs 独行侠 - - 2024-04-06 08:30:00 比赛前瞻   
爵士 vs 勇士 - - 2024-04-08 08:30:00 比赛前瞻   
勇士 vs 湖人 - - 2024-04-10 10:00:00 比赛前瞻   
勇士 vs 开拓者 - - 2024-04-12 10:00:00 比赛前瞻   
鹈鹕 vs 勇士 - - 2024-04-13 10:00:00 比赛前瞻   
爵士 vs 勇士 - - 2024-04-15 03:30:00 比赛前瞻