![]() |
查理-贝尔(Charlie Bell) | |||||
| 位置: 控球后卫 身高: 1.91米/6尺3 体重: 91公斤/200磅 生日: 1979-03-12 |
球队: NBA无 选秀: 没有选秀 学校: 密歇根州立大学(Michigan State) / 大四 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 查理-贝尔的本赛季工资 | 查理-贝尔的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 | 完全自由球员 |
| 查理-贝尔最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 4月13日 | 开拓者(blazers) | 110-86(胜)(0) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月11日 | 掘金 | 111-134(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月10日 | 国王 | 103-104(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月6日 | 湖人 | 95-87(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月5日 | 开拓者 | 108-87(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月2日 | 小牛 | 99-92(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3月30日 | 灰熊 | 91-110(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 查理-贝尔平均数据 |