![]() |
德胡安-萨莫斯(DaJuan Summers) | |||||
| 位置: 小前锋 身高: 2.03米/6尺8 体重: 109公斤/240磅 生日: 1988-01-24 |
球队: NBA无 选秀: 2009年第二轮第5位 学校: 乔治城大学(Georgetown) / 大三 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 德胡安-萨莫斯的本赛季工资 | 德胡安-萨莫斯的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 | 完全自由球员 |
| 德胡安-萨莫斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 2月6日 | 国王 | 92-100(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2月4日 | 活塞 | 87-89(负) | 8 | 1-5 | .200 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 2月2日 | 马刺 | 81-93(负) | 13 | 3-5 | .600 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 2月1日 | 太阳 | 103-120(负) | 15 | 2-5 | .400 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 德胡安-萨莫斯平均数据 |