![]() |
希尔顿-阿姆斯特朗(Hilton Armstrong) | |||||
| 位置: 大前锋/中锋 身高: 2.11米/6尺11 体重: 107公斤/235磅 生日: 1984-11-11 |
球队: NBA无 选秀: 2006年第一轮第12位 学校: 康涅狄格大学(Connecticut) / 大四 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 希尔顿-阿姆斯特朗的本赛季工资 | 希尔顿-阿姆斯特朗的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 | 完全自由球员 |
| 希尔顿-阿姆斯特朗最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 5月12日 | 公牛 | 73-93(负) | 5 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5月10日 | 公牛 | 83-95(负) | 1 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 5月8日 | 公牛 | 100-88(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5月6日 | 公牛 | 82-99(负) | 4 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5月4日 | 公牛 | 73-86(负) | 1 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 希尔顿-阿姆斯特朗平均数据 |