![]() |
艾米-乌度卡(Ime Udoka) | |||||
| 位置: 得分后卫/小前锋 身高: 1.96米/6尺5 体重: 100公斤/220磅 生日: 1977-08-09 |
球队: NBA无 选秀: 没有选秀 学校: 波特兰州立大学(Portland State) / 大二 国籍: 尼日利亚 |
|||||
|
|
||||||
| 艾米-乌度卡的本赛季工资 | 艾米-乌度卡的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 | 完全自由球员 |
| 艾米-乌度卡最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 1月4日 | 尼克斯 | 115-128(负) | 3 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1月1日 | 雷霆 | 101-74(胜) | 20 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 日期 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||||
| 12月30日 | 小牛 | 99-93(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 艾米-乌度卡平均数据 |