![]() |
贾马尔-马什本(Jamal Mashburn) | |||||
| 位置: 小前锋 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 112公斤/247磅 生日: 1972-11-29 |
球队: NBA无 选秀: 1993年第一轮第4位 学校: Kentucky 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 贾马尔-马什本的本赛季工资 | 贾马尔-马什本的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 |
| 贾马尔-马什本最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 3月13日 | 勇士 | 102-84(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3月11日 | 火箭 | 86-97(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3月10日 | 热火 | 95-84(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3月7日 | 猛龙 | 76-84(负) | 30 | 3-14 | .214 | 1-3 | .333 | 2-2 | 1.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||||
| 3月5日 | 骑士 | 85-88(负) | 40 | 6-21 | .286 | 0-4 | .000 | 9-10 | .900 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 21 | ||||
| 贾马尔-马什本平均数据 |