达尼罗-加里纳利(Danilo Gallinari)

位置:F(12号)

身高:2.08米/6尺10

体重:106公斤/233磅

生日:1988-08-08

选秀:2008年第1轮第6顺位

国籍:意大利

达尼罗-加里纳利生涯常规赛表现 达尼罗-加里纳利生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
46.61 29.2 4.5-10.6 42.7% 1.9-4.9 37.9% 4.1-4.7 87.5% 4.7 1.9 0.72 0.35 1.18 1.79 15.0
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2008 尼克斯 28 2 14.7 2.0-4.5 45.0% 1.1-2.6 44.0% 0.9-1.0 96.0% 2.0 0.5 0.50 0.14 0.54 1.71 6.1
2009 尼克斯 81 74 33.9 4.8-11.4 42.0% 2.3-6.0 38.0% 3.1-3.8 82.0% 4.9 1.7 0.93 0.72 1.36 2.36 15.1
2010 尼克斯 48 48 34.8 4.4-10.6 42.0% 1.7-5.0 35.0% 5.4-6.0 89.0% 4.8 1.7 0.79 0.38 1.21 2.44 15.9
2010 掘金 14 12 30.9 3.9-9.4 41.0% 1.4-3.9 37.0% 5.6-7.2 77.0% 5.4 1.6 0.93 0.64 1.79 1.93 14.7
2010 汇总 62 60 33.9 4.3-10.3 41.0% 1.7-4.7 35.0% 5.4-6.3 86.0% 4.9 1.7 0.82 0.44 1.34 2.32 15.6
2011 掘金 43 40 31.4 4.5-10.8 41.0% 1.4-4.3 33.0% 4.2-4.9 87.0% 4.7 2.7 0.98 0.53 1.58 2.00 14.6
2012 掘金 71 71 32.5 5.1-12.3 42.0% 1.9-5.1 37.0% 4.0-4.9 82.0% 5.2 2.5 0.90 0.51 1.56 1.83 16.2
2014 掘金 59 27 24.2 3.9-9.6 40.0% 1.8-5.1 36.0% 2.9-3.2 90.0% 3.7 1.4 0.80 0.34 0.97 1.59 12.4
2015 掘金 53 53 34.7 5.4-13.2 41.0% 1.6-4.5 36.0% 7.1-8.2 87.0% 5.3 2.5 0.79 0.36 1.45 1.64 19.5
2016 掘金 63 63 33.9 5.3-11.9 45.0% 2.0-5.1 39.0% 5.5-6.1 90.0% 5.2 2.1 0.63 0.24 1.30 1.48 18.2
2017 快船 21 21 32.0 4.9-12.2 40.0% 1.7-5.3 32.0% 3.9-4.1 93.0% 4.8 2.0 0.57 0.48 1.24 1.43 15.3
2018 快船 68 68 30.3 6.0-13.0 46.0% 2.4-5.5 43.0% 5.4-6.0 90.0% 6.1 2.6 0.72 0.34 1.46 1.90 19.8
2019 雷霆 62 62 29.6 5.8-13.2 44.0% 2.9-7.1 41.0% 4.3-4.8 89.0% 5.2 1.9 0.68 0.08 1.23 1.21 18.7
2020 老鹰 51 4 24.0 4.0-9.3 43.0% 2.0-5.0 41.0% 3.2-3.4 93.0% 4.1 1.5 0.59 0.20 0.84 2.06 13.3
2021 老鹰 66 18 25.3 3.9-9.0 43.0% 1.7-4.5 38.0% 2.1-2.4 90.0% 4.7 1.5 0.42 0.18 0.58 1.41 11.7
2023 奇才 26 0 14.8 2.2-5.0 44.0% 0.8-2.5 31.0% 1.8-2.2 84.0% 2.9 1.2 0.23 0.12 0.46 1 7.0
2023 活塞 6 0 15.0 2.0-3.7 55.0% 1.2-2.0 58.0% 3.5-4.0 88.0% 2.3 2.0 0.33 0.33 0.17 1.50 8.7
2023 雄鹿 17 0 9.1 0.8-2.2 38.0% 0.2-1 18.0% 0.9-1.1 89.0% 1.1 0.7 0.35 0.06 0.59 0.88 2.8
更多NBA新闻