大卫-韦斯特(David West)

位置:F(3号)

身高:2.06米/6尺9

体重:113公斤/250磅

生日:1980-08-29

学校:泽维尔大学

选秀:2003年第1轮第18顺位

国籍:美国

大卫-韦斯特生涯常规赛表现 大卫-韦斯特生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
69.19 27.2 5.3-10.7 49.8% 0.1-0.2 26.9% 2.4-2.9 81.5% 6.2 2.2 0.73 0.84 1.57 2.28 13.1
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2003 黄蜂 71 1 13.1 1.5-3.2 47.0% 0-0.0 0.0% 0.8-1.1 71.0% 4.2 0.8 0.38 0.39 0.68 1.65 3.8
2004 黄蜂 30 8 18.4 2.5-5.7 44.0% 0.1-0.2 40.0% 1.1-1.7 68.0% 4.3 0.8 0.40 0.53 1.23 2.07 6.2
2005 黄蜂 74 74 34.1 7.2-14.0 51.0% 0.0-0.1 27.0% 2.7-3.2 84.0% 7.4 1.2 0.82 0.86 1.42 2.89 17.1
2006 黄蜂 52 52 36.5 7.2-15.2 48.0% 0.2-0.5 32.0% 3.6-4.4 82.0% 8.2 2.2 0.81 0.73 1.88 2.75 18.2
2007 黄蜂 76 76 37.8 8.3-17.2 48.0% 0.1-0.3 24.0% 3.9-4.6 85.0% 8.9 2.3 0.82 1.30 2.17 2.74 20.6
2008 黄蜂 76 76 39.2 8.0-17.0 47.0% 0.1-0.3 24.0% 4.8-5.5 88.0% 8.5 2.3 0.64 0.89 2.14 2.72 21.0
2009 黄蜂 81 81 36.4 7.6-15.1 51.0% 0.1-0.3 26.0% 3.7-4.2 87.0% 7.5 3.0 0.94 0.74 2.14 2.88 19.0
2010 黄蜂 70 70 35.0 7.5-14.9 51.0% 0.0-0.1 22.0% 3.8-4.7 81.0% 7.6 2.3 0.96 0.89 2.03 2.89 18.9
2011 步行者 66 66 29.2 5.3-10.8 49.0% 0.0-0.1 22.0% 2.2-2.7 81.0% 6.6 2.1 0.79 0.70 1.41 2.42 12.8
2012 步行者 73 73 33.4 6.9-13.8 50.0% 0.1-0.3 21.0% 3.3-4.3 77.0% 7.7 2.9 1.01 0.95 2.15 2.04 17.1
2013 步行者 80 80 30.9 5.7-11.7 49.0% 0.1-0.2 27.0% 2.5-3.1 79.0% 6.8 2.8 0.76 0.93 1.66 2.33 14.0
2014 步行者 66 66 28.7 4.9-10.4 47.0% 0.1-0.3 20.0% 1.8-2.4 74.0% 6.8 3.4 0.73 0.73 1.82 2.42 11.7
2015 马刺 78 19 18.0 3.1-5.7 55.0% 0.0-0.1 43.0% 0.8-1.0 79.0% 4.0 1.8 0.56 0.71 0.87 1.82 7.1
2016 勇士 68 0 12.6 2.0-3.7 54.0% 0.0-0.1 38.0% 0.6-0.8 77.0% 3.0 2.2 0.62 0.71 1.15 1.54 4.6
2017 勇士 73 0 13.7 3.0-5.2 57.0% 0.0-0.1 38.0% 0.8-1.1 76.0% 3.3 1.9 0.64 1.03 1.10 1.64 6.8
2017 汇总 73 0 13.7 3.0-5.2 57.0% 0.0-0.1 38.0% 0.8-1.1 76.0% 3.3 1.9 0.64 1.03 1.10 1.64 6.8
更多NBA新闻