Franklin Edwards

位置:G(-号)

身高:1.85米/6尺1

体重:77公斤/170磅

生日:1959-02-02

学校:Cleveland State University

选秀:1981年第1轮第22顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
45.59 14.3 2.4-5.3 44.7% 0.0-0.1 2.4% 1.0-1.3 78.5% 1.0 2.5 0.81 0.07 1.26 1.20 5.8
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1981 76人 42 3 6.9 1.5-3.6 43.0% 0-0.2 0.0% 0.5-0.6 74.0% 0.6 1.1 0.38 0.12 0.57 0.88 3.6
1981 民族 42 3 6.9 1.5-3.6 43.0% 0-0.2 0.0% 0.5-0.6 74.0% 0.6 1.1 0.38 0.12 0.57 0.88 3.6
1981 汇总 42 3 6.9 1.5-3.6 43.0% 0-0.2 0.0% 0.5-0.6 74.0% 0.6 1.1 0.38 0.12 0.57 0.88 3.6
1982 76人 81 3 15.6 2.8-6.0 47.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.4 76.0% 1.0 2.7 1 0.07 1.36 1.47 6.7
1982 民族 81 3 15.6 2.8-6.0 47.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.4 76.0% 1.0 2.7 1 0.07 1.36 1.47 6.7
1982 汇总 81 3 15.6 2.8-6.0 47.0% 0-0.1 0.0% 1.1-1.4 76.0% 1.0 2.7 1 0.07 1.36 1.47 6.7
1983 民族 60 0 10.9 1.4-3.7 38.0% 0-0.0 0.0% 0.6-0.8 71.0% 1.0 1.5 0.52 0.08 0.77 1.30 3.4
1983 76人 60 0 10.9 1.4-3.7 38.0% 0-0.0 0.0% 0.6-0.8 71.0% 1.0 1.5 0.52 0.08 0.77 1.30 3.4
1983 汇总 60 0 10.9 1.4-3.7 38.0% 0-0.0 0.0% 0.6-0.8 71.0% 1.0 1.5 0.52 0.08 0.77 1.30 3.4
1984 快船 16 0 12.4 2.2-4.1 55.0% 0-0 0.0% 1.2-1.5 79.0% 0.9 2.4 1.06 0 1.06 0.62 5.7
1984 快船 16 0 12.4 2.2-4.1 55.0% 0-0 0.0% 1.2-1.5 79.0% 0.9 2.4 1.06 0 1.06 0.62 5.7
1985 快船 73 19 20.4 3.6-7.9 45.0% 0.0-0.1 11.0% 1.8-2.1 87.0% 1.2 3.5 1.22 0.05 1.88 1.19 9.0
1985 快船 73 19 20.4 3.6-7.9 45.0% 0.0-0.1 11.0% 1.8-2.1 87.0% 1.2 3.5 1.22 0.05 1.88 1.19 9.0
1986 国王 8 0 15.2 1.1-4.0 28.0% 0-0.5 0.0% 1.2-1.8 71.0% 1.2 3.6 0.62 0 2.12 0.88 3.5
1986 皇家 8 0 15.2 1.1-4.0 28.0% 0-0.5 0.0% 1.2-1.8 71.0% 1.2 3.6 0.62 0 2.12 0.88 3.5
1987 国王 16 11 25.9 3.4-7.2 47.0% 0-0.1 0.0% 1.5-2.0 75.0% 1.2 5.8 0.62 0.06 2.94 0.62 8.2
1987 皇家 16 11 25.9 3.4-7.2 47.0% 0-0.1 0.0% 1.5-2.0 75.0% 1.2 5.8 0.62 0.06 2.94 0.62 8.2
更多NBA新闻