![]() |
坎尼尔-迪肯斯(Kaniel Dickens) | |||||
| 位置: 小前锋 身高: 2.03米 / 6尺8 体重: 98公斤/215磅 生日: 1978-07-21 |
球队: NBA无 选秀: 2000年第二轮第21位 学校: Idaho 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 坎尼尔-迪肯斯的本赛季工资 | 坎尼尔-迪肯斯的合同情况 |
| 45万美元 | 10天短合同,2008/3/3签,2008夏到期 |
| 坎尼尔-迪肯斯最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 3月12日 | 篮网 | 99-104(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3月10日 | 开拓者 | 88-80(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3月8日 | 步行者 | 103-95(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3月6日 | 公牛 | 96-107(负) | 2 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 3月5日 | 尼克斯 | 119-105(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 坎尼尔-迪肯斯平均数据 |