![]() |
肯巴-沃克(Kemba Walker) | |||||
| 位置: 控球后卫 (1号) 身高: 1.85米/6尺1 体重: 84公斤/184磅 生日: 1990-05-08 |
球队: NBA山猫 选秀: 2011年第一轮第9位 学校: 康涅狄格大学(Connecticut) / 大三 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 肯巴-沃克的本赛季工资 | 肯巴-沃克的合同情况 |
| 235万美元 | 4年1105万美元,2011/12/11签,2015夏到期 |
| 肯巴-沃克最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 4月27日 | 尼克斯 | 84-104(负) | 25 | 4-12 | .333 | 2-4 | .500 | 3-6 | .500 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
| 4月26日 | 魔术 | 95-102(负) | 30 | 2-11 | .182 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 4月24日 | 奇才 | 73-101(负) | 14 | 2-9 | .222 | 0-4 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 4月23日 | 国王 | 88-114(负) | 33 | 6-16 | .375 | 0-5 | .000 | 1-4 | .250 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 4月21日 | 灰熊 | 80-85(负) | 36 | 5-15 | .333 | 1-4 | .250 | 0-0 | .000 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | ||||
| 肯巴-沃克平均数据 |