![]() |
郎尼-巴克斯特(Lonny Baxter) | |||||
| 位置: 大前锋 身高: 2.03米/6尺8 体重: 118公斤/260磅 生日: 1979-01-27 |
球队: NBA无 选秀: 2002年第二轮第15位 学校: 马里兰大学(Maryland) / 大四 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 郎尼-巴克斯特的本赛季工资 | 郎尼-巴克斯特的合同情况 |
| 哎哟!他好像没打球了 | 完全自由球员 |
| 郎尼-巴克斯特最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 4月19日 | 76人 | 96-86(胜) | 7 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月17日 | 尼克斯 | 98-91(胜) | 11 | 2-6 | .333 | 0-0 | .000 | 1-1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 4月15日 | 步行者 | 92-91(胜) | 12 | 1-5 | .200 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 4月14日 | 老鹰 | 116-110(胜) | 3 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月12日 | 灰熊 | 88-96(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 郎尼-巴克斯特平均数据 |