Olden Polynice

位置:C(-号)

身高:2.11米/6尺11

体重:0公斤/0磅

生日:1964-11-21

学校:University of Virginia

选秀:1987年第1轮第8顺位

国籍:美国

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
62.83 25.3 3.6-7.2 50.8% 0.0-0.0 17.4% 1.2-2.2 54.1% 7.2 0.8 0.51 0.67 1.17 2.75 8.5
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1987 超音速 82 0 13.2 1.4-3.1 47.0% 0-0.0 0.0% 1.2-1.9 64.0% 4.0 0.4 0.39 0.32 0.99 2.62 4.1
1988 超音速 80 0 10.4 1.1-2.2 51.0% 0-0.0 0.0% 0.6-1.1 59.0% 2.6 0.3 0.46 0.38 0.57 2.05 2.9
1989 超音速 79 7 13.7 2.0-3.7 54.0% 0.0-0.0 50.0% 0.6-1.3 48.0% 3.8 0.2 0.32 0.27 0.44 2.37 4.6
1990 超音速 48 0 20.0 3.4-6.3 55.0% 0-0 0.0% 1.4-2.4 59.0% 5.6 0.3 0.54 0.40 1.10 1.96 8.3
1990 快船 31 30 36.5 4.9-8.4 58.0% 0-0.0 0.0% 2.5-4.5 57.0% 9.1 0.8 0.55 0.42 1.13 3.16 12.3
1990 快船 31 30 36.5 4.9-8.4 58.0% 0-0.0 0.0% 2.5-4.5 57.0% 9.1 0.8 0.55 0.42 1.13 3.16 12.3
1990 汇总 79 30 26.5 4.0-7.1 56.0% 0-0.0 0.0% 1.8-3.2 58.0% 7.0 0.5 0.54 0.41 1.11 2.43 9.8
1991 快船 76 65 24.1 3.2-6.2 52.0% 0-0.0 0.0% 1.6-2.6 62.0% 7.1 0.6 0.59 0.26 1.09 2.17 8.1
1991 快船 76 65 24.1 3.2-6.2 52.0% 0-0.0 0.0% 1.6-2.6 62.0% 7.1 0.6 0.59 0.26 1.09 2.17 8.1
1992 活塞 67 18 19.4 3.1-6.4 49.0% 0-0.0 0.0% 1.0-2.1 47.0% 6.2 0.4 0.46 0.31 0.81 1.88 7.3
1993 活塞 37 36 36.5 6.0-11.0 55.0% 0-0.0 0.0% 1.1-2.5 46.0% 12.3 0.6 0.65 0.97 1.32 2.92 13.1
1993 国王 31 29 33.9 4.0-8.3 48.0% 0-0.0 0.0% 1.8-3.2 56.0% 11.4 0.6 0.58 1 0.94 2.61 9.8
1993 皇家 31 29 33.9 4.0-8.3 48.0% 0-0.0 0.0% 1.8-3.2 56.0% 11.4 0.6 0.58 1 0.94 2.61 9.8
1993 汇总 68 65 35.3 5.1-9.7 52.0% 0-0.0 0.0% 1.4-2.8 51.0% 11.9 0.6 0.62 0.99 1.15 2.78 11.6
1994 皇家 81 81 31.3 4.6-8.5 54.0% 0.0-0.0 100.0% 1.5-2.4 64.0% 9.0 0.8 0.59 0.64 1.40 2.94 10.8
1994 国王 81 81 31.3 4.6-8.5 54.0% 0.0-0.0 100.0% 1.5-2.4 64.0% 9.0 0.8 0.59 0.64 1.40 2.94 10.8
1995 国王 81 80 30.1 5.3-10.1 53.0% 0.0-0.0 33.0% 1.5-2.5 60.0% 9.4 0.7 0.64 0.81 1.57 3.09 12.2
1995 皇家 81 80 30.1 5.3-10.1 53.0% 0.0-0.0 33.0% 1.5-2.5 60.0% 9.4 0.7 0.64 0.81 1.57 3.09 12.2
1996 国王 82 82 35.3 5.4-11.8 46.0% 0-0.1 0.0% 1.7-3.1 56.0% 9.4 2.2 0.56 0.98 2.02 3.63 12.5
1996 皇家 82 82 35.3 5.4-11.8 46.0% 0-0.1 0.0% 1.7-3.1 56.0% 9.4 2.2 0.56 0.98 2.02 3.63 12.5
1997 国王 70 25 20.8 3.6-7.7 46.0% 0-0.0 0.0% 0.7-1.6 45.0% 6.3 1.5 0.53 0.64 1.40 2.26 7.9
1997 皇家 70 25 20.8 3.6-7.7 46.0% 0-0.0 0.0% 0.7-1.6 45.0% 6.3 1.5 0.53 0.64 1.40 2.26 7.9
1998 超音速 48 47 30.9 3.5-7.5 47.0% 0.0-0.0 100.0% 0.6-2.0 31.0% 8.9 0.9 0.42 0.62 1.02 3.12 7.7
1999 爵士 82 79 22.2 2.5-4.9 51.0% 0.0-0.0 50.0% 0.3-1.1 31.0% 5.5 0.5 0.37 1.02 0.85 3.17 5.3
1999 爵士 82 79 22.2 2.5-4.9 51.0% 0.0-0.0 50.0% 0.3-1.1 31.0% 5.5 0.5 0.37 1.02 0.85 3.17 5.3
2000 爵士 81 79 20.0 2.5-5.1 50.0% 0-0.0 0.0% 0.2-0.8 26.0% 4.7 0.4 0.33 0.95 0.96 2.98 5.3
2000 爵士 81 79 20.0 2.5-5.1 50.0% 0-0.0 0.0% 0.2-0.8 26.0% 4.7 0.4 0.33 0.95 0.96 2.98 5.3
2003 快船 2 0 5.5 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1 0.5 0.50 0 2.00 1 0
2003 快船 2 0 5.5 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 1 0.5 0.50 0 2.00 1 0
更多NBA新闻