保罗-加索尔(Pau Gasol)

位置:F-C(16号)

身高:2.16米/7尺1

体重:113公斤/250磅

生日:1980-07-06

选秀:2001年第1轮第3顺位

国籍:西班牙

保罗-加索尔生涯常规赛表现 保罗-加索尔生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
60.83 32.5 6.3-12.4 50.7% 0.2-0.5 36.5% 3.7-4.9 75.6% 9.0 3.2 0.48 1.52 2.06 2.09 16.5
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2001 灰熊 82 79 36.7 6.7-13.0 52.0% 0.0-0.1 20.0% 4.1-5.8 71.0% 8.9 2.7 0.50 2.06 2.73 2.38 17.6
2002 灰熊 82 82 36.0 6.9-13.6 51.0% 0.0-0.1 10.0% 5.1-6.9 74.0% 8.8 2.8 0.41 1.80 2.60 2.68 19.0
2003 灰熊 78 78 31.5 6.5-13.4 48.0% 0.1-0.2 27.0% 4.7-6.6 71.0% 7.7 2.5 0.56 1.69 2.40 2.37 17.7
2004 灰熊 56 53 32.0 6.4-12.4 51.0% 0.0-0.1 17.0% 5.0-6.6 77.0% 7.3 2.4 0.66 1.66 2.45 2.61 17.8
2005 灰熊 80 80 39.2 7.5-14.9 50.0% 0.0-0.1 25.0% 5.3-7.7 69.0% 8.9 4.6 0.57 1.91 2.94 2.30 20.4
2006 灰熊 59 59 36.2 7.8-14.5 54.0% 0.1-0.2 27.0% 5.1-6.8 75.0% 9.8 3.4 0.49 2.14 2.75 2.32 20.8
2007 灰熊 39 39 36.7 7.2-14.3 50.0% 0.1-0.4 27.0% 4.5-5.5 82.0% 8.8 3.0 0.41 1.44 2.05 2.18 18.9
2007 湖人 27 27 34.0 7.3-12.3 59.0% 0-0.0 0.0% 4.3-5.4 79.0% 7.8 3.5 0.52 1.56 1.63 2.00 18.8
2007 汇总 66 66 35.6 7.2-13.5 53.0% 0.1-0.2 25.0% 4.4-5.5 81.0% 8.4 3.2 0.45 1.48 1.88 2.11 18.9
2008 湖人 81 81 37.0 7.3-12.9 57.0% 0.0-0.0 50.0% 4.2-5.4 78.0% 9.6 3.5 0.64 1 1.94 2.12 18.9
2009 湖人 65 65 37.0 7.0-13.0 54.0% 0-0.1 0.0% 4.4-5.6 79.0% 11.3 3.4 0.57 1.74 2.20 2.34 18.3
2010 湖人 82 82 37.0 7.2-13.7 53.0% 0.0-0.0 33.0% 4.3-5.2 82.0% 10.2 3.3 0.59 1.59 1.73 2.48 18.8
2011 湖人 65 65 37.4 7.1-14.1 50.0% 0.1-0.4 26.0% 3.1-4.0 78.0% 10.4 3.6 0.57 1.35 2.18 1.95 17.4
2012 湖人 49 42 33.8 5.5-11.8 47.0% 0.2-0.6 29.0% 2.6-3.6 70.0% 8.6 4.1 0.49 1.24 2.12 1.90 13.7
2013 湖人 60 60 31.4 7.1-14.8 48.0% 0.1-0.2 29.0% 3.1-4.2 74.0% 9.7 3.4 0.45 1.53 2.35 2.07 17.4
2014 公牛 78 78 34.4 7.3-14.8 49.0% 0.2-0.3 46.0% 3.8-4.7 80.0% 11.8 2.7 0.32 1.88 2.03 1.88 18.5
2015 公牛 72 72 31.8 6.5-13.8 47.0% 0.3-1.0 35.0% 3.2-4.0 79.0% 11.0 4.1 0.58 2.03 2.28 2.06 16.5
2016 马刺 64 39 25.4 4.7-9.4 50.0% 0.9-1.6 54.0% 2.0-2.9 71.0% 7.8 2.3 0.38 1.09 1.27 1.72 12.4
2017 马刺 77 63 23.5 3.7-8.1 46.0% 0.6-1.6 36.0% 2.1-2.7 76.0% 8.0 3.1 0.31 1.03 1.40 1.57 10.1
2017 汇总 77 63 23.5 3.7-8.1 46.0% 0.6-1.6 36.0% 2.1-2.7 76.0% 8.0 3.1 0.31 1.03 1.40 1.57 10.1
2018 马刺 27 6 12.2 1.5-3.3 47.0% 0.2-0.4 50.0% 1-1.4 71.0% 4.7 1.9 0.19 0.52 0.52 1.04 4.2
2018 雄鹿 3 0 10.0 0.3-2.0 17.0% 0.3-1 33.0% 0.3-0.7 50.0% 3.3 0.7 0 0.33 0.67 0.33 1.3
2018 汇总 30 6 12.0 1.4-3.1 45.0% 0.2-0.4 46.0% 0.9-1.3 70.0% 4.6 1.7 0.17 0.50 0.53 0.97 3.9
更多NBA新闻