Randy Brown

位置:小前锋/大前锋(-号)

身高:1.88米/6尺2

体重:86公斤/190磅

生日:1968-05-22

学校:New Mexico State University

选秀:1991年第2轮第4顺位

国籍:希腊

生涯常规赛表现 生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
57.12 17.4 2.0-4.6 42.6% 0.0-0.2 21.9% 0.9-1.3 68.7% 1.8 2.1 1.12 0.26 1.14 1.99 4.9
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1991 国王 56 0 9.6 1.4-3.0 46.0% 0-0.1 0.0% 0.7-1.0 66.0% 1.2 1.1 0.62 0.21 0.75 1.21 3.4
1991 皇家 56 0 9.6 1.4-3.0 46.0% 0-0.1 0.0% 0.7-1.0 66.0% 1.2 1.1 0.62 0.21 0.75 1.21 3.4
1992 国王 75 34 23.0 3.0-6.5 46.0% 0.0-0.1 33.0% 1.5-2.1 73.0% 2.8 2.6 1.44 0.45 1.60 2.75 7.6
1992 皇家 75 34 23.0 3.0-6.5 46.0% 0.0-0.1 33.0% 1.5-2.1 73.0% 2.8 2.6 1.44 0.45 1.60 2.75 7.6
1993 国王 61 2 17.1 1.8-4.1 44.0% 0-0.1 0.0% 0.9-1.4 61.0% 1.8 2.2 1.03 0.23 1.23 2.16 4.5
1993 皇家 61 2 17.1 1.8-4.1 44.0% 0-0.1 0.0% 0.9-1.4 61.0% 1.8 2.2 1.03 0.23 1.23 2.16 4.5
1994 国王 67 2 16.2 1.9-4.3 43.0% 0.2-0.7 30.0% 0.8-1.2 67.0% 1.6 2.0 1.48 0.28 1.16 2.28 4.7
1994 皇家 67 2 16.2 1.9-4.3 43.0% 0.2-0.7 30.0% 0.8-1.2 67.0% 1.6 2.0 1.48 0.28 1.16 2.28 4.7
1995 公牛 68 0 9.9 1.1-2.8 41.0% 0.0-0.2 9.0% 0.4-0.7 61.0% 1.0 1.1 0.84 0.18 0.46 1.29 2.7
1996 公牛 72 3 14.7 1.9-4.6 42.0% 0.1-0.3 18.0% 0.8-1.2 68.0% 1.5 1.8 1.12 0.24 0.81 1.61 4.7
1997 公牛 71 6 16.2 1.6-4.3 38.0% 0-0.1 0.0% 0.8-1.1 72.0% 1.3 2.1 1 0.17 0.89 1.66 4.1
1998 公牛 39 32 29.2 3.4-8.2 41.0% 0-0.3 0.0% 2.0-2.6 76.0% 3.4 3.8 1.74 0.21 2.05 2.38 8.8
1999 公牛 59 55 27.5 2.7-7.4 36.0% 0.1-0.1 50.0% 1.1-1.4 74.0% 2.4 3.4 1.03 0.25 1.78 2.03 6.4
2000 凯尔特人 54 35 22.9 1.9-4.4 42.0% 0-0.1 0.0% 0.4-0.7 58.0% 1.8 2.9 1.15 0.19 1.04 2.44 4.1
2001 凯尔特人 1 0 6.0 0-1 0.0% 0-0 0.0% 0-0 0.0% 0 2.0 0 1 0 1 0
2002 太阳 32 0 8.1 0.5-1.3 37.0% 0-0 0.0% 0.3-0.4 75.0% 0.8 1.1 0.53 0.06 0.53 1.12 1.3
更多NBA新闻