史蒂夫-布雷克(Steve Blake)

位置:G(22号)

身高:1.91米/6尺3

体重:78公斤/172磅

生日:1980-02-26

学校:马里兰大学

选秀:2003年第2轮第9顺位

国籍:美国

史蒂夫-布雷克生涯常规赛表现 史蒂夫-布雷克生涯季后赛表现
切换至图表模式
职业生涯常规赛平均数据
场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
57.21 24.6 2.4-6.0 40.1% 1.2-3.1 38.0% 0.6-0.7 76.8% 2.1 4.2 0.70 0.08 1.45 1.49 6.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2003 奇才 75 14 18.6 2.1-5.4 39.0% 1-2.7 37.0% 0.7-0.9 82.0% 1.6 2.8 0.76 0.09 1.71 1.33 5.9
2004 奇才 44 1 14.7 1.4-4.2 33.0% 0.8-2.1 39.0% 0.8-0.9 81.0% 1.6 1.6 0.30 0 0.89 1.07 4.3
2005 开拓者 68 57 26.2 3.0-6.9 44.0% 1.1-2.7 41.0% 1.1-1.3 79.0% 2.1 4.5 0.62 0.07 1.22 1.57 8.2
2006 雄鹿 33 2 17.7 1.4-3.9 35.0% 0.6-2.1 28.0% 0.3-0.6 55.0% 1.4 2.5 0.30 0.09 0.85 1.48 3.6
2006 掘金 49 40 33.5 3.3-7.8 43.0% 1.0-2.9 34.0% 0.7-0.9 73.0% 2.5 6.6 1.04 0.10 2.06 1.47 8.3
2006 汇总 82 42 27.1 2.5-6.2 41.0% 0.8-2.5 32.0% 0.5-0.8 67.0% 2.1 5.0 0.74 0.10 1.57 1.48 6.4
2007 开拓者 81 78 29.9 3.2-7.9 41.0% 1.5-3.7 41.0% 0.6-0.8 77.0% 2.4 5.1 0.68 0.05 1.40 1.64 8.5
2008 开拓者 69 69 31.7 4.0-9.4 43.0% 2.0-4.8 43.0% 0.9-1.1 84.0% 2.5 5.0 1 0.06 1.57 1.83 11.0
2009 快船 29 10 26.3 2.6-5.8 44.0% 1.3-3.0 44.0% 0.4-0.6 75.0% 2.4 6.1 0.72 0.14 2.17 1.34 6.8
2009 开拓者 51 28 27.4 2.8-7.0 40.0% 1.5-4.1 38.0% 0.5-0.6 75.0% 2.3 4.0 0.73 0.04 1.27 1.65 7.6
2009 汇总 80 38 27.0 2.7-6.5 42.0% 1.4-3.7 40.0% 0.5-0.6 75.0% 2.3 4.8 0.72 0.07 1.60 1.54 7.3
2010 湖人 79 0 20.0 1.4-3.9 36.0% 0.9-2.4 38.0% 0.3-0.4 87.0% 2.0 2.2 0.51 0.04 0.92 1.25 4.0
2011 湖人 53 5 23.3 1.9-5.1 38.0% 1-3.0 34.0% 0.4-0.5 78.0% 1.6 3.3 0.74 0.04 1.36 1.42 5.2
2012 湖人 45 13 26.1 2.5-6.0 42.0% 1.6-3.8 42.0% 0.6-0.8 77.0% 2.9 3.8 0.76 0.13 1.38 1.84 7.3
2013 湖人 27 27 33.0 3.3-8.6 38.0% 1.9-4.9 40.0% 1.0-1.3 80.0% 3.8 7.6 1.26 0.07 2.63 1.81 9.5
2013 勇士 28 1 21.7 1.6-4.3 38.0% 1.0-2.8 34.0% 0.2-0.3 63.0% 2.0 3.6 0.71 0.21 1.11 1.29 4.4
2013 汇总 55 28 27.2 2.4-6.4 38.0% 1.4-3.8 38.0% 0.6-0.8 77.0% 2.9 5.6 0.98 0.15 1.85 1.55 6.9
2014 开拓者 81 0 18.9 1.5-4.0 37.0% 1.0-2.7 35.0% 0.4-0.5 71.0% 1.7 3.6 0.51 0.06 1.28 1.46 4.3
2015 活塞 58 2 17.0 1.6-4.1 39.0% 0.9-2.6 34.0% 0.3-0.3 80.0% 1.5 3.4 0.41 0.09 1.40 1.21 4.4
更多NBA新闻