![]() |
陶林-格林(Taurean Green) | |||||
| 位置: 控球后卫 身高: 1.83米 / 6尺 体重: 80公斤/176磅 生日: 1985-11-28 |
球队: NBA无 选秀: 2007年第二轮第52位 学校: Florida 国籍: 美国 |
|||||
|
|
||||||
| 陶林-格林的本赛季工资 | 陶林-格林的合同情况 |
| 71万美元 | 2年 底薪,2007/7/2签,2009夏到期 |
| 陶林-格林最近五场比赛数据 | ||||||||||||||||||||
| 日期 | 对手 | 比分 | 上场时间 | 投篮 | 命中率 | 三分 | 三分命中率 | 罚球 | 罚球命中率 | 篮板 | 助攻 | 盖帽 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 得分 | ||||
| 4月28日 | 快船 | 101-107(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月26日 | 快船 | 84-102(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月23日 | 快船 | 107-122(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月20日 | 快船 | 114-128(负) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4月16日 | 灰熊 | 120-111(胜) | 0 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 陶林-格林平均数据 |